SURFACE auto-amorçante - FONTE (page 10)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
1SF-AU0000041 NPM 1 CR 307 € 312 € 01/02/2025
1SF-AU0000042 NPM 3 321 € 326 € 01/02/2025
1SF-AU0000043 NPM 3/10 321 € 326 € 01/02/2025
1SF-AU0000044 NPM 3/12 376 € 382 € 01/02/2025
1SF-AU0000045 NPM 4
1SF-AU0000046 NPM 8 736 € 748 € 01/02/2025
1SF-AU0000047 NPM 9 883 € 897 € 01/02/2025
1SF-AU0000048 NPM 13 944 € 959 € 01/02/2025
TRIPHASÉ
1SF-AU0000049 NP 1 CR 307 € 312 € 01/02/2025
1SF-AU0000050 NP 3 321 € 326 € 01/02/2025
1SF-AU0000051 NP 3/10 321 € 326 € 01/02/2025
1SF-AU0000052 NP 3/12 376 € 382 € 01/02/2025
1SF-AU0000053 NP 4 666 € 01/02/2025
1SF-AU0000054 NP 8 736 € 748 € 01/02/2025
1SF-AU0000055 NP 9 883 € 897 € 01/02/2025
1SF-AU0000056 NP 13 944 € 959 € 01/02/2025
SÉRIE SA
1SF-EN0000057 SAM 1 447 € 454 € 01/02/2025
1SF-EN0000058 SAM 2 454 € 461 € 01/02/2025
TRIPHASÉ
1SF-EN0000059 SA 1 447 € 454 € 01/02/2025
1SF-EN0000060 SA 2 454 € 461 € 01/02/2025