SURFACE auto-amorçante - INOX (page 11)
SURFACE auto-amorçante - INOX (page 11)
| Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application | 
|---|---|---|---|---|
| EH sp 3 ou 5 MONO | ||||
| 1SF-AU0000061 | EHsP 3/4.1 | 707 € | ||
| 1SF-AU0000062 | EHsP 3/5.1 | 767 € | ||
| 1SF-AU0000065 | EHsP 5/4.1 | 780 € | ||
| 1SF-AU0000066 | EHsP 5/5.1 | 872 € | ||
| EH sp 3 ou 5 TRI | ||||
| 1SF-AU0000063 | EHsP 3/4.3 | 707 € | ||
| 1SF-AU0000064 | EHsP 3/5.3 | 767 € | ||
| 1SF-AU0000067 | EHsP 5/4.3 | 780 € | ||
| 1SF-AU0000068 | EHsP 5/5.3 | 872 € | ||
 
                                