WPS SOLAR PACK 3" ECO - POMPE 3 POUCES SOLAIRE (page 117)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
SOLAR PACK
4IF-WS0002045 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-13 3 203 € 3 252 € 01/02/2025
4IF-WS0002046 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-25 3 593 € 3 647 € 01/02/2025
4IF-WS0002047 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-40 3 593 € 3 647 € 01/02/2025
4IF-WS0002048 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-50 3 848 € 3 906 € 01/02/2025
4IF-WS0002049 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-25 3 848 € 3 906 € 01/02/2025
4IF-WS0002050 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-50 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-WS0002051 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-75 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-WS0002052 WPS SOLAR PACK 3''WPS 2-100 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-WS0002053 WPS SOLAR PACK 3''WPS 3-15 3 203 € 3 252 € 01/02/2025
4IF-WS0002054 WPS SOLAR PACK 3''WPS 3-30 3 593 € 3 647 € 01/02/2025
4IF-WS0002055 WPS SOLAR PACK 3''WPS 3-45 3 848 € 3 906 € 01/02/2025
4IF-WS0002056 WPS SOLAR PACK 3''WPS 3-65 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-WS0002057 WPS SOLAR PACK 3''WPS 3-80 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-WS0002058 WPS SOLAR PACK 3''WPS 5-20 3 593 € 3 647 € 01/02/2025
4IF-WS0002059 WPS SOLAR PACK 3''WPS 5-35 3 848 € 3 906 € 01/02/2025
4IF-WS0002060 WPS SOLAR PACK 3''WPS 5-55 4 236 € 4 300 € 01/02/2025
KITS PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
4IF-AC0002061 KIT 3 PANNEAUX 4 470 € 4 538 € 01/02/2025
4IF-AC0002062 KIT 4 PANNEAUX 5 470 € 5 553 € 01/02/2025
4IF-AC0002063 KIT 5 PANNEAUX 6 611 € 6 711 € 01/02/2025
4IF-AC0002064 KIT 8 PANNEAUX 11 759 € 11 936 € 01/02/2025
OPTION : protection de tête
4IF-AC0002065 COF SOL PT 1L 737 € 749 € 01/02/2025
4IF-AC0002066 COF SOL PT 2L 806 € 819 € 01/02/2025
4IF-AC0002067 COF SOL PT 1L + ME 1 758 € 1 785 € 01/02/2025
4IF-AC0002068 COF SOL PT 2L + ME 1 837 € 1 865 € 01/02/2025
OPTION : Régulateur 2 niveaux
9AE-CT0003829 SUPERTEC 3x1 C5 56,8 € 57,7 € 01/02/2025
9AE-CT0003830 SUPERTEC 3x1 C10 89,7 € 91,1 € 01/02/2025
9AE-CT0003831 SUPERTEC 3x1 C20 151 € 154 € 01/02/2025