RELEVAGE EAU CLAIRE VIDE CAVE - DRENINOX 30 / 60 (page 135)
RELEVAGE EAU CLAIRE VIDE CAVE - DRENINOX 30 / 60 (page 135)
| Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application | 
|---|---|---|---|---|
| DRENINOX 30/60 | ||||
| 6RC-VC0003181 | VCI 30 C5 | 482 € | ||
| 6RC-VC0003182 | VCI 30 SERP C5 | 614 € | ||
| 6RC-VC0003183 | VCI 60A C5 AVEC FLOTTEUR | 562 € | ||
| 6RC-VC0003184 | VCI 60 VOX C5 AVEC FLOTTEUR | 630 € | ||
 
                                