RELEVAGE EAU CLAIRE DRAINAGE - DRENO (page 137)
RELEVAGE EAU CLAIRE DRAINAGE - DRENO (page 137)
Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application |
---|---|---|---|---|
6RC-DR0003161 | R 35.60.1M C10 | 449.000000 € | ||
6RC-DR0003162 | R 35.60.1MA C10 | 486.000000 € | ||
6RC-DR0003163 | R 35.60.3 C10 | 442.000000 € | ||
6RC-DR0003164 | R 40.75.1M C10 | 489.000000 € | ||
6RC-DR0003165 | R 40.75.1MA C10 | 511.000000 € | ||
6RC-DR0003166 | R 40.75.3 C10 | 489.000000 € | ||
6RC-DR0003167 | R 50.110.1M C10 | 732.000000 € | ||
6RC-DR0003168 | R 50.110.1MA C10 | 751.000000 € | ||
6RC-DR0003169 | R 50.110.3 C10 | 724.000000 € | ||
6RC-DR0003170 | R 35.75.1M C10 | 559.000000 € | ||
6RC-DR0003171 | R 35.75.1MA C10 | 587.000000 € | ||
6RC-DR0003172 | R 35.75.3 C10 | 559.000000 € | ||
6RC-DR0003173 | R 40.80.1M C10 | 616.000000 € | ||
6RC-DR0003174 | R 40.80.1MA C10 | 645.000000 € | ||
6RC-DR0003175 | R 40.80.3 C10 | 616.000000 € | ||
6RC-DR0003176 | R 50.150.1M C10 | 1077.000000 € | ||
6RC-DR0003177 | R 50.150.1MA C10 | 1095.000000 € | ||
6RC-DR0003178 | R 50.150.3 C10 | 1091.000000 € | ||
Câble électrique : 10 m néoprène - Type A : modèle avec flotteur |