ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES VARIATEURS - VAV (page 213)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Fixation murale
SANS écran LCD
9AE-VV0003753 VAV IMMP1.1W 946 € 961 € 01/02/2025
9AE-VV0003754 VAV IMMP1.5W 1 135 € 1 153 € 01/02/2025
9AE-VV0003755 VAV IMMP1.5W-BC 1 259 € 1 278 € 01/02/2025
9AE-VV0003756 VAV ITTP1.5W-BC 1 503 € 1 526 € 01/02/2025
AVEC écran LCD
9AE-VV0003757 VAV IMMP1.1W-BC 1 130 € 1 147 € 01/02/2025
9AE-VV0003758 VAV IMMP1.8W-BC 1 364 € 1 385 € 01/02/2025
9AE-VV0003759 VAV IMTP2.2W-BC 1 537 € 1 561 € 01/02/2025
9AE-VV0003760 VAV ITTP1.5W-BC LCD 1 648 € 1 673 € 01/02/2025
9AE-VV0003761 VAV ITTP2.2W-BC 1 793 € 1 820 € 01/02/2025
9AE-VV0003762 VAV ITTP3W-BC 2 111 € 2 143 € 01/02/2025
9AE-VV0003763 VAV ITTP4W-RS 3 024 € 3 070 € 01/02/2025
9AE-VV0003764 VAV ITTP5.5W-RS 3 270 € 3 320 € 01/02/2025
9AE-VV0003765 VAV ITTP7.5W-RS 4 300 € 4 365 € 01/02/2025
9AE-VV0003766 VAV ITTP11W-BC/RS 4 897 € 4 971 € 01/02/2025
9AE-VV0003767 VAV ITTP15W-BC/RS 6 428 € 6 525 € 01/02/2025
9AE-VV0003768 VAV ITTP22W-BC/RS 7 863 € 7 981 € 01/02/2025
9AE-VV0003769 VAV ITTP30W-BC/RS 9 145 € 9 283 € 01/02/2025
Fixation sur moteur
9AE-VV0003770 VAV IMTP2.2M-RS FIX MOT 1 423 € 1 445 € 01/02/2025
9AE-VV0003771 VAV ITTP2.2M-RS FIX MOT 1 715 € 1 741 € 01/02/2025
9AE-VV0003772 VAV ITTP4.0M-RS FIX MOT 2 522 € 2 560 € 01/02/2025
9AE-VV0003773 VAV ITTP5.5M-RS FIX MOT 2 769 € 2 811 € 01/02/2025