ACCESSOIRES HYDRAULIQUES HYDRAULIQUE (page 227)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Kits d'aspiration
9AH-DI0004046 KIT ASPI 100 84,2 € 85,5 € 01/02/2025
9AH-DI0004047 KIT ASPI 114 124 € 126 € 01/02/2025
9AH-DI0004048 KIT ASPI 112 169 € 172 € 01/02/2025
Clapets laiton à opercule plastique 10 bar
9AH-DI0020179 IP 103 1 10B 15,1 € 15,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020181 IP 103 114 10B 22,2 € 22,6 € 01/02/2025
9AH-DI0020180 IP 103 112 10B 32,5 € 33 € 01/02/2025
9AH-DI0020182 IP 103 200 10B 48,8 € 49,6 € 01/02/2025
Clapets laiton à opercule laiton 18 bar
9AH-DI0004053 CLAP L 100 18B 28,4 € 28,9 € 01/02/2025
9AH-DI0004054 CLAP L 114 18B 46,7 € 47,5 € 01/02/2025
9AH-DI0004055 CLAP L 112 18B 62,3 € 63,3 € 01/02/2025
9AH-DI0004056 CLAP L 200 18B 92,5 € 93,9 € 01/02/2025
Clapets à opercule inox 8 bar
9AH-DI0020213 MO IDRJA 034 8B 51,1 € 51,9 € 01/02/2025
9AH-DI0020212 MO IDRJA 012 8B 60,4 € 61,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020214 MO IDRJA 100 8B 66,2 € 67,2 € 01/02/2025
9AH-DI0020216 MO IDRJA 114 8B 89,3 € 90,7 € 01/02/2025
9AH-DI0020215 MO IDRJA 112 8B 113 € 115 € 01/02/2025
9AH-DI0020217 MO IDRJA 200 8B 204 € 208 € 01/02/2025
Crépines inox
9AH-DI0020175 CR100 5,75 € 5,84 € 01/02/2025
9AH-DI0020177 CR114 5,97 € 6,06 € 01/02/2025
9AH-DI0020176 CR112 7,33 € 7,44 € 01/02/2025
9AH-DI0020178 CR200 11,6 € 11,8 € 01/02/2025
Robinets à flotteur en laiton
9AH-DI0020250 FG 511 5 1 63,5 € 64,6 € 01/02/2025
9AH-DI0020256 FG 511 6 114 131,8 € 134 € 01/02/2025
9AH-DI0020253 FG 511 6 112 119,5 € 121,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020259 FG 511 7 2 267,9 € 272,9 € 01/02/2025