ACCESSOIRES RÉSERVOIRS à diaphragme (page 229)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Réservoir à diaphragme horizontaux
9AH-RV0022441 DHEF 20
9AH-RV0022442 DHEF 60 314 € 319 € 01/02/2025
9AH-RV0022443 DHEF 100 505 € 513 € 01/02/2025
Réservoir à diaphragme verticaux
0 €
9AH-RV0021320 DVEF 19 106 € 108 € 01/02/2025
9AH-RV0021321 DVEF 40 177 € 180 € 01/02/2025
9AH-RV0021322 DVEF 60 228 € 232 € 01/02/2025
9AH-RV0021323 DVEF 100 459 € 466 € 01/02/2025
9AH-RV0021330 DVEF 140 678 € 689 € 01/02/2025
9AH-RV0021331 DVEF 200 834 € 847 € 01/02/2025
9AH-RV0021332 DVEF 280 1 012 € 1 028 € 01/02/2025
Raccords LAITON cannelés
9AH-DI0004075 R L CAN 1 19 11,5 € 11,7 € 01/02/2025
9AH-DI0004076 R L CAN 1 25 11,9 € 12,1 € 01/02/2025
9AH-DI0004077 R L CAN 114 25 18,5 € 18,8 € 01/02/2025
9AH-DI0004078 R L CAN 112 35 22,6 € 23 € 01/02/2025
Raccords LAITON à visser
9AH-DI0020202 MAM L 1/2'' L 4,31 € 4,38 € 01/02/2025
9AH-DI0020202 MAM L 1/2'' L 4,31 € 4,38 € 01/02/2025
9AH-DI0020199 MAM L 1'' L 15,9 € 16,2 € 01/02/2025
9AH-DI0020201 MAM L 1''1/4 L 14,1 € 14,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020200 MAM L 1''1/2 L 18,7 € 19 € 01/02/2025
9AH-DI0020203 MAM L 2'' L 41,9 € 42,6 € 01/02/2025
9AH-DI0020205 MAM R 034 1 L 12,2 € 12,4 € 01/02/2025
9AH-DI0004086 MAM L MM R 100 114 32,5 € 33 € 01/02/2025
9AH-DI0004087 MAM L MM R 100 112 33 € 01/02/2025
9AH-DI0004088 MAM L MM R 114 112 29,2 € 29,7 € 01/02/2025
9AH-DI0004089 BOUCHON L M 100 11,9 € 12,1 € 01/02/2025
9AH-DI0004090 BOUCHON L M 114 24,9 € 25,3 € 01/02/2025
9AH-DI0004091 BOUCHON L M 112 41,2 € 41,9 € 01/02/2025
Raccords LAITON 3 et 5 voies
9AH-DI0020219 RACCORD 3 VOIES L 17,4 € 17,7 € 01/02/2025
9AH-DI0020220 RACCORD 5 VOIES L 18,7 € 19 € 01/02/2025
Raccords ACIER GALVANISÉ à visser
9AH-DI0020192 MAM 2'' G 15,1 € 15,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020194 MAM 2''1/2 G 26,8 € 27,3 € 01/02/2025
9AH-DI0020196 MAM 3'' G 32,5 € 33 € 01/02/2025
9AH-DI0020189 MAM 114 2 G 22,2 € 22,6 € 01/02/2025
9AH-DI0020188 MAM 112 2 G 21 € 21,4 € 01/02/2025
9AH-DI0020190 MAM 2 212 G 48,8 € 49,6 € 01/02/2025
9AH-DI0020191 MAM 2 3 G 62,7 € 63,7 € 01/02/2025
9AH-RV0021327 DHEF 20 136 € 139 € 01/02/2025