SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI H (page 59)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001094 SPE20 EH 03/06.1 ASP 8 167 € 8 290 € 01/02/2025
2SP-XP0001100 SPE20 EH 03/07.1 ASP 8 315 € 8 440 € 01/02/2025
2SP-XP0001106 SPE20 EH 03/08.1 ASP 8 706 € 8 837 € 01/02/2025
2SP-XP0001124 SPE20 EH 05/06.1 ASP 8 601 € 8 731 € 01/02/2025
2SP-XP0001130 SPE20 EH 05/07.1 ASP 9 135 € 9 273 € 01/02/2025
2SP-XP0001136 SPE20 EH 05/08.1 ASP 9 680 € 9 826 € 01/02/2025
2SP-XP0001142 SPE20 EH 09/04.1 ASP 8 696 € 8 827 € 01/02/2025
2SP-XP0001148 SPE20 EH 09/05.1 ASP 9 159 € 9 297 € 01/02/2025
2SP-XP0001163 SPE20 EH 15/03.1 ASP 12 918 € 13 112 € 01/02/2025
2SP-XP0001082 SPE20 EHSP 03/04.1 ASP 7 658 € 7 773 € 01/02/2025
2SP-XP0001088 SPE20 EHSP 03/05.1 ASP 7 953 € 8 073 € 01/02/2025
2SP-XP0001112 SPE20 EHSP 05/04.1 ASP 8 010 € 8 131 € 01/02/2025
2SP-XP0001118 SPE20 EHSP 05/05.1 ASP 8 101 € 8 223 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001097 SPE20 EH 03/06.3 ASP 8 167 € 8 290 € 01/02/2025
2SP-XP0001103 SPE20 EH 03/07.3 ASP 8 315 € 8 440 € 01/02/2025
2SP-XP0001109 SPE20 EH 03/08.3 ASP 8 706 € 8 837 € 01/02/2025
2SP-XP0001127 SPE20 EH 05/06.3 ASP 8 601 € 8 731 € 01/02/2025
2SP-XP0001133 SPE20 EH 05/07.3 ASP 9 135 € 9 273 € 01/02/2025
2SP-XP0001139 SPE20 EH 05/08.3 ASP 9 359 € 9 500 € 01/02/2025
2SP-XP0001145 SPE20 EH 09/04.3 ASP 8 696 € 8 827 € 01/02/2025
2SP-XP0001151 SPE20 EH 09/05.3 ASP 9 159 € 9 297 € 01/02/2025
2SP-XP0001154 SPE20 EH 09/06.3 ASP 9 646 € 9 791 € 01/02/2025
2SP-XP0001157 SPE20 EH 09/07.3 ASP 11 058 € 11 224 € 01/02/2025
2SP-XP0001160 SPE20 EH 09/08.3 ASP 11 428 € 11 600 € 01/02/2025
2SP-XP0001166 SPE20 EH 15/03.3 ASP 12 918 € 13 112 € 01/02/2025
2SP-XP0001169 SPE20 EH 15/04.3 ASP 12 787 € 12 979 € 01/02/2025
2SP-XP0001172 SPE20 EH 15/05.3 ASP 14 259 € 14 473 € 01/02/2025
2SP-XP0001175 SPE20 EH 15/06.3 ASP 16 118 € 16 360 € 01/02/2025
2SP-XP0001178 SPE20 EH 20/03.3 ASP 12 838 € 13 031 € 01/02/2025
2SP-XP0001181 SPE20 EH 20/04.3 ASP 14 644 € 14 864 € 01/02/2025
2SP-XP0001085 SPE20 EHSP 03/04.3 ASP 7 658 € 7 773 € 01/02/2025
2SP-XP0001091 SPE20 EHSP 03/05.3 ASP 7 953 € 8 073 € 01/02/2025
2SP-XP0001115 SPE20 EHSP 05/04.3 ASP 8 010 € 8 131 € 01/02/2025
2SP-XP0001121 SPE20 EHSP 05/05.3 ASP 8 101 € 8 223 € 01/02/2025
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001095 SPE20 EH 03/06.1 CH 8 863 € 8 996 € 01/02/2025
2SP-XP0001101 SPE20 EH 03/07.1 CH 9 010 € 9 146 € 01/02/2025
2SP-XP0001107 SPE20 EH 03/08.1 CH 9 403 € 9 545 € 01/02/2025
2SP-XP0001125 SPE20 EH 05/06.1 CH 9 296 € 9 436 € 01/02/2025
2SP-XP0001131 SPE20 EH 05/07.1 CH 9 828 € 9 976 € 01/02/2025
2SP-XP0001137 SPE20 EH 05/08.1 CH 10 055 € 10 206 € 01/02/2025
2SP-XP0001143 SPE20 EH 09/04.1 CH 9 531 € 9 674 € 01/02/2025
2SP-XP0001149 SPE20 EH 09/05.1 CH 9 993 € 10 143 € 01/02/2025
2SP-XP0001164 SPE20 EH 15/03.1 CH 13 752 € 13 959 € 01/02/2025
2SP-XP0001083 SPE20 EHSP 03/04.1 CH 8 354 € 8 480 € 01/02/2025
2SP-XP0001089 SPE20 EHSP 03/05.1 CH 8 649 € 8 779 € 01/02/2025
2SP-XP0001113 SPE20 EHSP 05/04.1 CH 8 705 € 8 836 € 01/02/2025
2SP-XP0001119 SPE20 EHSP 05/05.1 CH 8 798 € 8 930 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001098 SPE20 EH 03/06.3 CH 8 863 € 8 996 € 01/02/2025
2SP-XP0001104 SPE20 EH 03/07.3 CH 9 010 € 9 146 € 01/02/2025
2SP-XP0001110 SPE20 EH 03/08.3 CH 9 403 € 9 545 € 01/02/2025
2SP-XP0001128 SPE20 EH 05/06.3 CH 9 296 € 9 436 € 01/02/2025
2SP-XP0001134 SPE20 EH 05/07.3 CH 9 828 € 9 976 € 01/02/2025
2SP-XP0001140 SPE20 EH 05/08.3 CH 10 055 € 10 206 € 01/02/2025
2SP-XP0001146 SPE20 EH 09/04.3 CH 9 531 € 9 674 € 01/02/2025
2SP-XP0001152 SPE20 EH 09/05.3 CH 9 993 € 10 143 € 01/02/2025
2SP-XP0001155 SPE20 EH 09/06.3 CH 10 483 € 10 641 € 01/02/2025
2SP-XP0001158 SPE20 EH 09/07.3 CH 11 892 € 12 071 € 01/02/2025
2SP-XP0001161 SPE20 EH 09/08.3 CH 12 262 € 12 446 € 01/02/2025
2SP-XP0001167 SPE20 EH 15/03.3 CH 13 752 € 13 959 € 01/02/2025
2SP-XP0001170 SPE20 EH 15/04.3 CH 13 900 € 14 109 € 01/02/2025
2SP-XP0001173 SPE20 EH 15/05.3 CH 15 371 € 15 602 € 01/02/2025
2SP-XP0001176 SPE20 EH 15/06.3 CH 17 232 € 17 491 € 01/02/2025
2SP-XP0001179 SPE20 EH 20/03.3 CH 13 951 € 14 161 € 01/02/2025
2SP-XP0001182 SPE20 EH 20/04.3 CH 15 758 € 15 995 € 01/02/2025
2SP-XP0001086 SPE20 EHSP 03/04.3 CH 8 354 € 8 480 € 01/02/2025
2SP-XP0001092 SPE20 EHSP 03/05.3 CH 8 649 € 8 779 € 01/02/2025
2SP-XP0001116 SPE20 EHSP 05/04.3 CH 8 705 € 8 836 € 01/02/2025
2SP-XP0001122 SPE20 EHSP 05/05.3 CH 8 798 € 8 930 € 01/02/2025
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001096 SPE20 EH 03/06.1 EDV 9 007 € 9 143 € 01/02/2025
2SP-XP0001102 SPE20 EH 03/07.1 EDV 9 155 € 9 293 € 01/02/2025
2SP-XP0001108 SPE20 EH 03/08.1 EDV 9 545 € 9 689 € 01/02/2025
2SP-XP0001126 SPE20 EH 05/06.1 EDV 9 441 € 9 583 € 01/02/2025
2SP-XP0001132 SPE20 EH 05/07.1 EDV 9 972 € 10 122 € 01/02/2025
2SP-XP0001138 SPE20 EH 05/08.1 EDV 10 197 € 10 350 € 01/02/2025
2SP-XP0001144 SPE20 EH 09/04.1 EDV 9 674 € 9 820 € 01/02/2025
2SP-XP0001150 SPE20 EH 09/05.1 EDV 10 137 € 10 290 € 01/02/2025
2SP-XP0001165 SPE20 EH 15/03.1 EDV 13 896 € 14 105 € 01/02/2025
2SP-XP0001084 SPE20 EHSP 03/04.1 EDV 8 496 € 8 624 € 01/02/2025
2SP-XP0001090 SPE20 EHSP 03/05.1 EDV 8 792 € 8 924 € 01/02/2025
2SP-XP0001114 SPE20 EHSP 05/04.1 EDV 8 848 € 8 981 € 01/02/2025
2SP-XP0001120 SPE20 EHSP 05/05.1 EDV 8 942 € 9 077 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001099 SPE20 EH 03/06.3 EDV 9 007 € 9 143 € 01/02/2025
2SP-XP0001105 SPE20 EH 03/07.3 EDV 9 155 € 9 293 € 01/02/2025
2SP-XP0001111 SPE20 EH 03/08.3 EDV 9 545 € 9 689 € 01/02/2025
2SP-XP0001129 SPE20 EH 05/06.3 EDV 9 441 € 9 583 € 01/02/2025
2SP-XP0001135 SPE20 EH 05/07.3 EDV 9 972 € 10 122 € 01/02/2025
2SP-XP0001141 SPE20 EH 05/08.3 EDV 10 197 € 10 350 € 01/02/2025
2SP-XP0001147 SPE20 EH 09/04.3 EDV 9 674 € 9 820 € 01/02/2025
2SP-XP0001153 SPE20 EH 09/05.3 EDV 10 137 € 10 290 € 01/02/2025
2SP-XP0001156 SPE20 EH 09/06.3 EDV 10 626 € 10 786 € 01/02/2025
2SP-XP0001159 SPE20 EH 09/07.3 EDV 12 034 € 12 215 € 01/02/2025
2SP-XP0001162 SPE20 EH 09/08.3 EDV 12 404 € 12 591 € 01/02/2025
2SP-XP0001168 SPE20 EH 15/03.3 EDV 13 896 € 14 105 € 01/02/2025
2SP-XP0001171 SPE20 EH 15/04.3 EDV 14 042 € 14 253 € 01/02/2025
2SP-XP0001174 SPE20 EH 15/05.3 EDV 15 514 € 15 747 € 01/02/2025
2SP-XP0001177 SPE20 EH 15/06.3 EDV 17 376 € 17 637 € 01/02/2025
2SP-XP0001180 SPE20 EH 20/03.3 EDV 14 095 € 14 307 € 01/02/2025
2SP-XP0001183 SPE20 EH 20/04.3 EDV 15 900 € 16 139 € 01/02/2025
2SP-XP0001087 SPE20 EHSP 03/04.3 EDV 8 496 € 8 624 € 01/02/2025
2SP-XP0001093 SPE20 EHSP 03/05.3 EDV 8 792 € 8 924 € 01/02/2025
2SP-XP0001117 SPE20 EHSP 05/04.3 EDV 8 848 € 8 981 € 01/02/2025
2SP-XP0001123 SPE20 EHSP 05/05.3 EDV 8 942 € 9 077 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001196 SPE30 EH 03/06.1 ASP 11 539 € 11 713 € 01/02/2025
2SP-XP0001202 SPE30 EH 03/07.1 ASP 11 790 € 11 967 € 01/02/2025
2SP-XP0001208 SPE30 EH 03/08.1 ASP 12 331 € 12 516 € 01/02/2025
2SP-XP0001226 SPE30 EH 05/06.1 ASP 12 364 € 12 550 € 01/02/2025
2SP-XP0001232 SPE30 EH 05/07.1 ASP 12 690 € 12 881 € 01/02/2025
2SP-XP0001238 SPE30 EH 05/08.1 ASP 13 478 € 13 681 € 01/02/2025
2SP-XP0001244 SPE30 EH 09/04.1 ASP 12 189 € 12 372 € 01/02/2025
2SP-XP0001250 SPE30 EH 09/05.1 ASP 12 964 € 13 159 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001199 SPE30 EH 03/06.3 ASP 11 539 € 11 713 € 01/02/2025
2SP-XP0001205 SPE30 EH 03/07.3 ASP 11 790 € 11 967 € 01/02/2025
2SP-XP0001211 SPE30 EH 03/08.3 ASP 12 331 € 12 516 € 01/02/2025
2SP-XP0001229 SPE30 EH 05/06.3 ASP 12 364 € 12 550 € 01/02/2025
2SP-XP0001235 SPE30 EH 05/07.3 ASP 12 690 € 12 881 € 01/02/2025
2SP-XP0001241 SPE30 EH 05/08.3 ASP 13 478 € 13 681 € 01/02/2025
2SP-XP0001247 SPE30 EH 09/04.3 ASP 12 189 € 12 372 € 01/02/2025
2SP-XP0001253 SPE30 EH 09/05.3 ASP 12 964 € 13 159 € 01/02/2025
2SP-XP0001256 SPE30 EH 09/06.3 ASP 13 594 € 13 798 € 01/02/2025
2SP-XP0001259 SPE30 EH 09/07.3 ASP 15 640 € 15 875 € 01/02/2025
2SP-XP0001262 SPE30 EH 09/08.3 ASP 16 111 € 16 353 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001197 SPE30 EH 03/06.1 CH 12 374 € 12 560 € 01/02/2025
2SP-XP0001203 SPE30 EH 03/07.1 CH 12 624 € 12 814 € 01/02/2025
2SP-XP0001209 SPE30 EH 03/08.1 CH 13 165 € 13 363 € 01/02/2025
2SP-XP0001227 SPE30 EH 05/06.1 CH 13 371 € 13 572 € 01/02/2025
2SP-XP0001233 SPE30 EH 05/07.1 CH 13 700 € 13 906 € 01/02/2025
2SP-XP0001239 SPE30 EH 05/08.1 CH 14 487 € 14 705 € 01/02/2025
2SP-XP0001245 SPE30 EH 09/04.1 CH 13 301 € 13 501 € 01/02/2025
2SP-XP0001251 SPE30 EH 09/05.1 CH 14 078 € 14 290 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001200 SPE30 EH 03/06.3 CH 12 374 € 12 560 € 01/02/2025
2SP-XP0001206 SPE30 EH 03/07.3 CH 12 624 € 12 814 € 01/02/2025
2SP-XP0001212 SPE30 EH 03/08.3 CH 13 165 € 13 363 € 01/02/2025
2SP-XP0001230 SPE30 EH 05/06.3 CH 13 371 € 13 572 € 01/02/2025
2SP-XP0001236 SPE30 EH 05/07.3 CH 13 700 € 13 906 € 01/02/2025
2SP-XP0001242 SPE30 EH 05/08.3 CH 14 487 € 14 705 € 01/02/2025
2SP-XP0001248 SPE30 EH 09/04.3 CH 13 301 € 13 501 € 01/02/2025
2SP-XP0001254 SPE30 EH 09/05.3 CH 14 078 € 14 290 € 01/02/2025
2SP-XP0001257 SPE30 EH 09/06.3 CH 14 706 € 14 927 € 01/02/2025
2SP-XP0001260 SPE30 EH 09/07.3 CH 16 754 € 17 006 € 01/02/2025
2SP-XP0001263 SPE30 EH 09/08.3 CH 17 223 € 17 482 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001198 SPE30 EH 03/06.1 EDV 12 517 € 12 705 € 01/02/2025
2SP-XP0001204 SPE30 EH 03/07.1 EDV 12 768 € 12 960 € 01/02/2025
2SP-XP0001210 SPE30 EH 03/08.1 EDV 13 307 € 13 507 € 01/02/2025
2SP-XP0001228 SPE30 EH 05/06.1 EDV 13 514 € 13 717 € 01/02/2025
2SP-XP0001234 SPE30 EH 05/07.1 EDV 13 843 € 14 051 € 01/02/2025
2SP-XP0001240 SPE30 EH 05/08.1 EDV 14 629 € 14 849 € 01/02/2025
2SP-XP0001246 SPE30 EH 09/04.1 EDV 13 444 € 13 646 € 01/02/2025
2SP-XP0001252 SPE30 EH 09/05.1 EDV 14 222 € 14 436 € 01/02/2025
2SP-XP0001258 SPE30 EH 09/07.1 EDV 14 849 € 15 072 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001201 SPE30 EH 03/06.3 EDV 12 517 € 12 705 € 01/02/2025
2SP-XP0001207 SPE30 EH 03/07.3 EDV 12 768 € 12 960 € 01/02/2025
2SP-XP0001213 SPE30 EH 03/08.3 EDV 13 307 € 13 507 € 01/02/2025
2SP-XP0001231 SPE30 EH 05/06.3 EDV 13 514 € 13 717 € 01/02/2025
2SP-XP0001237 SPE30 EH 05/07.3 EDV 13 843 € 14 051 € 01/02/2025
2SP-XP0001243 SPE30 EH 05/08.3 EDV 14 629 € 14 849 € 01/02/2025
2SP-XP0001249 SPE30 EH 09/04.3 EDV 13 444 € 13 646 € 01/02/2025
2SP-XP0001255 SPE30 EH 09/05.3 EDV 14 222 € 14 436 € 01/02/2025
2SP-XP0001261 SPE30 EH 09/07.3 EDV 16 896 € 17 150 € 01/02/2025
2SP-XP0001264 SPE30 EH 09/08.3 EDV 17 367 € 17 628 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001184 SPE30 EHSP 03/04.1 ASP 10 512 € 10 670 € 01/02/2025
2SP-XP0001190 SPE30 EHSP 03/05.1 ASP 10 989 € 11 154 € 01/02/2025
2SP-XP0001214 SPE30 EHSP 05/04.1 ASP 11 494 € 11 667 € 01/02/2025
2SP-XP0001220 SPE30 EHSP 05/05.1 ASP 11 723 € 11 899 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001187 SPE30 EHSP 03/04.3 ASP 10 512 € 10 670 € 01/02/2025
2SP-XP0001193 SPE30 EHSP 03/05.3 ASP 10 989 € 11 154 € 01/02/2025
2SP-XP0001217 SPE30 EHSP 05/04.3 ASP 11 494 € 11 667 € 01/02/2025
2SP-XP0001223 SPE30 EHSP 05/05.3 ASP 11 723 € 11 899 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001185 SPE30 EHSP 03/04.1 CH 11 627 € 11 802 € 01/02/2025
2SP-XP0001191 SPE30 EHSP 03/05.1 CH 12 103 € 12 285 € 01/02/2025
2SP-XP0001215 SPE30 EHSP 05/04.1 CH 12 502 € 12 690 € 01/02/2025
2SP-XP0001221 SPE30 EHSP 05/05.1 CH 12 732 € 12 923 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001188 SPE30 EHSP 03/04.3 CH 11 627 € 11 802 € 01/02/2025
2SP-XP0001194 SPE30 EHSP 03/05.3 CH 12 103 € 12 285 € 01/02/2025
2SP-XP0001218 SPE30 EHSP 05/04.3 CH 12 502 € 12 690 € 01/02/2025
2SP-XP0001224 SPE30 EHSP 05/05.3 CH 12 732 € 12 923 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001186 SPE30 EHSP 03/04.1 EDV 11 768 € 11 945 € 01/02/2025
2SP-XP0001192 SPE30 EHSP 03/05.1 EDV 12 245 € 12 429 € 01/02/2025
2SP-XP0001216 SPE30 EHSP 05/04.1 EDV 12 645 € 12 835 € 01/02/2025
2SP-XP0001222 SPE30 EHSP 05/05.1 EDV 12 876 € 13 070 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001189 SPE30 EHSP 03/04.3 EDV 11 768 € 11 945 € 01/02/2025
2SP-XP0001195 SPE30 EHSP 03/05.3 EDV 12 245 € 12 429 € 01/02/2025
2SP-XP0001219 SPE30 EHSP 05/04.3 EDV 12 645 € 12 835 € 01/02/2025
2SP-XP0001225 SPE30 EHSP 05/05.3 EDV 12 876 € 13 070 € 01/02/2025