SURPRESSION 2 P - HP MULTI M (page 61)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001265 SPH20 EM 03/04.1 ASP 5663 €
2SP-XP0001271 SPH20 EM 03/05.1 ASP 5725 €
2SP-XP0001277 SPH20 EM 03/06.1 ASP 5895 €
2SP-XP0001283 SPH20 EM 03/07.1 ASP 6020 €
2SP-XP0001289 SPH20 EM 03/08.1 ASP 6285 €
2SP-XP0001295 SPH20 EM 05/04.1 ASP 5707 €
2SP-XP0001301 SPH20 EM 05/05.1 ASP 5819 €
2SP-XP0001307 SPH20 EM 05/06.1 ASP 6314 €
2SP-XP0001313 SPH20 EM 05/07.1 ASP 6334 €
2SP-XP0001319 SPH20 EM 05/08.1 ASP 6608 €
2SP-XP0001325 SPH20 EM 09/04.1 ASP 7457 €
2SP-XP0001331 SPH20 EM 09/05.1 ASP 7528 €
2SP-XP0001337 SPH20 EM 09/06.1 ASP 7664 €
2SP-XP0001343 SPH20 EM 09/07.1 ASP 8473 €
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001268 SPH20 EM 03/04.3 ASP 5663 €
2SP-XP0001274 SPH20 EM 03/05.3 ASP 5725 €
2SP-XP0001280 SPH20 EM 03/06.3 ASP 5895 €
2SP-XP0001286 SPH20 EM 03/07.3 ASP 6020 €
2SP-XP0001292 SPH20 EM 03/08.3 ASP 6285 €
2SP-XP0001298 SPH20 EM 05/04.3 ASP 5707 €
2SP-XP0001304 SPH20 EM 05/05.3 ASP 5819 €
2SP-XP0001310 SPH20 EM 05/06.3 ASP 6314 €
2SP-XP0001316 SPH20 EM 05/07.3 ASP 6334 €
2SP-XP0001322 SPH20 EM 05/08.3 ASP 6608 €
2SP-XP0001328 SPH20 EM 09/04.3 ASP 7457 €
2SP-XP0001334 SPH20 EM 09/05.3 ASP 7528 €
2SP-XP0001340 SPH20 EM 09/06.3 ASP 7664 €
2SP-XP0001346 SPH20 EM 09/07.3 ASP 8473 €
2SP-XP0001349 SPH20 EM 09/08.3 ASP 9194 €
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001266 SPH20 EM 03/04.1 CH 6360 €
2SP-XP0001272 SPH20 EM 03/05.1 CH 6419 €
2SP-XP0001278 SPH20 EM 03/06.1 CH 6591 €
2SP-XP0001284 SPH20 EM 03/07.1 CH 6717 €
2SP-XP0001290 SPH20 EM 03/08.1 CH 6980 €
2SP-XP0001296 SPH20 EM 05/04.1 CH 6402 €
2SP-XP0001302 SPH20 EM 05/05.1 CH 6515 €
2SP-XP0001308 SPH20 EM 05/06.1 CH 7008 €
2SP-XP0001314 SPH20 EM 05/07.1 CH 7031 €
2SP-XP0001320 SPH20 EM 05/08.1 CH 7304 €
2SP-XP0001326 SPH20 EM 09/04.1 CH 8291 €
2SP-XP0001332 SPH20 EM 09/05.1 CH 8362 €
2SP-XP0001338 SPH20 EM 09/06.1 CH 8498 €
2SP-XP0001344 SPH20 EM 09/07.1 CH 9307 €
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001269 SPH20 EM 03/04.3 CH 6360 €
2SP-XP0001275 SPH20 EM 03/05.3 CH 6419 €
2SP-XP0001281 SPH20 EM 03/06.3 CH 6591 €
2SP-XP0001287 SPH20 EM 03/07.3 CH 6717 €
2SP-XP0001293 SPH20 EM 03/08.3 CH 6980 €
2SP-XP0001299 SPH20 EM 05/04.3 CH 6402 €
2SP-XP0001305 SPH20 EM 05/05.3 CH 6515 €
2SP-XP0001311 SPH20 EM 05/06.3 CH 7008 €
2SP-XP0001317 SPH20 EM 05/07.3 CH 7031 €
2SP-XP0001323 SPH20 EM 05/08.3 CH 7304 €
2SP-XP0001329 SPH20 EM 09/04.3 CH 8291 €
2SP-XP0001335 SPH20 EM 09/05.3 CH 8362 €
2SP-XP0001341 SPH20 EM 09/06.3 CH 8498 €
2SP-XP0001347 SPH20 EM 09/07.3 CH 9307 €
2SP-XP0001350 SPH20 EM 09/08.3 CH 10029 €
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001267 SPH20 EM 03/04.1 EDV 6502 €
2SP-XP0001273 SPH20 EM 03/05.1 EDV 6564 €
2SP-XP0001279 SPH20 EM 03/06.1 EDV 6736 €
2SP-XP0001285 SPH20 EM 03/07.1 EDV 6858 €
2SP-XP0001291 SPH20 EM 03/08.1 EDV 7124 €
2SP-XP0001297 SPH20 EM 05/04.1 EDV 6545 €
2SP-XP0001303 SPH20 EM 05/05.1 EDV 6656 €
2SP-XP0001309 SPH20 EM 05/06.1 EDV 7152 €
2SP-XP0001315 SPH20 EM 05/07.1 EDV 7173 €
2SP-XP0001321 SPH20 EM 05/08.1 EDV 7446 €
2SP-XP0001327 SPH20 EM 09/04.1 EDV 8435 €
2SP-XP0001333 SPH20 EM 09/05.1 EDV 8505 €
2SP-XP0001339 SPH20 EM 09/06.1 EDV 8641 €
2SP-XP0001345 SPH20 EM 09/07.1 EDV 9450 €
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001270 SPH20 EM 03/04.3 EDV 6502 €
2SP-XP0001276 SPH20 EM 03/05.3 EDV 6564 €
2SP-XP0001282 SPH20 EM 03/06.3 EDV 6736 €
2SP-XP0001288 SPH20 EM 03/07.3 EDV 6858 €
2SP-XP0001294 SPH20 EM 03/08.3 EDV 7124 €
2SP-XP0001300 SPH20 EM 05/04.3 EDV 6545 €
2SP-XP0001306 SPH20 EM 05/05.3 EDV 6656 €
2SP-XP0001312 SPH20 EM 05/06.3 EDV 7152 €
2SP-XP0001318 SPH20 EM 05/07.3 EDV 7173 €
2SP-XP0001324 SPH20 EM 05/08.3 EDV 7446 €
2SP-XP0001330 SPH20 EM 09/04.3 EDV 8435 €
2SP-XP0001336 SPH20 EM 09/05.3 EDV 8505 €
2SP-XP0001342 SPH20 EM 09/06.3 EDV 8641 €
2SP-XP0001348 SPH20 EM 09/07.3 EDV 9450 €
2SP-XP0001351 SPH20 EM 09/08.3 EDV 10172 €
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001352 SPH30 EM 03/04.1 ASP 8822 €
2SP-XP0001358 SPH30 EM 03/05.1 ASP 8892 €
2SP-XP0001364 SPH30 EM 03/06.1 ASP 9164 €
2SP-XP0001370 SPH30 EM 03/07.1 ASP 9314 €
2SP-XP0001376 SPH30 EM 03/08.1 ASP 9736 €
2SP-XP0001382 SPH30 EM 05/04.1 ASP 9092 €
2SP-XP0001388 SPH30 EM 05/05.1 ASP 9224 €
2SP-XP0001394 SPH30 EM 05/06.1 ASP 9983 €
2SP-XP0001400 SPH30 EM 05/07.1 ASP 10008 €
2SP-XP0001406 SPH30 EM 05/08.1 ASP 10416 €
2SP-XP0001412 SPH30 EM 09/04.1 ASP 10714 €
2SP-XP0001418 SPH30 EM 09/05.1 ASP 10799 €
2SP-XP0001424 SPH30 EM 09/06.1 ASP 11015 €
2SP-XP0001430 SPH30 EM 09/07.1 ASP 12309 €
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001355 SPH30 EM 03/04.3 ASP 8822 €
2SP-XP0001361 SPH30 EM 03/05.3 ASP 8892 €
2SP-XP0001367 SPH30 EM 03/06.3 ASP 9164 €
2SP-XP0001373 SPH30 EM 03/07.3 ASP 9314 €
2SP-XP0001379 SPH30 EM 03/08.3 ASP 9736 €
2SP-XP0001385 SPH30 EM 05/04.3 ASP 9092 €
2SP-XP0001391 SPH30 EM 05/05.3 ASP 9224 €
2SP-XP0001397 SPH30 EM 05/06.3 ASP 9983 €
2SP-XP0001403 SPH30 EM 05/07.3 ASP 10008 €
2SP-XP0001409 SPH30 EM 05/08.3 ASP 10416 €
2SP-XP0001415 SPH30 EM 09/04.3 ASP 10714 €
2SP-XP0001421 SPH30 EM 09/05.3 ASP 10799 €
2SP-XP0001427 SPH30 EM 09/06.3 ASP 11015 €
2SP-XP0001433 SPH30 EM 09/07.3 ASP 12309 €
2SP-XP0001436 SPH30 EM 09/08.3 ASP 13168 €
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001353 SPH30 EM 03/04.1 CH 9656 €
2SP-XP0001359 SPH30 EM 03/05.1 CH 9728 €
2SP-XP0001365 SPH30 EM 03/06.1 CH 10000 €
2SP-XP0001371 SPH30 EM 03/07.1 CH 10150 €
2SP-XP0001377 SPH30 EM 03/08.1 CH 10570 €
2SP-XP0001383 SPH30 EM 05/04.1 CH 10101 €
2SP-XP0001389 SPH30 EM 05/05.1 CH 10233 €
2SP-XP0001395 SPH30 EM 05/06.1 CH 10990 €
2SP-XP0001401 SPH30 EM 05/07.1 CH 11016 €
2SP-XP0001407 SPH30 EM 05/08.1 CH 11427 €
2SP-XP0001413 SPH30 EM 09/04.1 CH 11826 €
2SP-XP0001419 SPH30 EM 09/05.1 CH 11913 €
2SP-XP0001425 SPH30 EM 09/06.1 CH 12128 €
2SP-XP0001431 SPH30 EM 09/07.1 CH 13422 €
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001356 SPH30 EM 03/04.3 CH 9656 €
2SP-XP0001362 SPH30 EM 03/05.3 CH 9728 €
2SP-XP0001368 SPH30 EM 03/06.3 CH 10000 €
2SP-XP0001374 SPH30 EM 03/07.3 CH 10150 €
2SP-XP0001380 SPH30 EM 03/08.3 CH 10570 €
2SP-XP0001386 SPH30 EM 05/04.3 CH 10101 €
2SP-XP0001392 SPH30 EM 05/05.3 CH 10233 €
2SP-XP0001398 SPH30 EM 05/06.3 CH 10990 €
2SP-XP0001404 SPH30 EM 05/07.3 CH 11016 €
2SP-XP0001410 SPH30 EM 05/08.3 CH 11427 €
2SP-XP0001416 SPH30 EM 09/04.3 CH 11826 €
2SP-XP0001422 SPH30 EM 09/05.3 CH 11913 €
2SP-XP0001428 SPH30 EM 09/06.3 CH 12128 €
2SP-XP0001434 SPH30 EM 09/07.3 CH 13422 €
2SP-XP0001437 SPH30 EM 09/08.3 CH 14282 €
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001354 SPH30 EM 03/04.1 EDV 9798 €
2SP-XP0001360 SPH30 EM 03/05.1 EDV 9870 €
2SP-XP0001366 SPH30 EM 03/06.1 EDV 10143 €
2SP-XP0001372 SPH30 EM 03/07.1 EDV 10293 €
2SP-XP0001378 SPH30 EM 03/08.1 EDV 10714 €
2SP-XP0001384 SPH30 EM 05/04.1 EDV 10242 €
2SP-XP0001390 SPH30 EM 05/05.1 EDV 10377 €
2SP-XP0001396 SPH30 EM 05/06.1 EDV 11134 €
2SP-XP0001402 SPH30 EM 05/07.1 EDV 11160 €
2SP-XP0001408 SPH30 EM 05/08.1 EDV 11568 €
2SP-XP0001414 SPH30 EM 09/04.1 EDV 11971 €
2SP-XP0001420 SPH30 EM 09/05.1 EDV 12054 €
2SP-XP0001426 SPH30 EM 09/06.1 EDV 12270 €
2SP-XP0001432 SPH30 EM 09/07.1 EDV 13565 €
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001357 SPH30 EM 03/04.3 EDV 9798 €
2SP-XP0001363 SPH30 EM 03/05.3 EDV 9870 €
2SP-XP0001369 SPH30 EM 03/06.3 EDV 10143 €
2SP-XP0001375 SPH30 EM 03/07.3 EDV 10293 €
2SP-XP0001381 SPH30 EM 03/08.3 EDV 10714 €
2SP-XP0001387 SPH30 EM 05/04.3 EDV 10242 €
2SP-XP0001393 SPH30 EM 05/05.3 EDV 10377 €
2SP-XP0001399 SPH30 EM 05/06.3 EDV 11134 €
2SP-XP0001405 SPH30 EM 05/07.3 EDV 11160 €
2SP-XP0001411 SPH30 EM 05/08.3 EDV 11568 €
2SP-XP0001417 SPH30 EM 09/04.3 EDV 11971 €
2SP-XP0001423 SPH30 EM 09/05.3 EDV 12054 €
2SP-XP0001429 SPH30 EM 09/06.3 EDV 12270 €
2SP-XP0001435 SPH30 EM 09/07.3 EDV 13565 €
2SP-XP0001438 SPH30 EM 09/08.3 EDV 14425 €