SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI M (page 63)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001439 SPE20 EM 03/04.1 ASP 8 732 € 8 863 € 01/02/2025
2SP-XP0001445 SPE20 EM 03/05.1 ASP 8 794 € 8 926 € 01/02/2025
2SP-XP0001451 SPE20 EM 03/06.1 ASP 8 966 € 9 101 € 01/02/2025
2SP-XP0001457 SPE20 EM 03/07.1 ASP 9 092 € 9 229 € 01/02/2025
2SP-XP0001463 SPE20 EM 03/08.1 ASP 9 355 € 9 496 € 01/02/2025
2SP-XP0001469 SPE20 EM 05/04.1 ASP 8 777 € 8 909 € 01/02/2025
2SP-XP0001475 SPE20 EM 05/05.1 ASP 8 888 € 9 022 € 01/02/2025
2SP-XP0001481 SPE20 EM 05/06.1 ASP 9 383 € 9 524 € 01/02/2025
2SP-XP0001487 SPE20 EM 05/07.1 ASP 9 405 € 9 547 € 01/02/2025
2SP-XP0001493 SPE20 EM 05/08.1 ASP 9 680 € 9 826 € 01/02/2025
2SP-XP0001499 SPE20 EM 09/04.1 ASP 10 533 € 10 691 € 01/02/2025
2SP-XP0001505 SPE20 EM 09/05.1 ASP 10 601 € 10 761 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001442 SPE20 EM 03/04.3 ASP 8 732 € 8 863 € 01/02/2025
2SP-XP0001448 SPE20 EM 03/05.3 ASP 8 794 € 8 926 € 01/02/2025
2SP-XP0001454 SPE20 EM 03/06.3 ASP 8 966 € 9 101 € 01/02/2025
2SP-XP0001460 SPE20 EM 03/07.3 ASP 9 092 € 9 229 € 01/02/2025
2SP-XP0001466 SPE20 EM 03/08.3 ASP 9 355 € 9 496 € 01/02/2025
2SP-XP0001472 SPE20 EM 05/04.3 ASP 8 777 € 8 909 € 01/02/2025
2SP-XP0001478 SPE20 EM 05/05.3 ASP 8 888 € 9 022 € 01/02/2025
2SP-XP0001484 SPE20 EM 05/06.3 ASP 9 383 € 9 524 € 01/02/2025
2SP-XP0001490 SPE20 EM 05/07.3 ASP 9 405 € 9 547 € 01/02/2025
2SP-XP0001496 SPE20 EM 05/08.3 ASP 9 680 € 9 826 € 01/02/2025
2SP-XP0001502 SPE20 EM 09/04.3 ASP 10 533 € 10 691 € 01/02/2025
2SP-XP0001508 SPE20 EM 09/05.3 ASP 10 601 € 10 761 € 01/02/2025
2SP-XP0001511 SPE20 EM 09/06.3 ASP 10 736 € 10 898 € 01/02/2025
2SP-XP0001514 SPE20 EM 09/07.3 ASP 12 466 € 12 653 € 01/02/2025
2SP-XP0001517 SPE20 EM 09/08.3 ASP 13 187 € 13 385 € 01/02/2025
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001440 SPE20 EM 03/04.1 CH 9 427 € 9 569 € 01/02/2025
2SP-XP0001446 SPE20 EM 03/05.1 CH 9 488 € 9 631 € 01/02/2025
2SP-XP0001452 SPE20 EM 03/06.1 CH 9 663 € 9 808 € 01/02/2025
2SP-XP0001458 SPE20 EM 03/07.1 CH 9 788 € 9 935 € 01/02/2025
2SP-XP0001464 SPE20 EM 03/08.1 CH 10 050 € 10 201 € 01/02/2025
2SP-XP0001470 SPE20 EM 05/04.1 CH 9 475 € 9 618 € 01/02/2025
2SP-XP0001476 SPE20 EM 05/05.1 CH 9 583 € 9 727 € 01/02/2025
2SP-XP0001482 SPE20 EM 05/06.1 CH 10 079 € 10 231 € 01/02/2025
2SP-XP0001488 SPE20 EM 05/07.1 CH 10 101 € 10 253 € 01/02/2025
2SP-XP0001494 SPE20 EM 05/08.1 CH 10 373 € 10 529 € 01/02/2025
2SP-XP0001500 SPE20 EM 09/04.1 CH 11 368 € 11 539 € 01/02/2025
2SP-XP0001506 SPE20 EM 09/05.1 CH 11 436 € 11 608 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001443 SPE20 EM 03/04.3 CH 9 427 € 9 569 € 01/02/2025
2SP-XP0001449 SPE20 EM 03/05.3 CH 9 488 € 9 631 € 01/02/2025
2SP-XP0001455 SPE20 EM 03/06.3 CH 9 663 € 9 808 € 01/02/2025
2SP-XP0001461 SPE20 EM 03/07.3 CH 9 788 € 9 935 € 01/02/2025
2SP-XP0001467 SPE20 EM 03/08.3 CH 10 050 € 10 201 € 01/02/2025
2SP-XP0001473 SPE20 EM 05/04.3 CH 9 475 € 9 618 € 01/02/2025
2SP-XP0001479 SPE20 EM 05/05.3 CH 9 583 € 9 727 € 01/02/2025
2SP-XP0001485 SPE20 EM 05/06.3 CH 10 079 € 10 231 € 01/02/2025
2SP-XP0001491 SPE20 EM 05/07.3 CH 10 101 € 10 253 € 01/02/2025
2SP-XP0001497 SPE20 EM 05/08.3 CH 10 373 € 10 529 € 01/02/2025
2SP-XP0001503 SPE20 EM 09/04.3 CH 11 368 € 11 539 € 01/02/2025
2SP-XP0001509 SPE20 EM 09/05.3 CH 11 436 € 11 608 € 01/02/2025
2SP-XP0001512 SPE20 EM 09/06.3 CH 11 572 € 11 746 € 01/02/2025
2SP-XP0001515 SPE20 EM 09/07.3 CH 13 300 € 13 500 € 01/02/2025
2SP-XP0001518 SPE20 EM 09/08.3 CH 14 021 € 14 232 € 01/02/2025
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001441 SPE20 EM 03/04.1 EDV 9 572 € 9 716 € 01/02/2025
2SP-XP0001447 SPE20 EM 03/05.1 EDV 9 632 € 9 777 € 01/02/2025
2SP-XP0001453 SPE20 EM 03/06.1 EDV 9 807 € 9 955 € 01/02/2025
2SP-XP0001459 SPE20 EM 03/07.1 EDV 9 929 € 10 078 € 01/02/2025
2SP-XP0001465 SPE20 EM 03/08.1 EDV 10 194 € 10 347 € 01/02/2025
2SP-XP0001471 SPE20 EM 05/04.1 EDV 9 617 € 9 762 € 01/02/2025
2SP-XP0001477 SPE20 EM 05/05.1 EDV 9 728 € 9 874 € 01/02/2025
2SP-XP0001483 SPE20 EM 05/06.1 EDV 10 222 € 10 376 € 01/02/2025
2SP-XP0001489 SPE20 EM 05/07.1 EDV 10 242 € 10 396 € 01/02/2025
2SP-XP0001495 SPE20 EM 05/08.1 EDV 10 518 € 10 676 € 01/02/2025
2SP-XP0001501 SPE20 EM 09/04.1 EDV 11 510 € 11 683 € 01/02/2025
2SP-XP0001507 SPE20 EM 09/05.1 EDV 11 580 € 11 754 € 01/02/2025
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001444 SPE20 EM 03/04.3 EDV 9 572 € 9 716 € 01/02/2025
2SP-XP0001450 SPE20 EM 03/05.3 EDV 9 632 € 9 777 € 01/02/2025
2SP-XP0001456 SPE20 EM 03/06.3 EDV 9 807 € 9 955 € 01/02/2025
2SP-XP0001462 SPE20 EM 03/07.3 EDV 9 929 € 10 078 € 01/02/2025
2SP-XP0001468 SPE20 EM 03/08.3 EDV 10 194 € 10 347 € 01/02/2025
2SP-XP0001474 SPE20 EM 05/04.3 EDV 9 617 € 9 762 € 01/02/2025
2SP-XP0001480 SPE20 EM 05/05.3 EDV 9 728 € 9 874 € 01/02/2025
2SP-XP0001486 SPE20 EM 05/06.3 EDV 10 222 € 10 376 € 01/02/2025
2SP-XP0001492 SPE20 EM 05/07.3 EDV 10 242 € 10 396 € 01/02/2025
2SP-XP0001498 SPE20 EM 05/08.3 EDV 10 518 € 10 676 € 01/02/2025
2SP-XP0001504 SPE20 EM 09/04.3 EDV 11 510 € 11 683 € 01/02/2025
2SP-XP0001510 SPE20 EM 09/05.3 EDV 11 580 € 11 754 € 01/02/2025
2SP-XP0001513 SPE20 EM 09/06.3 EDV 11 715 € 11 891 € 01/02/2025
2SP-XP0001516 SPE20 EM 09/07.3 EDV 13 442 € 13 644 € 01/02/2025
2SP-XP0001519 SPE20 EM 09/08.3 EDV 14 165 € 14 378 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001520 SPE30 EM 03/04.1 ASP 11 946 € 12 126 € 01/02/2025
2SP-XP0001526 SPE30 EM 03/05.1 ASP 12 019 € 12 200 € 01/02/2025
2SP-XP0001532 SPE30 EM 03/06.1 ASP 12 288 € 12 473 € 01/02/2025
2SP-XP0001538 SPE30 EM 03/07.1 ASP 12 441 € 12 628 € 01/02/2025
2SP-XP0001544 SPE30 EM 03/08.1 ASP 12 861 € 13 054 € 01/02/2025
2SP-XP0001550 SPE30 EM 05/04.1 ASP 12 218 € 12 402 € 01/02/2025
2SP-XP0001556 SPE30 EM 05/05.1 ASP 12 350 € 12 536 € 01/02/2025
2SP-XP0001562 SPE30 EM 05/06.1 ASP 13 110 € 13 307 € 01/02/2025
2SP-XP0001568 SPE30 EM 05/07.1 ASP 13 133 € 13 330 € 01/02/2025
2SP-XP0001574 SPE30 EM 05/08.1 ASP 13 540 € 13 744 € 01/02/2025
2SP-XP0001580 SPE30 EM 09/04.1 ASP 13 840 € 14 048 € 01/02/2025
2SP-XP0001586 SPE30 EM 09/05.1 ASP 13 925 € 14 134 € 01/02/2025
2SP-XP0001592 SPE30 EM 09/06.1 ASP 14 140 € 14 353 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001523 SPE30 EM 03/04.3 ASP 11 946 € 12 126 € 01/02/2025
2SP-XP0001529 SPE30 EM 03/05.3 ASP 12 019 € 12 200 € 01/02/2025
2SP-XP0001535 SPE30 EM 03/06.3 ASP 12 288 € 12 473 € 01/02/2025
2SP-XP0001541 SPE30 EM 03/07.3 ASP 12 441 € 12 628 € 01/02/2025
2SP-XP0001547 SPE30 EM 03/08.3 ASP 12 861 € 13 054 € 01/02/2025
2SP-XP0001553 SPE30 EM 05/04.3 ASP 12 218 € 12 402 € 01/02/2025
2SP-XP0001559 SPE30 EM 05/05.3 ASP 12 350 € 12 536 € 01/02/2025
2SP-XP0001565 SPE30 EM 05/06.3 ASP 13 110 € 13 307 € 01/02/2025
2SP-XP0001571 SPE30 EM 05/07.3 ASP 13 133 € 13 330 € 01/02/2025
2SP-XP0001577 SPE30 EM 05/08.3 ASP 13 540 € 13 744 € 01/02/2025
2SP-XP0001583 SPE30 EM 09/04.3 ASP 13 840 € 14 048 € 01/02/2025
2SP-XP0001589 SPE30 EM 09/05.3 ASP 13 925 € 14 134 € 01/02/2025
2SP-XP0001595 SPE30 EM 09/07.3 ASP 16 789 € 17 041 € 01/02/2025
2SP-XP0001598 SPE30 EM 09/08.3 ASP 17 651 € 17 916 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001521 SPE30 EM 03/04.1 CH 12 782 € 12 974 € 01/02/2025
2SP-XP0001527 SPE30 EM 03/05.1 CH 12 855 € 13 048 € 01/02/2025
2SP-XP0001533 SPE30 EM 03/06.1 CH 13 123 € 13 320 € 01/02/2025
2SP-XP0001539 SPE30 EM 03/07.1 CH 13 276 € 13 476 € 01/02/2025
2SP-XP0001545 SPE30 EM 03/08.1 CH 13 696 € 13 902 € 01/02/2025
2SP-XP0001551 SPE30 EM 05/04.1 CH 13 227 € 13 426 € 01/02/2025
2SP-XP0001557 SPE30 EM 05/05.1 CH 13 358 € 13 559 € 01/02/2025
2SP-XP0001563 SPE30 EM 05/06.1 CH 14 116 € 14 328 € 01/02/2025
2SP-XP0001569 SPE30 EM 05/07.1 CH 14 140 € 14 353 € 01/02/2025
2SP-XP0001575 SPE30 EM 05/08.1 CH 14 550 € 14 769 € 01/02/2025
2SP-XP0001581 SPE30 EM 09/04.1 CH 14 954 € 15 179 € 01/02/2025
2SP-XP0001587 SPE30 EM 09/05.1 CH 15 037 € 15 263 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001524 SPE30 EM 03/04.3 CH 12 782 € 12 974 € 01/02/2025
2SP-XP0001530 SPE30 EM 03/05.3 CH 12 855 € 13 048 € 01/02/2025
2SP-XP0001536 SPE30 EM 03/06.3 CH 13 123 € 13 320 € 01/02/2025
2SP-XP0001542 SPE30 EM 03/07.3 CH 13 276 € 13 476 € 01/02/2025
2SP-XP0001548 SPE30 EM 03/08.3 CH 13 696 € 13 902 € 01/02/2025
2SP-XP0001554 SPE30 EM 05/04.3 CH 13 227 € 13 426 € 01/02/2025
2SP-XP0001560 SPE30 EM 05/05.3 CH 13 358 € 13 559 € 01/02/2025
2SP-XP0001566 SPE30 EM 05/06.3 CH 14 116 € 14 328 € 01/02/2025
2SP-XP0001572 SPE30 EM 05/07.3 CH 14 140 € 14 353 € 01/02/2025
2SP-XP0001578 SPE30 EM 05/08.3 CH 14 550 € 14 769 € 01/02/2025
2SP-XP0001584 SPE30 EM 09/04.3 CH 14 954 € 15 179 € 01/02/2025
2SP-XP0001590 SPE30 EM 09/05.3 CH 15 037 € 15 263 € 01/02/2025
2SP-XP0001593 SPE30 EM 09/06.3 CH 15 253 € 15 482 € 01/02/2025
2SP-XP0001596 SPE30 EM 09/07.3 CH 17 902 € 18 171 € 01/02/2025
2SP-XP0001599 SPE30 EM 09/08.3 CH 18 764 € 19 046 € 01/02/2025
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001522 SPE30 EM 03/04.1 EDV 12 925 € 13 119 € 01/02/2025
2SP-XP0001528 SPE30 EM 03/05.1 EDV 12 998 € 13 193 € 01/02/2025
2SP-XP0001534 SPE30 EM 03/06.1 EDV 13 267 € 13 467 € 01/02/2025
2SP-XP0001540 SPE30 EM 03/07.1 EDV 13 420 € 13 622 € 01/02/2025
2SP-XP0001546 SPE30 EM 03/08.1 EDV 13 839 € 14 047 € 01/02/2025
2SP-XP0001552 SPE30 EM 05/04.1 EDV 13 370 € 13 571 € 01/02/2025
2SP-XP0001558 SPE30 EM 05/05.1 EDV 13 501 € 13 704 € 01/02/2025
2SP-XP0001564 SPE30 EM 05/06.1 EDV 14 260 € 14 474 € 01/02/2025
2SP-XP0001570 SPE30 EM 05/07.1 EDV 14 284 € 14 499 € 01/02/2025
2SP-XP0001576 SPE30 EM 05/08.1 EDV 14 693 € 14 914 € 01/02/2025
2SP-XP0001582 SPE30 EM 09/04.1 EDV 15 097 € 15 324 € 01/02/2025
2SP-XP0001588 SPE30 EM 09/05.1 EDV 15 179 € 15 407 € 01/02/2025
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001525 SPE30 EM 03/04.3 EDV 12 925 € 13 119 € 01/02/2025
2SP-XP0001531 SPE30 EM 03/05.3 EDV 12 998 € 13 193 € 01/02/2025
2SP-XP0001537 SPE30 EM 03/06.3 EDV 13 267 € 13 467 € 01/02/2025
2SP-XP0001543 SPE30 EM 03/07.3 EDV 13 420 € 13 622 € 01/02/2025
2SP-XP0001549 SPE30 EM 03/08.3 EDV 13 839 € 14 047 € 01/02/2025
2SP-XP0001555 SPE30 EM 05/04.3 EDV 13 370 € 13 571 € 01/02/2025
2SP-XP0001561 SPE30 EM 05/05.3 EDV 13 501 € 13 704 € 01/02/2025
2SP-XP0001567 SPE30 EM 05/06.3 EDV 14 260 € 14 474 € 01/02/2025
2SP-XP0001573 SPE30 EM 05/07.3 EDV 14 284 € 14 499 € 01/02/2025
2SP-XP0001579 SPE30 EM 05/08.3 EDV 14 693 € 14 914 € 01/02/2025
2SP-XP0001585 SPE30 EM 09/04.3 EDV 15 097 € 15 324 € 01/02/2025
2SP-XP0001591 SPE30 EM 09/05.3 EDV 15 179 € 15 407 € 01/02/2025
2SP-XP0001594 SPE30 EM 09/06.3 EDV 15 395 € 15 626 € 01/02/2025
2SP-XP0001597 SPE30 EM 09/07.3 EDV 18 047 € 18 318 € 01/02/2025
2SP-XP0001600 SPE30 EM 09/08.3 EDV 18 906 € 19 190 € 01/02/2025