SURPRESSION 2 P - HP MULTI V (page 65)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001601 SPH20 EV 03/04.1 ASP 6604.000000 €
2SP-XP0001607 SPH20 EV 03/06.1 ASP 6783.000000 €
2SP-XP0001613 SPH20 EV 03/08.1 ASP 6982.000000 €
2SP-XP0001619 SPH20 EV 03/10.1 ASP 7168.000000 €
2SP-XP0001625 SPH20 EV 03/12.1 ASP 8234.000000 €
2SP-XP0001631 SPH20 EV 06/04.1 ASP 6680.000000 €
2SP-XP0001637 SPH20 EV 06/06.1 ASP 6861.000000 €
2SP-XP0001643 SPH20 EV 06/08.1 ASP 7088.000000 €
2SP-XP0001649 SPH20 EV 06/10.1 ASP 7851.000000 €
2SP-XP0001655 SPH20 EV 06/12.1 ASP 8262.000000 €
2SP-XP0001661 SPH20 EV 10/04.1 ASP 8531.000000 €
2SP-XP0001667 SPH20 EV 10/06.1 ASP 9539.000000 €
2SP-XP0001673 SPH20 EV 10/07.1 ASP 9728.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001604 SPH20 EV 03/04.3 ASP 6604.000000 €
2SP-XP0001610 SPH20 EV 03/06.3 ASP 6783.000000 €
2SP-XP0001616 SPH20 EV 03/08.3 ASP 6982.000000 €
2SP-XP0001622 SPH20 EV 03/10.3 ASP 7168.000000 €
2SP-XP0001628 SPH20 EV 03/12.3 ASP 8234.000000 €
2SP-XP0001634 SPH20 EV 06/04.3 ASP 6680.000000 €
2SP-XP0001640 SPH20 EV 06/06.3 ASP 6861.000000 €
2SP-XP0001646 SPH20 EV 06/08.3 ASP 7088.000000 €
2SP-XP0001652 SPH20 EV 06/10.3 ASP 7851.000000 €
2SP-XP0001658 SPH20 EV 06/12.3 ASP 8262.000000 €
2SP-XP0001664 SPH20 EV 10/04.3 ASP 8531.000000 €
2SP-XP0001670 SPH20 EV 10/06.3 ASP 9539.000000 €
2SP-XP0001676 SPH20 EV 10/07.3 ASP 9728.000000 €
2SP-XP0001679 SPH20 EV 10/08.3 ASP 10243.000000 €
2SP-XP0001682 SPH20 EV 10/09.3 ASP 11242.000000 €
2SP-XP0001685 SPH20 EV 10/10.3 ASP 11307.000000 €
2SP-XP0001688 SPH20 EV 15/03.3 ASP 9579.000000 €
2SP-XP0001691 SPH20 EV 15/04.3 ASP 10425.000000 €
2SP-XP0001694 SPH20 EV 15/05.3 ASP 11121.000000 €
2SP-XP0001697 SPH20 EV 15/06.3 ASP 12478.000000 €
2SP-XP0001700 SPH20 EV 15/07.3 ASP 13151.000000 €
2SP-XP0001703 SPH20 EV 20/03.3 ASP 9663.000000 €
2SP-XP0001706 SPH20 EV 20/04.3 ASP 10464.000000 €
2SP-XP0001709 SPH20 EV 20/05.3 ASP 11964.000000 €
2SP-XP0001712 SPH20 EV 20/06.3 ASP 13425.000000 €
2 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001602 SPH20 EV 03/04.1 CH 7301.000000 €
2SP-XP0001608 SPH20 EV 03/06.1 CH 7479.000000 €
2SP-XP0001614 SPH20 EV 03/08.1 CH 7677.000000 €
2SP-XP0001620 SPH20 EV 03/10.1 CH 7862.000000 €
2SP-XP0001626 SPH20 EV 03/12.1 CH 8930.000000 €
2SP-XP0001632 SPH20 EV 06/04.1 CH 7376.000000 €
2SP-XP0001638 SPH20 EV 06/06.1 CH 7556.000000 €
2SP-XP0001644 SPH20 EV 06/08.1 CH 7785.000000 €
2SP-XP0001650 SPH20 EV 06/10.1 CH 8547.000000 €
2SP-XP0001656 SPH20 EV 06/12.1 CH 8957.000000 €
2SP-XP0001662 SPH20 EV 10/04.1 CH 9365.000000 €
2SP-XP0001668 SPH20 EV 10/06.1 CH 10372.000000 €
2SP-XP0001674 SPH20 EV 10/07.1 CH 10563.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001605 SPH20 EV 03/04.3 CH 7301.000000 €
2SP-XP0001611 SPH20 EV 03/06.3 CH 7479.000000 €
2SP-XP0001617 SPH20 EV 03/08.3 CH 7677.000000 €
2SP-XP0001623 SPH20 EV 03/10.3 CH 7862.000000 €
2SP-XP0001629 SPH20 EV 03/12.3 CH 8930.000000 €
2SP-XP0001635 SPH20 EV 06/04.3 CH 7376.000000 €
2SP-XP0001641 SPH20 EV 06/06.3 CH 7556.000000 €
2SP-XP0001647 SPH20 EV 06/08.3 CH 7785.000000 €
2SP-XP0001653 SPH20 EV 06/10.3 CH 8547.000000 €
2SP-XP0001659 SPH20 EV 06/12.3 CH 8957.000000 €
2SP-XP0001665 SPH20 EV 10/04.3 CH 9365.000000 €
2SP-XP0001671 SPH20 EV 10/06.3 CH 10372.000000 €
2SP-XP0001677 SPH20 EV 10/07.3 CH 10563.000000 €
2SP-XP0001680 SPH20 EV 10/08.3 CH 11081.000000 €
2SP-XP0001683 SPH20 EV 10/09.3 CH 12075.000000 €
2SP-XP0001686 SPH20 EV 10/10.3 CH 12141.000000 €
2SP-XP0001689 SPH20 EV 15/03.3 CH 10693.000000 €
2SP-XP0001692 SPH20 EV 15/04.3 CH 11537.000000 €
2SP-XP0001695 SPH20 EV 15/05.3 CH 12235.000000 €
2SP-XP0001698 SPH20 EV 15/06.3 CH 13592.000000 €
2SP-XP0001701 SPH20 EV 15/07.3 CH 14266.000000 €
2SP-XP0001704 SPH20 EV 20/03.3 CH 10776.000000 €
2SP-XP0001707 SPH20 EV 20/04.3 CH 11576.000000 €
2SP-XP0001710 SPH20 EV 20/05.3 CH 13075.000000 €
2SP-XP0001713 SPH20 EV 20/06.3 CH 14539.000000 €
2 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001603 SPH20 EV 03/04.1 EDV 7444.000000 €
2SP-XP0001609 SPH20 EV 03/06.1 EDV 7621.000000 €
2SP-XP0001615 SPH20 EV 03/08.1 EDV 7821.000000 €
2SP-XP0001621 SPH20 EV 03/10.1 EDV 8005.000000 €
2SP-XP0001627 SPH20 EV 03/12.1 EDV 9074.000000 €
2SP-XP0001633 SPH20 EV 06/04.1 EDV 7520.000000 €
2SP-XP0001639 SPH20 EV 06/06.1 EDV 7701.000000 €
2SP-XP0001645 SPH20 EV 06/08.1 EDV 7926.000000 €
2SP-XP0001651 SPH20 EV 06/10.1 EDV 8690.000000 €
2SP-XP0001657 SPH20 EV 06/12.1 EDV 9099.000000 €
2SP-XP0001663 SPH20 EV 10/04.1 EDV 9507.000000 €
2SP-XP0001669 SPH20 EV 10/06.1 EDV 10517.000000 €
2SP-XP0001675 SPH20 EV 10/07.1 EDV 10705.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001606 SPH20 EV 03/04.3 EDV 7444.000000 €
2SP-XP0001612 SPH20 EV 03/06.3 EDV 7621.000000 €
2SP-XP0001618 SPH20 EV 03/08.3 EDV 7821.000000 €
2SP-XP0001624 SPH20 EV 03/10.3 EDV 8005.000000 €
2SP-XP0001630 SPH20 EV 03/12.3 EDV 9074.000000 €
2SP-XP0001636 SPH20 EV 06/04.3 EDV 7520.000000 €
2SP-XP0001642 SPH20 EV 06/06.3 EDV 7701.000000 €
2SP-XP0001648 SPH20 EV 06/08.3 EDV 7926.000000 €
2SP-XP0001654 SPH20 EV 06/10.3 EDV 8690.000000 €
2SP-XP0001660 SPH20 EV 06/12.3 EDV 9099.000000 €
2SP-XP0001666 SPH20 EV 10/04.3 EDV 9507.000000 €
2SP-XP0001672 SPH20 EV 10/06.3 EDV 10517.000000 €
2SP-XP0001678 SPH20 EV 10/07.3 EDV 10705.000000 €
2SP-XP0001681 SPH20 EV 10/08.3 EDV 11223.000000 €
2SP-XP0001684 SPH20 EV 10/09.3 EDV 12219.000000 €
2SP-XP0001687 SPH20 EV 10/10.3 EDV 12284.000000 €
2SP-XP0001690 SPH20 EV 15/03.3 EDV 10836.000000 €
2SP-XP0001693 SPH20 EV 15/04.3 EDV 11680.000000 €
2SP-XP0001696 SPH20 EV 15/05.3 EDV 12376.000000 €
2SP-XP0001699 SPH20 EV 15/06.3 EDV 13735.000000 €
2SP-XP0001702 SPH20 EV 15/07.3 EDV 14408.000000 €
2SP-XP0001705 SPH20 EV 20/03.3 EDV 10918.000000 €
2SP-XP0001708 SPH20 EV 20/04.3 EDV 11720.000000 €
2SP-XP0001711 SPH20 EV 20/05.3 EDV 13220.000000 €
2SP-XP0001714 SPH20 EV 20/06.3 EDV 14682.000000 €
3 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001715 SPH30 EV 03/04.1 ASP 10582.000000 €
2SP-XP0001721 SPH30 EV 03/06.1 ASP 10841.000000 €
2SP-XP0001727 SPH30 EV 03/08.1 ASP 11136.000000 €
2SP-XP0001733 SPH30 EV 03/10.1 ASP 11408.000000 €
2SP-XP0001739 SPH30 EV 03/12.1 ASP 12980.000000 €
2SP-XP0001745 SPH30 EV 06/04.1 ASP 10760.000000 €
2SP-XP0001751 SPH30 EV 06/06.1 ASP 11029.000000 €
2SP-XP0001757 SPH30 EV 06/08.1 ASP 11362.000000 €
2SP-XP0001763 SPH30 EV 06/10.1 ASP 12483.000000 €
2SP-XP0001769 SPH30 EV 06/12.1 ASP 13085.000000 €
2SP-XP0001775 SPH30 EV 10/04.1 ASP 13092.000000 €
2SP-XP0001781 SPH30 EV 10/06.1 ASP 14574.000000 €
2SP-XP0001787 SPH30 EV 10/07.1 ASP 14855.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001718 SPH30 EV 03/04.3 ASP 10582.000000 €
2SP-XP0001724 SPH30 EV 03/06.3 ASP 10841.000000 €
2SP-XP0001730 SPH30 EV 03/08.3 ASP 11136.000000 €
2SP-XP0001736 SPH30 EV 03/10.3 ASP 11408.000000 €
2SP-XP0001742 SPH30 EV 03/12.3 ASP 12980.000000 €
2SP-XP0001748 SPH30 EV 06/04.3 ASP 10760.000000 €
2SP-XP0001754 SPH30 EV 06/06.3 ASP 11029.000000 €
2SP-XP0001760 SPH30 EV 06/08.3 ASP 11362.000000 €
2SP-XP0001766 SPH30 EV 06/10.3 ASP 12483.000000 €
2SP-XP0001772 SPH30 EV 06/12.3 ASP 13085.000000 €
2SP-XP0001778 SPH30 EV 10/04.3 ASP 13092.000000 €
2SP-XP0001784 SPH30 EV 10/06.3 ASP 14574.000000 €
2SP-XP0001790 SPH30 EV 10/07.3 ASP 14855.000000 €
2SP-XP0001793 SPH30 EV 10/08.3 ASP 15613.000000 €
2SP-XP0001796 SPH30 EV 10/09.3 ASP 16986.000000 €
2SP-XP0001799 SPH30 EV 10/10.3 ASP 17081.000000 €
2SP-XP0001802 SPH30 EV 15/03.3 ASP 14354.000000 €
2SP-XP0001805 SPH30 EV 15/04.3 ASP 15132.000000 €
2SP-XP0001808 SPH30 EV 15/05.3 ASP 16157.000000 €
2SP-XP0001811 SPH30 EV 15/06.3 ASP 18086.000000 €
2SP-XP0001814 SPH30 EV 15/07.3 ASP 19077.000000 €
2SP-XP0001817 SPH30 EV 20/03.3 ASP 14410.000000 €
2SP-XP0001820 SPH30 EV 20/04.3 ASP 15125.000000 €
2SP-XP0001823 SPH30 EV 20/05.3 ASP 17331.000000 €
2SP-XP0001826 SPH30 EV 20/06.3 ASP 19480.000000 €
3 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001716 SPH30 EV 03/04.1 CH 11418.000000 €
2SP-XP0001722 SPH30 EV 03/06.1 CH 11677.000000 €
2SP-XP0001728 SPH30 EV 03/08.1 CH 11972.000000 €
2SP-XP0001734 SPH30 EV 03/10.1 CH 12243.000000 €
2SP-XP0001740 SPH30 EV 03/12.1 CH 13813.000000 €
2SP-XP0001746 SPH30 EV 06/04.1 CH 11770.000000 €
2SP-XP0001752 SPH30 EV 06/06.1 CH 12037.000000 €
2SP-XP0001758 SPH30 EV 06/08.1 CH 12372.000000 €
2SP-XP0001764 SPH30 EV 06/10.1 CH 13490.000000 €
2SP-XP0001770 SPH30 EV 06/12.1 CH 14092.000000 €
2SP-XP0001776 SPH30 EV 10/04.1 CH 14206.000000 €
2SP-XP0001782 SPH30 EV 10/06.1 CH 15688.000000 €
2SP-XP0001788 SPH30 EV 10/07.1 CH 15969.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001719 SPH30 EV 03/04.3 CH 11418.000000 €
2SP-XP0001725 SPH30 EV 03/06.3 CH 11677.000000 €
2SP-XP0001731 SPH30 EV 03/08.3 CH 11972.000000 €
2SP-XP0001737 SPH30 EV 03/10.3 CH 12243.000000 €
2SP-XP0001743 SPH30 EV 03/12.3 CH 13813.000000 €
2SP-XP0001749 SPH30 EV 06/04.3 CH 11770.000000 €
2SP-XP0001755 SPH30 EV 06/06.3 CH 12037.000000 €
2SP-XP0001761 SPH30 EV 06/08.3 CH 12372.000000 €
2SP-XP0001767 SPH30 EV 06/10.3 CH 13490.000000 €
2SP-XP0001773 SPH30 EV 06/12.3 CH 14092.000000 €
2SP-XP0001779 SPH30 EV 10/04.3 CH 14206.000000 €
2SP-XP0001785 SPH30 EV 10/06.3 CH 15688.000000 €
2SP-XP0001791 SPH30 EV 10/07.3 CH 15969.000000 €
2SP-XP0001794 SPH30 EV 10/08.3 CH 16725.000000 €
2SP-XP0001797 SPH30 EV 10/09.3 CH 18099.000000 €
2SP-XP0001800 SPH30 EV 10/10.3 CH 18195.000000 €
2SP-XP0001803 SPH30 EV 15/03.3 CH 15675.000000 €
2SP-XP0001806 SPH30 EV 15/04.3 CH 16452.000000 €
2SP-XP0001809 SPH30 EV 15/05.3 CH 17478.000000 €
2SP-XP0001812 SPH30 EV 15/06.3 CH 19408.000000 €
2SP-XP0001815 SPH30 EV 15/07.3 CH 20397.000000 €
2SP-XP0001818 SPH30 EV 20/03.3 CH 15733.000000 €
2SP-XP0001821 SPH30 EV 20/04.3 CH 16448.000000 €
2SP-XP0001824 SPH30 EV 20/05.3 CH 18654.000000 €
2SP-XP0001827 SPH30 EV 20/06.3 CH 20802.000000 €
3 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001717 SPH30 EV 03/04.1 EDV 11561.000000 €
2SP-XP0001723 SPH30 EV 03/06.1 EDV 11820.000000 €
2SP-XP0001729 SPH30 EV 03/08.1 EDV 12114.000000 €
2SP-XP0001735 SPH30 EV 03/10.1 EDV 12386.000000 €
2SP-XP0001741 SPH30 EV 03/12.1 EDV 13956.000000 €
2SP-XP0001747 SPH30 EV 06/04.1 EDV 11914.000000 €
2SP-XP0001753 SPH30 EV 06/06.1 EDV 12181.000000 €
2SP-XP0001759 SPH30 EV 06/08.1 EDV 12514.000000 €
2SP-XP0001765 SPH30 EV 06/10.1 EDV 13634.000000 €
2SP-XP0001771 SPH30 EV 06/12.1 EDV 14234.000000 €
2SP-XP0001777 SPH30 EV 10/04.1 EDV 14348.000000 €
2SP-XP0001783 SPH30 EV 10/06.1 EDV 15830.000000 €
2SP-XP0001789 SPH30 EV 10/07.1 EDV 16111.000000 €
TRIPHASE
2SP-XP0001720 SPH30 EV 03/04.3 EDV 11561.000000 €
2SP-XP0001726 SPH30 EV 03/06.3 EDV 11820.000000 €
2SP-XP0001732 SPH30 EV 03/08.3 EDV 12114.000000 €
2SP-XP0001738 SPH30 EV 03/10.3 EDV 12386.000000 €
2SP-XP0001744 SPH30 EV 03/12.3 EDV 13956.000000 €
2SP-XP0001750 SPH30 EV 06/04.3 EDV 11914.000000 €
2SP-XP0001756 SPH30 EV 06/06.3 EDV 12181.000000 €
2SP-XP0001762 SPH30 EV 06/08.3 EDV 12514.000000 €
2SP-XP0001768 SPH30 EV 06/10.3 EDV 13634.000000 €
2SP-XP0001774 SPH30 EV 06/12.3 EDV 14234.000000 €
2SP-XP0001780 SPH30 EV 10/04.3 EDV 14348.000000 €
2SP-XP0001786 SPH30 EV 10/06.3 EDV 15830.000000 €
2SP-XP0001792 SPH30 EV 10/07.3 EDV 16111.000000 €
2SP-XP0001795 SPH30 EV 10/08.3 EDV 16869.000000 €
2SP-XP0001798 SPH30 EV 10/09.3 EDV 18242.000000 €
2SP-XP0001801 SPH30 EV 10/10.3 EDV 18337.000000 €
2SP-XP0001804 SPH30 EV 15/03.3 EDV 15818.000000 €
2SP-XP0001807 SPH30 EV 15/04.3 EDV 16596.000000 €
2SP-XP0001810 SPH30 EV 15/05.3 EDV 17620.000000 €
2SP-XP0001813 SPH30 EV 15/06.3 EDV 19551.000000 €
2SP-XP0001816 SPH30 EV 15/07.3 EDV 20540.000000 €
2SP-XP0001819 SPH30 EV 20/03.3 EDV 15875.000000 €
2SP-XP0001822 SPH30 EV 20/04.3 EDV 16590.000000 €
2SP-XP0001825 SPH30 EV 20/05.3 EDV 18796.000000 €
2SP-XP0001828 SPH30 EV 20/06.3 EDV 20944.000000 €