FORAGE Série VS - VS 2 (page 81)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seule
4IF-VS0002521 4 VS 2.5 267.000000 €
4IF-VS0002524 4 VS 2.7 333.000000 €
4IF-VS0002527 4 VS 2.10 372.000000 €
4IF-VS0002530 4 VS 2.14 423.000000 €
4IF-VS0002533 4 VS 2.20 477.000000 €
4IF-VS0002536 4 VS 2.27 555.000000 €
Groupe complet Monophasé
4IF-VS0002522 4 VS 2.5.1 M 4 FR 037 M 842.000000 €
4IF-VS0002525 4 VS 2.7.1 M 4 FR 037 M 908.000000 €
4IF-VS0002528 4 VS 2.10.1 M 4 FR 055 M 988.000000 €
4IF-VS0002531 4 VS 2.14.1 M 4 FR 075 M 1085.000000 €
4IF-VS0002534 4 VS 2.20.1 M 4 FR 110 M 1247.000000 €
4IF-VS0002537 4 VS 2.27.1 M 4 FR 150 M 1489.000000 €
4IF-VS0002540 4 VS 2.39.1 M 4 FR 220 M 1836.000000 €
Groupe complet Triphasé
4IF-VS0002523 4 VS 2.5.3 M 4 FR 037 T 854.000000 €
4IF-VS0002526 4 VS 2.7.3 M 4 FR 037 T 920.000000 €
4IF-VS0002529 4 VS 2.10.3 M 4 FR 055 T 968.000000 €
4IF-VS0002532 4 VS 2.14.3 M 4 FR 075 T 1063.000000 €
4IF-VS0002535 4 VS 2.20.3 M 4 FR 110 T 1208.000000 €
4IF-VS0002538 4 VS 2.27.3 M 4 FR 150 T 1371.000000 €
4IF-VS0002541 4 VS 2.39.3 M 4 FR 220 T 1697.000000 €