FORAGE Série VS - VS 3 (page 82)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seule
4IF-VS0002542 4 VS 3.4 277 €
4IF-VS0002545 4 VS 3.7 364 €
4IF-VS0002548 4 VS 3.10 380 €
4IF-VS0002551 4 VS 3.15 445 €
4IF-VS0002554 4 VS 3.20 477 €
4IF-VS0002557 4 VS 3.30 592 €
4IF-VS0002560 4 VS 3.37 725 €
Groupe complet Monophasé
4IF-VS0002543 4 VS 3.4.1 M 4 FR 037 M 852 €
4IF-VS0002546 4 VS 3.7.1 M 4 FR 055 M 980 €
4IF-VS0002549 4 VS 3.10.1 M 4 FR 075 M 1 042 €
4IF-VS0002552 4 VS 3.15.1 M 4 FR 110 M 1 215 €
4IF-VS0002555 4 VS 3.20.1 M 4 FR 150 M 1 411 €
4IF-VS0002558 4 VS 3.30.1 M 4 FR 220 M 1 760 €
Groupe complet Triphasé
4IF-VS0002544 4 VS 3.4.3 M 4 FR 037 T 864 €
4IF-VS0002547 4 VS 3.7.3 M 4 FR 055 T 960 €
4IF-VS0002550 4 VS 3.10.3 M 4 FR 075 T 1 020 €
4IF-VS0002553 4 VS 3.15.3 M 4 FR 110 T 1 176 €
4IF-VS0002556 4 VS 3.20.3 M 4 FR 150 T 1 293 €
4IF-VS0002559 4 VS 3.30.3 M 4 FR 220 T 1 621 €
4IF-VS0002561 4 VS 3.37.3 M 4 FR 300 T 1 966 €