FORAGE Série VS - VS 6 (page 84)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
HYDRAULIQUE SEUL
4IF-VS0002586 4 VS 6.6 309 € 309 € 02/02/2025
4IF-VS0002589 4 VS 6.9 348 € 348 € 02/02/2025
4IF-VS0002592 4 VS 6.13 414 € 414 € 02/02/2025
4IF-VS0002595 4 VS 6.19 506 € 506 € 02/02/2025
4IF-VS0002598 4 VS 6.26 596 € 596 € 02/02/2025
4IF-VS0002600 4 VS 6.31 674 € 674 € 02/02/2025
4IF-VS0002602 4 VS 6.34 724 € 724 € 02/02/2025
4IF-VS0002604 4 VS 6.45 932 € 932 € 02/02/2025
Pompes avec moteur monophasé
4IF-VS0002587 4 VS 6.6.1 M 4 FR 075 M 971 € 971 € 02/02/2025
4IF-VS0002590 4 VS 6.9.1 M 4 FR 110 M 1 118 € 1 118 € 02/02/2025
4IF-VS0002593 4 VS 6.13.1 M 4 FR 150 M 1 348 € 1 348 € 02/02/2025
4IF-VS0002596 4 VS 6.19.1 M 4 FR 220 M 1 674 € 1 674 € 02/02/2025
Pompes avec moteur triphasé
4IF-VS0002588 4 VS 6.6.3 M 4 FR 075 T 949 € 949 € 02/02/2025
4IF-VS0002591 4 VS 6.9.3 M 4 FR 110 T 1 079 € 1 079 € 02/02/2025
4IF-VS0002594 4 VS 6.13.3 M 4 FR 150 T 1 230 € 1 230 € 02/02/2025
4IF-VS0002597 4 VS 6.19.3 M 4 FR 220 T 1 535 € 1 535 € 02/02/2025
4IF-VS0002599 4 VS 6.26.3 M 4 FR 300 T 1 837 € 1 837 € 02/02/2025
4IF-VS0002601 4 VS 6.31.3 M 4 FR 370 BR T 2 363 € 2 363 € 02/02/2025
4IF-VS0002603 4 VS 6.34.3 M 4 FR 400 BR T 2 413 € 2 413 € 02/02/2025
4IF-VS0002605 4 VS 6.45.3 M 4 FR 550 BR T 2 889 € 2 889 € 02/02/2025