FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 1,5 / 4"WPS 2,5 (page 95)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique pompe seule 4''WPS 1.5
4IF-W40002187 4 WPS 1,5-5 778 € 790 € 01/02/2025
4IF-W40002192 4 WPS 1,5-7 856 € 869 € 01/02/2025
4IF-W40002197 4 WPS 1,5-11 1 053 € 1 069 € 01/02/2025
4IF-W40002202 4 WPS 1,5-15 1 211 € 1 230 € 01/02/2025
4IF-W40002207 4 WPS 1,5-19 1 368 € 1 389 € 01/02/2025
4IF-W40002212 4 WPS 1,5-23 1 524 € 1 547 € 01/02/2025
4IF-W40002217 4 WPS 1,5-27 1 723 € 1 749 € 01/02/2025
4IF-W40002222 4 WPS 1,5-31 1 922 € 1 951 € 01/02/2025
4IF-W40002227 4 WPS 1,5-37 2 665 € 2 705 € 01/02/2025
4IF-W40002232 4 WPS 1,5-42 2 902 € 2 946 € 01/02/2025
4IF-W40002237 4 WPS 1,5-46 3 201 € 3 250 € 01/02/2025
4IF-W40002242 4 WPS 1,5-52 3 460 € 3 512 € 01/02/2025
4IF-W40002245 4 WPS 1,5-57 3 664 € 3 719 € 01/02/2025
4IF-W40002248 4 WPS 1,5-62 3 740 € 3 797 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002188 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 033 M 1 275 € 1 295 € 01/02/2025
4IF-W40002193 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 033 M 1 353 € 1 374 € 01/02/2025
4IF-W40002198 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 M 1 573 € 1 597 € 01/02/2025
4IF-W40002203 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 M 1 736 € 1 763 € 01/02/2025
4IF-W40002208 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 M 1 957 € 1 987 € 01/02/2025
4IF-W40002213 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 M 2 113 € 2 145 € 01/02/2025
4IF-W40002218 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 M 2 447 € 2 484 € 01/02/2025
4IF-W40002223 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 M 2 646 € 2 686 € 01/02/2025
4IF-W40002228 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 M 3 582 € 3 636 € 01/02/2025
4IF-W40002233 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 M 3 819 € 3 877 € 01/02/2025
4IF-W40002238 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 M 4 118 € 4 181 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002189 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 033 T 1 308 € 1 328 € 01/02/2025
4IF-W40002194 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 033 T 1 386 € 1 407 € 01/02/2025
4IF-W40002199 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 T 1 591 € 1 616 € 01/02/2025
4IF-W40002204 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 T 1 761 € 1 789 € 01/02/2025
4IF-W40002209 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 T 1 973 € 2 004 € 01/02/2025
4IF-W40002214 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 T 2 129 € 2 162 € 01/02/2025
4IF-W40002219 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 T 2 418 € 2 455 € 01/02/2025
4IF-W40002224 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 T 2 617 € 2 657 € 01/02/2025
4IF-W40002229 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 T 3 523 € 3 576 € 01/02/2025
4IF-W40002234 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 T 3 760 € 3 817 € 01/02/2025
4IF-W40002239 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 T 4 059 € 4 121 € 01/02/2025
4IF-W40002243 4 WPS 1,5-52 M 4 WPS 300 T 4 810 € 4 883 € 01/02/2025
4IF-W40002246 4 WPS 1,5-57 M 4 WPS 300 T 5 014 € 5 090 € 01/02/2025
4IF-W40002249 4 WPS 1,5-62 M 4 WPS 300 T 5 090 € 5 168 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002190 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 M 1 353 € 1 365 € 01/02/2025
4IF-W40002195 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 M 1 431 € 1 444 € 01/02/2025
4IF-W40002200 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 M 1 669 € 1 685 € 01/02/2025
4IF-W40002205 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 M 1 873 € 1 892 € 01/02/2025
4IF-W40002210 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 M 2 138 € 2 159 € 01/02/2025
4IF-W40002215 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 M 2 294 € 2 317 € 01/02/2025
4IF-W40002220 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 M 2 657 € 2 683 € 01/02/2025
4IF-W40002225 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 M 2 856 € 2 885 € 01/02/2025
4IF-W40002230 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 M 3 833 € 3 873 € 01/02/2025
4IF-W40002235 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 M 4 070 € 4 114 € 01/02/2025
4IF-W40002240 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 M 4 369 € 4 418 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002191 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 T 1 365 € 1 377 € 01/02/2025
4IF-W40002196 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 T 1 443 € 1 456 € 01/02/2025
4IF-W40002201 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 T 1 649 € 1 665 € 01/02/2025
4IF-W40002206 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 T 1 851 € 1 870 € 01/02/2025
4IF-W40002211 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 T 2 099 € 2 120 € 01/02/2025
4IF-W40002216 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 T 2 255 € 2 278 € 01/02/2025
4IF-W40002221 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 T 2 539 € 2 565 € 01/02/2025
4IF-W40002226 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 T 2 738 € 2 767 € 01/02/2025
4IF-W40002231 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 T 3 694 € 3 734 € 01/02/2025
4IF-W40002236 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 T 3 931 € 3 975 € 01/02/2025
4IF-W40002241 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 T 4 230 € 4 279 € 01/02/2025
4IF-W40002244 4 WPS 1,5-52 M 4 FR 300 T 4 701 € 4 753 € 01/02/2025
4IF-W40002247 4 WPS 1,5-57 M 4 FR 300 T 4 905 € 4 960 € 01/02/2025
4IF-W40002250 4 WPS 1,5-62 M 4 FR 300 T 4 981 € 5 038 € 01/02/2025
Hydraulique pompe seule 4''WPS 2.5
4IF-W40002251 4 WPS 2,5-4 780 € 792 € 01/02/2025
4IF-W40002256 4 WPS 2,5-6 804 € 817 € 01/02/2025
4IF-W40002261 4 WPS 2,5-9 924 € 938 € 01/02/2025
4IF-W40002266 4 WPS 2,5-12 1 046 € 1 062 € 01/02/2025
4IF-W40002271 4 WPS 2,5-15 1 141 € 1 159 € 01/02/2025
4IF-W40002276 4 WPS 2,5-18 1 259 € 1 278 € 01/02/2025
4IF-W40002281 4 WPS 2,5-22 1 550 € 1 574 € 01/02/2025
4IF-W40002286 4 WPS 2,5-25 1 679 € 1 705 € 01/02/2025
4IF-W40002291 4 WPS 2,5-31 1 885 € 1 914 € 01/02/2025
4IF-W40002296 4 WPS 2,5-37 2 174 € 2 207 € 01/02/2025
0 €
4IF-W40002304 4 WPS 2,5-51 3 337 € 3 388 € 01/02/2025
4IF-W40002307 4 WPS 2,5-57 3 554 € 3 608 € 01/02/2025
4IF-W40002310 4 WPS 2,5-62 3 769 € 3 826 € 01/02/2025
4IF-W40002313 4 WPS 2,5-67 3 949 € 4 009 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002252 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 033 M 1 277 € 1 297 € 01/02/2025
4IF-W40002257 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 M 1 301 € 1 322 € 01/02/2025
4IF-W40002262 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 M 1 444 € 1 466 € 01/02/2025
4IF-W40002267 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 M 1 571 € 1 595 € 01/02/2025
4IF-W40002272 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 M 1 730 € 1 757 € 01/02/2025
4IF-W40002277 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 M 1 848 € 1 876 € 01/02/2025
4IF-W40002282 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 M 2 274 € 2 309 € 01/02/2025
4IF-W40002287 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 M 2 403 € 2 440 € 01/02/2025
4IF-W40002292 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 M 2 802 € 2 845 € 01/02/2025
4IF-W40002297 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 M 3 091 € 3 138 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002253 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 033 T 1 310 € 1 330 € 01/02/2025
4IF-W40002258 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 T 1 334 € 1 355 € 01/02/2025
4IF-W40002263 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 T 1 462 € 1 485 € 01/02/2025
4IF-W40002268 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 T 1 596 € 1 621 € 01/02/2025
4IF-W40002273 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 T 1 746 € 1 774 € 01/02/2025
4IF-W40002278 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 T 1 864 € 1 893 € 01/02/2025
4IF-W40002283 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 T 2 245 € 2 280 € 01/02/2025
4IF-W40002288 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 T 2 374 € 2 411 € 01/02/2025
4IF-W40002293 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 T 2 743 € 2 785 € 01/02/2025
4IF-W40002298 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 T 3 032 € 3 078 € 01/02/2025
4IF-W40002302 4 WPS 2,5-44 M 4 WPS 300 T 4 362 € 4 429 € 01/02/2025
4IF-W40002305 4 WPS 2,5-51 M 4 WPS 300 T 4 687 € 4 759 € 01/02/2025
4IF-W40002308 4 WPS 2,5-57 M 4 WPS 370 T 5 086 € 5 163 € 01/02/2025
4IF-W40002311 4 WPS 2,5-62 M 4 WPS 370 T 5 301 € 5 381 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002254 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 M 1 355 € 1 367 € 01/02/2025
4IF-W40002259 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 M 1 379 € 1 392 € 01/02/2025
4IF-W40002264 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 M 1 540 € 1 554 € 01/02/2025
4IF-W40002269 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 M 1 708 € 1 724 € 01/02/2025
4IF-W40002274 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 M 1 911 € 1 929 € 01/02/2025
4IF-W40002279 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 M 2 029 € 2 048 € 01/02/2025
4IF-W40002284 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 M 2 484 € 2 508 € 01/02/2025
4IF-W40002289 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 M 2 613 € 2 639 € 01/02/2025
4IF-W40002294 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 M 3 053 € 3 082 € 01/02/2025
4IF-W40002299 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 M 3 342 € 3 375 € 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002255 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 T 1 367 € 1 379 € 01/02/2025
4IF-W40002260 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 T 1 391 € 1 404 € 01/02/2025
4IF-W40002265 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 T 1 520 € 1 534 € 01/02/2025
4IF-W40002270 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 T 1 686 € 1 702 € 01/02/2025
4IF-W40002275 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 T 1 872 € 1 890 € 01/02/2025
4IF-W40002280 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 T 1 990 € 2 009 € 01/02/2025
4IF-W40002285 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 T 2 366 € 2 390 € 01/02/2025
4IF-W40002290 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 T 2 495 € 2 521 € 01/02/2025
4IF-W40002295 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 T 2 914 € 2 943 € 01/02/2025
4IF-W40002300 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 T 3 203 € 3 236 € 01/02/2025
4IF-W40002303 4 WPS 2,5-44 M 4 FR 300 T 4 253 € 4 299 € 01/02/2025
4IF-W40002306 4 WPS 2,5-51 M 4 FR 300 T 4 578 € 4 629 € 01/02/2025
4IF-W40002309 4 WPS 2,5-57 M 4 FR 370 T 5 243 € 5 297 € 01/02/2025
4IF-W40002312 4 WPS 2,5-62 M 4 FR 370 T 5 458 € 5 515 € 01/02/2025
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5 638 € 5 698 € 01/02/2025
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5 638 € 5 698 € 01/02/2025