FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 1,5 / 4"WPS 2,5 (page 95)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique pompe seule 4''WPS 1.5
4IF-W40002187 4 WPS 1,5-5 778.000000 €
4IF-W40002192 4 WPS 1,5-7 856.000000 €
4IF-W40002197 4 WPS 1,5-11 1053.000000 €
4IF-W40002202 4 WPS 1,5-15 1211.000000 €
4IF-W40002207 4 WPS 1,5-19 1368.000000 €
4IF-W40002212 4 WPS 1,5-23 1524.000000 €
4IF-W40002217 4 WPS 1,5-27 1723.000000 €
4IF-W40002222 4 WPS 1,5-31 1922.000000 €
4IF-W40002227 4 WPS 1,5-37 2665.000000 €
4IF-W40002232 4 WPS 1,5-42 2902.000000 €
4IF-W40002237 4 WPS 1,5-46 3201.000000 €
4IF-W40002242 4 WPS 1,5-52 3460.000000 €
4IF-W40002245 4 WPS 1,5-57 3664.000000 €
4IF-W40002248 4 WPS 1,5-62 3740.000000 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002188 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 033 M 1275.000000 €
4IF-W40002193 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 033 M 1353.000000 €
4IF-W40002198 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 M 1573.000000 €
4IF-W40002203 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 M 1736.000000 €
4IF-W40002208 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 M 1957.000000 €
4IF-W40002213 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 M 2113.000000 €
4IF-W40002218 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 M 2447.000000 €
4IF-W40002223 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 M 2646.000000 €
4IF-W40002228 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 M 3582.000000 €
4IF-W40002233 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 M 3819.000000 €
4IF-W40002238 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 M 4118.000000 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002189 4 WPS 1,5-5 M 4 WPS 033 T 1308.000000 €
4IF-W40002194 4 WPS 1,5-7 M 4 WPS 033 T 1386.000000 €
4IF-W40002199 4 WPS 1,5-11 M 4 WPS 055 T 1591.000000 €
4IF-W40002204 4 WPS 1,5-15 M 4 WPS 075 T 1761.000000 €
4IF-W40002209 4 WPS 1,5-19 M 4 WPS 110 T 1973.000000 €
4IF-W40002214 4 WPS 1,5-23 M 4 WPS 110 T 2129.000000 €
4IF-W40002219 4 WPS 1,5-27 M 4 WPS 150 T 2418.000000 €
4IF-W40002224 4 WPS 1,5-31 M 4 WPS 150 T 2617.000000 €
4IF-W40002229 4 WPS 1,5-37 M 4 WPS 220 T 3523.000000 €
4IF-W40002234 4 WPS 1,5-42 M 4 WPS 220 T 3760.000000 €
4IF-W40002239 4 WPS 1,5-46 M 4 WPS 220 T 4059.000000 €
4IF-W40002243 4 WPS 1,5-52 M 4 WPS 300 T 4810.000000 €
4IF-W40002246 4 WPS 1,5-57 M 4 WPS 300 T 5014.000000 €
4IF-W40002249 4 WPS 1,5-62 M 4 WPS 300 T 5090.000000 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002190 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 M 1353.000000 €
4IF-W40002195 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 M 1431.000000 €
4IF-W40002200 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 M 1669.000000 €
4IF-W40002205 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 M 1873.000000 €
4IF-W40002210 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 M 2138.000000 €
4IF-W40002215 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 M 2294.000000 €
4IF-W40002220 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 M 2657.000000 €
4IF-W40002225 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 M 2856.000000 €
4IF-W40002230 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 M 3833.000000 €
4IF-W40002235 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 M 4070.000000 €
4IF-W40002240 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 M 4369.000000 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002191 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 T 1365.000000 €
4IF-W40002196 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 T 1443.000000 €
4IF-W40002201 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 T 1649.000000 €
4IF-W40002206 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 T 1851.000000 €
4IF-W40002211 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 T 2099.000000 €
4IF-W40002216 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 T 2255.000000 €
4IF-W40002221 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 T 2539.000000 €
4IF-W40002226 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 T 2738.000000 €
4IF-W40002231 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 T 3694.000000 €
4IF-W40002236 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 T 3931.000000 €
4IF-W40002241 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 T 4230.000000 €
4IF-W40002244 4 WPS 1,5-52 M 4 FR 300 T 4701.000000 €
4IF-W40002247 4 WPS 1,5-57 M 4 FR 300 T 4905.000000 €
4IF-W40002250 4 WPS 1,5-62 M 4 FR 300 T 4981.000000 €
Hydraulique pompe seule 4''WPS 2.5
4IF-W40002251 4 WPS 2,5-4 780.000000 €
4IF-W40002256 4 WPS 2,5-6 804.000000 €
4IF-W40002261 4 WPS 2,5-9 924.000000 €
4IF-W40002266 4 WPS 2,5-12 1046.000000 €
4IF-W40002271 4 WPS 2,5-15 1141.000000 €
4IF-W40002276 4 WPS 2,5-18 1259.000000 €
4IF-W40002281 4 WPS 2,5-22 1550.000000 €
4IF-W40002286 4 WPS 2,5-25 1679.000000 €
4IF-W40002291 4 WPS 2,5-31 1885.000000 €
4IF-W40002296 4 WPS 2,5-37 2174.000000 €
4IF-W40002304 4 WPS 2,5-51 3337.000000 €
4IF-W40002307 4 WPS 2,5-57 3554.000000 €
4IF-W40002310 4 WPS 2,5-62 3769.000000 €
4IF-W40002313 4 WPS 2,5-67 3949.000000 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002252 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 033 M 1277.000000 €
4IF-W40002257 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 M 1301.000000 €
4IF-W40002262 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 M 1444.000000 €
4IF-W40002267 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 M 1571.000000 €
4IF-W40002272 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 M 1730.000000 €
4IF-W40002277 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 M 1848.000000 €
4IF-W40002282 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 M 2274.000000 €
4IF-W40002287 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 M 2403.000000 €
4IF-W40002292 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 M 2802.000000 €
4IF-W40002297 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 M 3091.000000 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002253 4 WPS 2,5-4 M 4 WPS 033 T 1310.000000 €
4IF-W40002258 4 WPS 2,5-6 M 4 WPS 033 T 1334.000000 €
4IF-W40002263 4 WPS 2,5-9 M 4 WPS 055 T 1462.000000 €
4IF-W40002268 4 WPS 2,5-12 M 4 WPS 075 T 1596.000000 €
4IF-W40002273 4 WPS 2,5-15 M 4 WPS 110 T 1746.000000 €
4IF-W40002278 4 WPS 2,5-18 M 4 WPS 110 T 1864.000000 €
4IF-W40002283 4 WPS 2,5-22 M 4 WPS 150 T 2245.000000 €
4IF-W40002288 4 WPS 2,5-25 M 4 WPS 150 T 2374.000000 €
4IF-W40002293 4 WPS 2,5-31 M 4 WPS 220 T 2743.000000 €
4IF-W40002298 4 WPS 2,5-37 M 4 WPS 220 T 3032.000000 €
4IF-W40002302 4 WPS 2,5-44 M 4 WPS 300 T 4362.000000 €
4IF-W40002305 4 WPS 2,5-51 M 4 WPS 300 T 4687.000000 €
4IF-W40002308 4 WPS 2,5-57 M 4 WPS 370 T 5086.000000 €
4IF-W40002311 4 WPS 2,5-62 M 4 WPS 370 T 5301.000000 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002254 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 M 1355.000000 €
4IF-W40002259 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 M 1379.000000 €
4IF-W40002264 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 M 1540.000000 €
4IF-W40002269 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 M 1708.000000 €
4IF-W40002274 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 M 1911.000000 €
4IF-W40002279 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 M 2029.000000 €
4IF-W40002284 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 M 2484.000000 €
4IF-W40002289 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 M 2613.000000 €
4IF-W40002294 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 M 3053.000000 €
4IF-W40002299 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 M 3342.000000 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002255 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 T 1367.000000 €
4IF-W40002260 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 T 1391.000000 €
4IF-W40002265 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 T 1520.000000 €
4IF-W40002270 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 T 1686.000000 €
4IF-W40002275 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 T 1872.000000 €
4IF-W40002280 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 T 1990.000000 €
4IF-W40002285 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 T 2366.000000 €
4IF-W40002290 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 T 2495.000000 €
4IF-W40002295 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 T 2914.000000 €
4IF-W40002300 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 T 3203.000000 €
4IF-W40002303 4 WPS 2,5-44 M 4 FR 300 T 4253.000000 €
4IF-W40002306 4 WPS 2,5-51 M 4 FR 300 T 4578.000000 €
4IF-W40002309 4 WPS 2,5-57 M 4 FR 370 T 5243.000000 €
4IF-W40002312 4 WPS 2,5-62 M 4 FR 370 T 5458.000000 €
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5638.000000 €
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5638.000000 €