FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 4 / 4"WPS 7 (page 97)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique 4''WPS 4
4IF-W40002314 4 WPS 4-3 753 € 765 € 01/02/2025
4IF-W40002319 4 WPS 4-4 782 € 794 € 01/02/2025
4IF-W40002324 4 WPS 4-6 910 € 924 € 01/02/2025
4IF-W40002329 4 WPS 4-9 954 € 969 € 01/02/2025
4IF-W40002334 4 WPS 4-13 1 166 € 1 184 € 01/02/2025
4IF-W40002339 4 WPS 4-18 1 370 € 1 391 € 01/02/2025
4IF-W40002344 4 WPS 4-23 1 647 € 1 672 € 01/02/2025
4IF-W40002349 4 WPS 4-27 1 966 € 1 996 € 01/02/2025
4IF-W40002354 4 WPS 4-32 2 271 € 2 306 € 01/02/2025
4IF-W40002357 4 WPS 4-37 2 506 € 2 544 € 01/02/2025
4IF-W40002360 4 WPS 4-42 3 620 € 3 675 € 01/02/2025
4IF-W40002363 4 WPS 4-45 3 868 € 3 927 € 01/02/2025
4IF-W40002366 4 WPS 4-49 4 073 € 4 135 € 01/02/2025
4IF-W40002369 4 WPS 4-53 4 374 € 4 440 € 01/02/2025
4IF-W40002372 4 WPS 4-57 4 495 € 4 563 € 01/02/2025
4IF-W40002374 4 WPS 4-62 4 647 € 4 717 € 01/02/2025
4IF-W40002377 4 WPS 4-67 4 761 € 4 833 € 01/02/2025
Groupe complet avec moteur Franklin monophasé 1-230V PSC
4IF-W40002317 4 WPS 4-3 M 4 FR 037 M 1 328 € 1 340 € 01/02/2025
4IF-W40002322 4 WPS 4-4 M 4 FR 033 M 1 357 € 1 369 € 01/02/2025
4IF-W40002327 4 WPS 4-6 M 4 FR 055 M 1 526 € 1 540 € 01/02/2025
4IF-W40002332 4 WPS 4-9 M 4 FR 075 M 1 616 € 1 631 € 01/02/2025
4IF-W40002337 4 WPS 4-13 M 4 FR 110 M 1 936 € 1 954 € 01/02/2025
4IF-W40002342 4 WPS 4-18 M 4 FR 150 M 2 304 € 2 325 € 01/02/2025
4IF-W40002347 4 WPS 4-23 M 4 FR 220 M 2 815 € 2 840 € 01/02/2025
4IF-W40002352 4 WPS 4-27 M 4 FR 220 M 3 134 € 3 164 € 01/02/2025
4IF-W40002356 4 WPS 4-32 M 4 FR 300 T 3 512 € 3 547 € 01/02/2025
Groupe complet avec moteur triphasé Franklin 3-400V
4IF-W40002318 4 WPS 4-3 M 4 FR 037 T 1 340 € 1 352 € 01/02/2025
4IF-W40002323 4 WPS 4-4 M 4 FR 033 T 1 369 € 1 381 € 01/02/2025
4IF-W40002328 4 WPS 4-6 M 4 FR 055 T 1 506 € 1 520 € 01/02/2025
4IF-W40002333 4 WPS 4-9 M 4 FR 075 T 1 594 € 1 609 € 01/02/2025
4IF-W40002338 4 WPS 4-13 M 4 FR 110 T 1 897 € 1 915 € 01/02/2025
4IF-W40002343 4 WPS 4-18 M 4 FR 150 T 2 186 € 2 207 € 01/02/2025
4IF-W40002348 4 WPS 4-23 M 4 FR 220 T 2 676 € 2 701 € 01/02/2025
4IF-W40002353 4 WPS 4-27 M 4 FR 220 T 2 995 € 3 025 € 01/02/2025
4IF-W40002356 4 WPS 4-32 M 4 FR 300 T 3 512 € 3 547 € 01/02/2025
4IF-W40002359 4 WPS 4-37 M 4 FR 300 T 3 747 € 3 785 € 01/02/2025
4IF-W40002362 4 WPS 4-42 M 4 FR 370 T 5 309 € 5 364 € 01/02/2025
4IF-W40002365 4 WPS 4-45 M 4 FR 370 T 5 557 € 5 616 € 01/02/2025
4IF-W40002368 4 WPS 4-49 M 4 FR 400 T 5 762 € 5 824 € 01/02/2025
4IF-W40002371 4 WPS 4-53 M 4 FR 550 T 6 331 € 6 397 € 01/02/2025
4IF-W40002373 4 WPS 4-57 M 4 FR 550 T 6 452 € 6 520 € 01/02/2025
4IF-W40002376 4 WPS 4-62 M 4 FR 550 T 6 604 € 6 674 € 01/02/2025
4IF-W40002379 4 WPS 4-67 M 4 FR 550 T 6 718 € 6 790 € 01/02/2025
Hydraulique 4''WPS 7
4IF-W40002380 4 WPS 7-2 732 € 743 € 01/02/2025
4IF-W40002385 4 WPS 7-3 756 € 768 € 01/02/2025
4IF-W40002390 4 WPS 7-4 798 € 810 € 01/02/2025
4IF-W40002395 4 WPS 7-6 890 € 904 € 01/02/2025
4IF-W40002400 4 WPS 7-9 1 014 € 1 030 € 01/02/2025
4IF-W40002405 4 WPS 7-12 1 193 € 1 211 € 01/02/2025
4IF-W40002410 4 WPS 7-15 1 479 € 1 502 € 01/02/2025
4IF-W40002415 4 WPS 7-18 1 631 € 1 656 € 01/02/2025
4IF-W40002420 4 WPS 7-22 1 994 € 2 024 € 01/02/2025
4IF-W40002423 4 WPS 7-25 2 151 € 2 184 € 01/02/2025
4IF-W40002426 4 WPS 7-28 2 308 € 2 343 € 01/02/2025
4IF-W40002429 4 WPS 7-31 2 465 € 2 502 € 01/02/2025
4IF-W40002432 4 WPS 7-34 2 572 € 2 611 € 01/02/2025
4IF-W40002435 4 WPS 7-38 3 210 € 3 259 € 01/02/2025
4IF-W40002438 4 WPS 7-42 4 247 € 4 311 € 01/02/2025
4IF-W40002441 4 WPS 7-46 4 549 € 4 618 € 01/02/2025
4IF-W40002444 4 WPS 7-52 4 843 € 4 916 € 01/02/2025
4IF-W40002447 4 WPS 7-57 5 145 € 5 223 € 01/02/2025
4IF-W40002450 4 WPS 7-62 5 448 € 5 530 € 01/02/2025
Groupe complet avec moteur franklin monophasé 1-230V PSC
4IF-W40002383 4 WPS 7-2 M 4 FR 037 M 1 307 € 1 318 € 01/02/2025
4IF-W40002388 4 WPS 7-3 M 4 FR 033 M 1 331 € 1 343 € 01/02/2025
4IF-W40002393 4 WPS 7-4 M 4 FR 055 M 1 414 € 1 426 € 01/02/2025
4IF-W40002398 4 WPS 7-6 M 4 FR 075 M 1 552 € 1 566 € 01/02/2025
4IF-W40002403 4 WPS 7-9 M 4 FR 110 M 1 784 € 1 800 € 01/02/2025
4IF-W40002408 4 WPS 7-12 M 4 FR 150 M 2 127 € 2 145 € 01/02/2025
4IF-W40002413 4 WPS 7-15 M 4 FR 220 M 2 647 € 2 670 € 01/02/2025
4IF-W40002418 4 WPS 7-18 M 4 FR 220 M 2 799 € 2 824 € 01/02/2025
Groupe complet avec moteur triphasé 3-400V
4IF-W40002384 4 WPS 7-2 M 4 FR 037 T 1 319 € 1 330 € 01/02/2025
4IF-W40002389 4 WPS7-3 M 4 FR 033 T 1 343 € 1 355 € 01/02/2025
4IF-W40002394 4 WPS 7-4 M 4 FR 055 T 1 394 € 1 406 € 01/02/2025
4IF-W40002399 4 WPS 7-6 M 4 FR 075 T 1 530 € 1 544 € 01/02/2025
4IF-W40002404 4 WPS 7-9 M 4 FR 110 T 1 745 € 1 761 € 01/02/2025
4IF-W40002409 4 WPS 7-12 M 4 FR 150 T 2 009 € 2 027 € 01/02/2025
4IF-W40002414 4 WPS 7-15 M 4 FR 220 T 2 508 € 2 531 € 01/02/2025
4IF-W40002419 4 WPS 7-18 M 4 FR 220 T 2 660 € 2 685 € 01/02/2025
4IF-W40002422 4 WPS 7-22 M 4 FR 300 T 3 235 € 3 265 € 01/02/2025
4IF-W40002425 4 WPS 7-25 M 4 FR 300 T 3 392 € 3 425 € 01/02/2025
4IF-W40002428 4 WPS 7-28 M 4 FR 370 T 3 997 € 4 032 € 01/02/2025
4IF-W40002431 4 WPS 7-31 M 4 FR 370 T 4 154 € 4 191 € 01/02/2025
4IF-W40002434 4 WPS 7-34 M 4 FR 400 T 4 261 € 4 300 € 01/02/2025
4IF-W40002437 4 WPS 7-38 M 4 FR 550 T 5 167 € 5 216 € 01/02/2025
4IF-W40002440 4 WPS 7-42 M 4 FR 550 T 6 204 € 6 268 € 01/02/2025
4IF-W40002443 4 WPS 7-46 M 4 FR 550 T 6 506 € 6 575 € 01/02/2025
4IF-W40002446 4 WPS 7-52 M 4 FR 750 T 7 376 € 7 449 € 01/02/2025
4IF-W40002449 4 WPS 7-57 M 4 FR 750 T 7 678 € 7 756 € 01/02/2025
4IF-W40002452 4 WPS 7-62 M 4 FR 750 T 7 981 € 8 063 € 01/02/2025