FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 13 (page 98)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seul 4''WPS 13
4IF-W40002453 4 WPS 13-2 1166.000000 €
4IF-W40002458 4 WPS 13-4 1435.000000 €
4IF-W40002463 4 WPS 13-6 1707.000000 €
4IF-W40002468 4 WPS 13-8 1978.000000 €
4IF-W40002473 4 WPS 13-11 2661.000000 €
4IF-W40002476 4 WPS 13-13 2961.000000 €
4IF-W40002479 4 WPS 13-15 3266.000000 €
4IF-W40002482 4 WPS 13-17 3567.000000 €
4IF-W40002485 4 WPS 13-20 4022.000000 €
4IF-W40002488 4 WPS 13-23 4469.000000 €
4IF-W40002491 4 WPS 13-27 5086.000000 €
4IF-W40002494 4 WPS 13-30 5550.000000 €
Groupe complet avec moteur WPS monophasé
4IF-W40002454 4 WPS 13-2 M 4 WPS 055 M 1686.000000 €
4IF-W40002459 4 WPS 13-4 M 4 WPS 110 M 2024.000000 €
4IF-W40002464 4 WPS 13-6 M 4 WPS 150 M 2431.000000 €
4IF-W40002469 4 WPS 13-8 M 4 WPS 220 M 2895.000000 €
Groupe complet avec moteur WPS triphasé
4IF-W40002455 4 WPS 13-2 M 4 WPS 055 T 1704.000000 €
4IF-W40002460 4 WPS 13-4 M 4 WPS 110 T 2040.000000 €
4IF-W40002465 4 WPS 13-6 M 4 WPS 150 T 2402.000000 €
4IF-W40002470 4 WPS 13-8 M 4 WPS 220 T 2836.000000 €
4IF-W40002474 4 WPS 13-11 M 4 WPS 300 T 4011.000000 €
4IF-W40002477 4 WPS 13-13 M 4 WPS 300 T 4311.000000 €
4IF-W40002480 4 WPS 13-15 M 4 WPS 370 T 4798.000000 €
4IF-W40002483 4 WPS 13-17 M 4 WPS 400 T 5099.000000 €
4IF-W40002486 4 WPS 13-20 M 4 WPS 550 T 5809.000000 €
4IF-W40002489 4 WPS 13-23 M 4 WPS 550 T 6256.000000 €
4IF-W40002492 4 WPS 13-27 M 4 WPS 750 T 7117.000000 €
4IF-W40002495 4 WPS 13-30 M 4 WPS 750 T 7581.000000 €
Groupe complet avec moteur Franklin monophasé 1-230V PSC
4IF-W40002456 4 WPS 13-2 M 4 FR 055 M 1782.000000 €
4IF-W40002461 4 WPS 13-4 M 4 FR 110 M 2205.000000 €
4IF-W40002466 4 WPS 13-6 M 4 FR 150 M 2641.000000 €
4IF-W40002471 4 WPS 13-8 M 4 FR 220 M 3146.000000 €
Groupe complet avec moteur Franklin triphasé 3-400V
4IF-W40002457 4 WPS 13-2 M 4 FR 055 T 1762.000000 €
4IF-W40002462 4 WPS 13-4 M 4 FR 110 T 2166.000000 €
4IF-W40002467 4 WPS 13-6 M 4 FR 150 T 2523.000000 €
4IF-W40002472 4 WPS 13-8 M 4 FR 220 T 3007.000000 €
4IF-W40002475 4 WPS 13-11 M 4 FR 300 T 3902.000000 €
4IF-W40002478 4 WPS 13-13 M 4 FR 300 T 4202.000000 €
4IF-W40002481 4 WPS 13-15 M 4 FR 370 T 4955.000000 €
4IF-W40002484 4 WPS 13-17 M 4 FR 400 T 5256.000000 €
4IF-W40002487 4 WPS 13-20 M 4 FR 550 T 5979.000000 €
4IF-W40002490 4 WPS 13-23 M 4 FR 550 T 6426.000000 €
4IF-W40002493 4 WPS 13-27 M 4 FR 750 T 7619.000000 €
4IF-W40002496 4 WPS 13-30 M 4 FR 750 T 8083.000000 €