FORAGE Série WPS4 - 4"WPS 1,5 / 4"WPS 2,5 (page 103)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique pompe seule 4''WPS 1.5
4IF-W40002187 4 WPS 1,5-5 778 € 790 01/02/2025
4IF-W40002192 4 WPS 1,5-7 856 € 869 01/02/2025
4IF-W40002197 4 WPS 1,5-11 1 053 € 1 069 01/02/2025
4IF-W40002202 4 WPS 1,5-15 1 211 € 1 230 01/02/2025
4IF-W40002207 4 WPS 1,5-19 1 368 € 1 389 01/02/2025
4IF-W40002212 4 WPS 1,5-23 1 524 € 1 547 01/02/2025
4IF-W40002217 4 WPS 1,5-27 1 723 € 1 749 01/02/2025
4IF-W40002222 4 WPS 1,5-31 1 922 € 1 951 01/02/2025
4IF-W40002227 4 WPS 1,5-37 2 665 € 2 705 01/02/2025
4IF-W40002232 4 WPS 1,5-42 2 902 € 2 946 01/02/2025
4IF-W40002237 4 WPS 1,5-46 3 201 € 3 250 01/02/2025
4IF-W40002242 4 WPS 1,5-52 3 460 € 3 512 01/02/2025
4IF-W40002245 4 WPS 1,5-57 3 664 € 3 719 01/02/2025
4IF-W40002248 4 WPS 1,5-62 3 740 € 3 797 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 1-230V PSC
4IF-W40002190 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 M 1 353 €
4IF-W40002195 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 M 1 431 €
4IF-W40002200 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 M 1 669 €
4IF-W40002205 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 M 1 873 €
4IF-W40002210 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 M 2 138 €
4IF-W40002215 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 M 2 294 €
4IF-W40002220 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 M 2 657 €
4IF-W40002225 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 M 2 856 €
4IF-W40002230 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 M 3 833 €
4IF-W40002235 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 M 4 070 €
4IF-W40002240 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 M 4 369 €
Groupe complet 4''WPS 1.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002191 4 WPS 1,5-5 M 4 FR 037 T 1 365 €
4IF-W40002196 4 WPS 1,5-7 M 4 FR 037 T 1 443 €
4IF-W40002201 4 WPS 1,5-11 M 4 FR 055 T 1 649 €
4IF-W40002206 4 WPS 1,5-15 M 4 FR 075 T 1 851 €
4IF-W40002211 4 WPS 1,5-19 M 4 FR 110 T 2 099 €
4IF-W40002216 4 WPS 1,5-23 M 4 FR 110 T 2 255 €
4IF-W40002221 4 WPS 1,5-27 M 4 FR 150 T 2 539 €
4IF-W40002226 4 WPS 1,5-31 M 4 FR 150 T 2 738 €
4IF-W40002231 4 WPS 1,5-37 M 4 FR 220 T 3 694 €
4IF-W40002236 4 WPS 1,5-42 M 4 FR 220 T 3 931 €
4IF-W40002241 4 WPS 1,5-46 M 4 FR 220 T 4 230 €
4IF-W40002244 4 WPS 1,5-52 M 4 FR 300 T 4 701 €
4IF-W40002247 4 WPS 1,5-57 M 4 FR 300 T 4 905 €
4IF-W40002250 4 WPS 1,5-62 M 4 FR 300 T 4 981 €
Hydraulique pompe seule 4''WPS 2.5
4IF-W40002251 4 WPS 2,5-4 780 € 792 01/02/2025
4IF-W40002256 4 WPS 2,5-6 804 € 817 01/02/2025
4IF-W40002261 4 WPS 2,5-9 924 € 938 01/02/2025
4IF-W40002266 4 WPS 2,5-12 1 046 € 1 062 01/02/2025
4IF-W40002271 4 WPS 2,5-15 1 141 € 1 159 01/02/2025
4IF-W40002276 4 WPS 2,5-18 1 259 € 1 278 01/02/2025
4IF-W40002281 4 WPS 2,5-22 1 550 € 1 574 01/02/2025
4IF-W40002286 4 WPS 2,5-25 1 679 € 1 705 01/02/2025
4IF-W40002291 4 WPS 2,5-31 1 885 € 1 914 01/02/2025
4IF-W40002296 4 WPS 2,5-37 2 174 € 2 207 01/02/2025
4IF-W40002301 4 WPS 2,5-44 3 012 € 3 058 01/02/2025
4IF-W40002304 4 WPS 2,5-51 3 337 € 3 388 01/02/2025
4IF-W40002307 4 WPS 2,5-57 3 554 € 3 608 01/02/2025
4IF-W40002310 4 WPS 2,5-62 3 769 € 3 826 01/02/2025
4IF-W40002313 4 WPS 2,5-67 3 949 € 4 009 01/02/2025
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 230
4IF-W40002254 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 M 1 355 €
4IF-W40002259 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 M 1 379 €
4IF-W40002264 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 M 1 540 €
4IF-W40002269 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 M 1 708 €
4IF-W40002274 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 M 1 911 €
4IF-W40002279 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 M 2 029 €
4IF-W40002284 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 M 2 484 €
4IF-W40002289 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 M 2 613 €
4IF-W40002294 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 M 3 053 €
4IF-W40002299 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 M 3 342 €
Groupe complet 4''WPS 2.5 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-W40002255 4 WPS 2,5-4 M 4 FR 037 T 1 367 €
4IF-W40002260 4 WPS 2,5-6 M 4 FR 033 T 1 391 €
4IF-W40002265 4 WPS 2,5-9 M 4 FR 055 T 1 520 €
4IF-W40002270 4 WPS 2,5-12 M 4 FR 075 T 1 686 €
4IF-W40002275 4 WPS 2,5-15 M 4 FR 110 T 1 872 €
4IF-W40002280 4 WPS 2,5-18 M 4 FR 110 T 1 990 €
4IF-W40002285 4 WPS 2,5-22 M 4 FR 150 T 2 366 €
4IF-W40002290 4 WPS 2,5-25 M 4 FR 150 T 2 495 €
4IF-W40002295 4 WPS 2,5-31 M 4 FR 220 T 2 914 €
4IF-W40002300 4 WPS 2,5-37 M 4 FR 220 T 3 203 €
4IF-W40002303 4 WPS 2,5-44 M 4 FR 300 T 4 253 €
4IF-W40002306 4 WPS 2,5-51 M 4 FR 300 T 4 578 €
4IF-W40002309 4 WPS 2,5-57 M 4 FR 370 T 5 243 €
4IF-W40002312 4 WPS 2,5-62 M 4 FR 370 T 5 458 €
4IF-W40023316 4 WPS 2,5-67 M 4 FR 400 T 5 638 €