FORAGE SERIE - 4" BF 4 (page 104)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique 4'' BF 4S
4IF-B40023087 HYD4'' BF4S-6 M4 418.000000 €
4IF-B40023088 HYD4'' BF4S-9 M4 494.000000 €
4IF-B40023089 HYD4'' BF4S-12 M4 559.000000 €
4IF-B40023090 HYD4'' BF4S-19 M4 660.000000 €
4IF-B40023091 HYD4'' BF4S-25 M4 827.000000 €
4IF-B40023092 HYD4'' BF4S-33 M4 1023.000000 €
4IF-B40023093 HYD4'' BF4S-40 M4 1207.000000 €
4IF-B40023094 HYD4'' BF4S-48 M4 1476.000000 €
4IF-B40023095 HYD4'' BF4S-58 M4 1756.000000 €
4IF-B40023096 HYD4'' BF4S-68 M4 2039.000000 €
Groupe complet avec moteur Franklin monophasé 1-230V PSC
4IF-B40023206 4'' BF 4S-6 M4FR 37M 993.000000 €
4IF-B40023207 4'' BF 4S-9 M4FR 55M 1110.000000 €
4IF-B40023210 4'' BF 4S-12 M4FR 75M 1221.000000 €
4IF-B40023221 4'' BF 4S-19 M4FR 110M 1430.000000 €
4IF-B40023222 4'' BF 4S-25 M4FR 150M 1761.000000 €
4IF-B40023223 4'' BF 4S-33 M4FR 220M 2191.000000 €
4IF-B40023224 4'' BF 4S-40 M4FR 220M 2375.000000 €
Groupe complet avec moteur triphasé Franklin 3-400V
4IF-B40023225 4'' BF 4S-6 M4FR 37T 1005.000000 €
4IF-B40023226 4'' BF 4S-9 M4FR 55T 1090.000000 €
4IF-B40023227 4'' BF 4S-12 M4FR 75T 1199.000000 €
4IF-B40023228 4'' BF 4S-19 M4FR 110T 1391.000000 €
4IF-B40023229 4'' BF 4S-25 M4FR 150T 1643.000000 €
4IF-B40023230 4'' BF 4S-33 M4FR 220T 2052.000000 €
4IF-B40023231 4'' BF 4S-40 M4FR 220T 2236.000000 €
4IF-B40023232 4'' BF 4S-48 M4FR 300T 2717.000000 €
4IF-B40023233 4'' BF 4S-58 M4FR 400T 3445.000000 €
4IF-B40023234 4'' BF 4S-68 M4FR 400T 3728.000000 €