FORAGE Série 4'' BF 13 (page 107)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique 4'' BF 13S
4IF-B40023097 HYD4'' BF13S-4 M4 702.000000 €
4IF-B40023098 HYD4'' BF13S-6 M4 865.000000 €
4IF-B40023099 HYD4'' BF13S-9 M4 1125.000000 €
4IF-B40023100 HYD4'' BF13S-11 M4 1282.000000 €
4IF-B40023101 HYD4'' BF13S-13 M4 1423.000000 €
4IF-B40023102 HYD4'' BF13S-15 M4 1496.000000 €
4IF-B40023103 HYD4'' BF13S-17 M4 1559.000000 €
4IF-B40023104 HYD4'' BF13S-19 M4 1749.000000 €
4IF-B40023105 HYD4'' BF13S-21 M4 1928.000000 €
4IF-B40023106 HYD4'' BF13S-24 M4 2109.000000 €
4IF-B40023107 HYD4'' BF13S-26 M4 2308.000000 €
4IF-B40023108 HYD4'' BF13S-29 M4 2462.000000 €
4IF-B40023109 HYD4'' BF13S-31 M4 2633.000000 €
4IF-B40023110 HYD4'' BF13S-34 M4 2838.000000 €
4IF-B40023111 HYD4'' BF13S-37 M4 3044.000000 €
4IF-B40023112 HYD4'' BF13S-40 M4 3244.000000 €
Groupe complet avec moteur Franklin monophasé 1-230V PSC
4IF-B40023235 4'' BF 13S-4 M4FR 75M 1364.000000 €
4IF-B40023236 4'' BF 13S-6 M4FR 110M 1635.000000 €
4IF-B40023237 4'' BF 13S-11 M4FR 220M 2450.000000 €
4IF-B40023238 4'' BF 13S-9 M4FR 150M 2059.000000 €
4IF-B40023239 4'' BF 13S-13 M4FR 220M 2591.000000 €
Groupe complet avec moteur triphasé Franklin 3-400V
4IF-B40023240 4'' BF 13S-4 M4FR 75T 1342.000000 €
4IF-B40023241 4'' BF 13S-6 M4FR 110T 1596.000000 €
4IF-B40023242 4'' BF 13S-15 M4FR 300T 2737.000000 €
4IF-B40023243 4'' BF 13S-9 M4FR 150T 1941.000000 €
4IF-B40023244 4'' BF 13S-17 M4FR 300T 2800.000000 €
4IF-B40023245 4'' BF 13S-11 M4FR 220T 2311.000000 €
4IF-B40023246 4'' BF 13S-19 M4FR 300T 3245.000000 €
4IF-B40023247 4'' BF 13S-13 M4FR 220T 2452.000000 €
4IF-B40023248 4'' BF 13S-24 M4FR 400T 3798.000000 €
4IF-B40023249 4'' BF 13S-26 M4FR 550T 4265.000000 €
4IF-B40023250 4'' BF 13S-21 M4FR 400T 3424.000000 €
4IF-B40023251 4'' BF 13S-29 M4FR 550T 4419.000000 €
4IF-B40023252 4'' BF 13S-31 M4FR 550T 4590.000000 €
4IF-B40023253 4'' BF 13S-34 M4FR 550T 4795.000000 €
4IF-B40023254 4'' BF 13S-37 M4FR 750T 5577.000000 €
4IF-B40023255 4'' BF 13S-40 M4FR 750T 5777.000000 €