FORAGE Série WPS6 - 6"WPS 16 (page 113)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
HYDRAULIQUE POUR MOTEUR 4''
4IF-W60002698 6 WPS 16-1 M 4 1 406 € 1 428 01/02/2025
4IF-W60002700 6 WPS 16-2 M 4 1 659 € 1 684 01/02/2025
4IF-W60002702 6 WPS 16-3 M 4 1 910 € 1 939 01/02/2025
4IF-W60002704 6 WPS 16-4 M 4 2 152 € 2 185 01/02/2025
4IF-W60002706 6 WPS 16-5 M 4 2 403 € 2 440 01/02/2025
4IF-W60002708 6 WPS 16-6 M 4 2 652 € 2 692 01/02/2025
4IF-W60002710 6 WPS 16-7 M 4 2 894 € 2 938 01/02/2025
4IF-W60002715 6 WPS 16-8 M 4 3 142 € 3 190 01/02/2025
4IF-W60002720 6 WPS 16-9 M 4 3 388 € 3 439 01/02/2025
4IF-W60002725 6 WPS 16-10 M 4 3 637 € 3 692 01/02/2025
4IF-W60002730 6 WPS 16-11 M 4 3 881 € 3 940 01/02/2025
4IF-W60002735 6 WPS 16-12 M 4 4 128 € 4 190 01/02/2025
4IF-W60002740 6 WPS 16-13 M 4 4 373 € 4 439 01/02/2025
HYDRAULIQUE POUR MOTEUR 6''
4IF-W60002711 6 WPS 16-7 M 6 3 221 € 3 270 01/02/2025
4IF-W60002716 6 WPS 16-8 M 6 3 470 € 3 523 01/02/2025
4IF-W60002721 6 WPS 16-9 M 6 3 713 € 3 769 01/02/2025
4IF-W60002726 6 WPS 16-10 M 6 3 963 € 4 023 01/02/2025
4IF-W60002731 6 WPS 16-11 M 6 4 235 € 4 299 01/02/2025
4IF-W60002736 6 WPS 16-12 M 6 4 485 € 4 553 01/02/2025
4IF-W60002741 6 WPS 16-13 M 6 4 726 € 4 797 01/02/2025
4IF-W60002745 6 WPS 16-14 M 6 4 978 € 5 053 01/02/2025
4IF-W60002748 6 WPS 16-15 M 6 5 222 € 5 301 01/02/2025
4IF-W60002751 6 WPS 16-16 M 6 5 470 € 5 553 01/02/2025
4IF-W60002754 6 WPS 16-17 M 6 5 714 € 5 800 01/02/2025
4IF-W60002757 6 WPS 16-18 M 6 5 957 € 6 047 01/02/2025
4IF-W60002760 6 WPS 16-19 M 6 6 205 € 6 299 01/02/2025
4IF-W60002763 6 WPS 16-20 M 6 6 456 € 6 553 01/02/2025
4IF-W60002766 6 WPS 16-21 M 6 6 700 € 6 801 01/02/2025
4IF-W60002769 6 WPS 16-22 M 6 6 949 € 7 054 01/02/2025
4IF-W60002772 6 WPS 16-23 M 6 7 190 € 7 298 01/02/2025
4IF-W60002775 6 WPS 16-24 M 6 7 440 € 7 552 01/02/2025
4IF-W60002778 6 WPS 16-25 M 6 7 683 € 7 799 01/02/2025
4IF-W60002781 6 WPS 16-26 M 6 7 962 € 8 082 01/02/2025
4IF-W60002784 6 WPS 16-27 M 6 8 206 € 8 330 01/02/2025
4IF-W60002787 6 WPS 16-29 M 6 8 698 € 8 829 01/02/2025
4IF-W60002790 6 WPS 16-31 M 6 9 192 € 9 330 01/02/2025
4IF-W60002793 6 WPS 16-33 M 6 9 683 € 9 829 01/02/2025
4IF-W60002796 6 WPS 16-36 M 6 10 425 € 10 582 01/02/2025
4IF-W60002799 6 WPS 16-38 M 6 10 916 € 11 080 01/02/2025
4IF-W60002802 6 WPS 16-40 M 6 11 463 € 11 635 01/02/2025
GROUPE COMPLET MOTEUR FRANKLIN 4''
4IF-W60002699 6 WPS 16-1 M 4 FR 055 T 2 002 €
4IF-W60002701 6 WPS 16-2 M 4 FR 110 T 2 390 €
4IF-W60002703 6 WPS 16-3 M 4 FR 220 T 2 939 €
4IF-W60002705 6 WPS 16-4 M 4 FR 220 T 3 181 €
4IF-W60002707 6 WPS 16-5 M 4 FR 300 T 3 644 €
4IF-W60002709 6 WPS 16-6 M 4 FR 370 T 4 341 €
4IF-W60002713 6 WPS 16-7 M 4 FR 400 T 4 583 €
4IF-W60002718 6 WPS 16-8 M 4 FR 550 T 5 099 €
4IF-W60002723 6 WPS 16-9 M 4 FR 550 T 5 345 €
4IF-W60002728 6 WPS 16-10 M 4 FR 550 T 5 594 €
4IF-W60002733 6 WPS 16-11 M 4 FR 750 T 6 414 €
4IF-W60002738 6 WPS 16-12 M 4 FR 750 T 6 661 €
4IF-W60002743 6 WPS 16-13 M 4 FR 750 T 6 906 €
GROUPE COMPLET MOTEUR FRANKLIN 6''
4IF-W60002714 6 WPS 16-7 M 6 FR 400 T 5 853 €
4IF-W60002719 6 WPS 16-8 M 6 FR 550 T 6 189 €
4IF-W60002724 6 WPS 16-9 M 6 FR 550 T 6 432 €
4IF-W60002729 6 WPS 16-10 M 6 FR 550 T 6 682 €
4IF-W60002734 6 WPS 16-11 M 6 FR 750 T 7 101 €
4IF-W60002739 6 WPS 16-12 M 6 FR 750 T 7 351 €
4IF-W60002744 6 WPS 16-13 M 6 FR 750 T 7 592 €
4IF-W60002747 6 WPS 16-14 M 6 FR 930 T 8 049 €
4IF-W60002750 6 WPS 16-15 M 6 FR 930 T 8 293 €
4IF-W60002753 6 WPS 16-16 M 6 FR 930 T 8 541 €
4IF-W60002756 6 WPS 16-17 M 6 FR 930 T 8 785 €
4IF-W60002759 6 WPS 16-18 M 6 FR 1100 T 9 181 €
4IF-W60002762 6 WPS 16-19 M 6 FR 1100 T 9 429 €
4IF-W60002765 6 WPS 16-20 M 6 FR 1100 T 9 680 €
4IF-W60002768 6 WPS 16-21 M 6 FR 1300 T 10 390 €
4IF-W60002771 6 WPS 16-22 M 6 FR 1300 T 10 639 €
4IF-W60002774 6 WPS 16-23 M 6 FR 1300 T 10 880 €
4IF-W60002777 6 WPS 16-24 M 6 FR 1300 T 11 130 €
4IF-W60002780 6 WPS 16-25 M 6 FR 1500 T 11 449 €
4IF-W60002783 6 WPS 16-26 M 6 FR 1500 T 11 728 €
4IF-W60002786 6 WPS 16-27 M 6 FR 1500 T 11 972 €
4IF-W60002789 6 WPS 16-29 M 6 FR 1850 T 12 787 €
4IF-W60002792 6 WPS 16-31 M 6 FR 1850 T 13 281 €
4IF-W60002795 6 WPS 16-33 M 6 FR 1850 T 13 772 €
4IF-W60002798 6 WPS 16-36 M 6 FR 2200 T 15 022 €
4IF-W60002801 6 WPS 16-38 M 6 FR 2200 T 15 513 €
4IF-W60002804 6 WPS 16-40 M 6 FR 2200 T 16 060 €
GROUPE COMPLET MOTEUR WPS 6''
4IF-W60002712 6 WPS 16-7 M 6 WPS 400 T 5 431 €
4IF-W60002717 6 WPS 16-8 M 6 WPS 550 T 5 757 €
4IF-W60002722 6 WPS 16-9 M 6 WPS 550 T 6 000 €
4IF-W60002727 6 WPS 16-10 M 6 WPS 550 T 6 250 €
4IF-W60002732 6 WPS 16-11 M 6 WPS 750 T 6 623 €
4IF-W60002737 6 WPS 16-12 M 6 WPS 750 T 6 873 €
4IF-W60002742 6 WPS 16-13 M 6 WPS 750 T 7 114 €
4IF-W60002746 6 WPS 16-14 M 6 WPS 930 T 7 560 €
4IF-W60002749 6 WPS 16-15 M 6 WPS 930 T 7 804 €
4IF-W60002752 6 WPS 16-16 M 6 WPS 930 T 8 052 €
4IF-W60002755 6 WPS 16-17 M 6 WPS 930 T 8 296 €
4IF-W60002758 6 WPS 16-18 M 6 WPS 1100 T 8 639 €
4IF-W60002761 6 WPS 16-19 M 6 WPS 1100 T 8 887 €
4IF-W60002764 6 WPS 16-20 M 6 WPS 1100 T 9 138 €
4IF-W60002767 6 WPS 16-21 M 6 WPS 1300 T 9 652 €
4IF-W60002770 6 WPS 16-22 M 6 WPS 1300 T 9 901 €
4IF-W60002773 6 WPS 16-23 M 6 WPS 1300 T 10 142 €
4IF-W60002776 6 WPS 16-24 M 6 WPS 1300 T 10 392 €
4IF-W60002779 6 WPS 16-25 M 6 WPS 1500 T 10 837 €
4IF-W60002782 6 WPS 16-26 M 6 WPS 1500 T 11 116 €
4IF-W60002785 6 WPS 16-27 M 6 WPS 1500 T 11 360 €
4IF-W60002788 6 WPS 16-29 M 6 WPS 1850 T 12 441 €
4IF-W60002791 6 WPS 16-31 M 6 WPS 1850 T 12 935 €
4IF-W60002794 6 WPS 16-33 M 6 WPS 1850 T 13 426 €
4IF-W60002797 6 WPS 16-36 M 6 WPS 2200 T 14 622 €
4IF-W60002800 6 WPS 16-38 M 6 WPS 2200 T 15 113 €
4IF-W60002803 6 WPS 16-40 M 6 WPS 2200 T 15 660 €