FORAGE Série WPS6 - 6"WPS 30 (page 115)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
HYDRAULIQUE POUR MOTEUR 4''
4IF-W60002805 6 WPS 30-1 M 4 1 461 € 1 483 01/02/2025
4IF-W60002807 6 WPS 30-2 M 4 1 829 € 1 857 01/02/2025
4IF-W60002809 6 WPS 30-3 M 4 2 128 € 2 160 01/02/2025
4IF-W60002811 6 WPS 30-4 M 4 2 434 € 2 471 01/02/2025
4IF-W60002816 6 WPS 30-5 M 4 2 733 € 2 774 01/02/2025
4IF-W60002821 6 WPS 30-6 M 4 3 044 € 3 090 01/02/2025
4IF-W60002826 6 WPS 30-7 M 4 3 345 € 3 396 01/02/2025
4IF-W60002831 6 WPS 30-8 M 4 3 647 € 3 702 01/02/2025
HYDRAULIQUE POUR MOTEUR 6''
4IF-W60002812 6 WPS 30-4 M 6 2 784 € 2 826 01/02/2025
4IF-W60002817 6 WPS 30-5 M 6 3 085 € 3 132 01/02/2025
4IF-W60002822 6 WPS 30-6 M 6 3 388 € 3 439 01/02/2025
4IF-W60002827 6 WPS 30-7 M 6 3 696 € 3 752 01/02/2025
4IF-W60002832 6 WPS 30-8 M 6 4 000 € 4 060 01/02/2025
4IF-W60002836 6 WPS 30-9 M 6 4 300 € 4 365 01/02/2025
4IF-W60002839 6 WPS 30-10 M 6 4 605 € 4 675 01/02/2025
4IF-W60002842 6 WPS 30-11 M 6 4 900 € 4 974 01/02/2025
4IF-W60002845 6 WPS 30-12 M 6 5 203 € 5 282 01/02/2025
4IF-W60002848 6 WPS 30-13 M 6 5 506 € 5 589 01/02/2025
4IF-W60002851 6 WPS 30-14 M 6 5 809 € 5 897 01/02/2025
4IF-W60002854 6 WPS 30-15 M 6 6 110 € 6 202 01/02/2025
4IF-W60002857 6 WPS 30-16 M 6 6 414 € 6 511 01/02/2025
4IF-W60002860 6 WPS 30-17 M 6 6 717 € 6 818 01/02/2025
4IF-W60002863 6 WPS 30-18 M 6 7 017 € 7 123 01/02/2025
4IF-W60002866 6 WPS 30-19 M 6 7 323 € 7 433 01/02/2025
4IF-W60002869 6 WPS 30-20 M 6 7 630 € 7 745 01/02/2025
4IF-W60002872 6 WPS 30-21 M 6 7 958 € 8 078 01/02/2025
4IF-W60002875 6 WPS 30-22 M 6 8 260 € 8 384 01/02/2025
4IF-W60002878 6 WPS 30-23 M 6 8 561 € 8 690 01/02/2025
4IF-W60002881 6 WPS 30-24 M 6 8 864 € 8 997 01/02/2025
4IF-W60002884 6 WPS 30-25 M 6 9 167 € 9 305 01/02/2025
4IF-W60002887 6 WPS 30-26 M 6 9 471 € 9 614 01/02/2025
4IF-W60002890 6 WPS 30-27 M 6 9 772 € 9 919 01/02/2025
4IF-W60002893 6 WPS 30-28 M 6 10 076 € 10 228 01/02/2025
4IF-W60002896 6 WPS 30-29 M 6 10 378 € 10 534 01/02/2025
4IF-W60002899 6 WPS 30-30 M 6 10 682 € 10 843 01/02/2025
4IF-W60002902 6 WPS 30-31 M 6 11 013 € 11 179 01/02/2025
4IF-W60002905 6 WPS 30-32 M 6 11 316 € 11 486 01/02/2025
4IF-W60002908 6 WPS 30-33 M 6 11 618 € 11 793 01/02/2025
4IF-W60002911 6 WPS 30-34 M 6 11 919 € 12 098 01/02/2025
GROUPE COMPLET MOTEUR FRANKLIN 4''
4IF-W60002806 6 WPS 30-1 M 4 FR 110 T 2 192 €
4IF-W60002808 6 WPS 30-2 M 4 FR 220 T 2 858 €
4IF-W60002810 6 WPS 30-3 M 4 FR 300 T 3 369 €
4IF-W60002814 6 WPS 30-4 M 4 FR 400 T 4 123 €
4IF-W60002819 6 WPS 30-5 M 4 FR 550 T 4 690 €
4IF-W60002824 6 WPS 30-6 M 4 FR 550 T 5 001 €
4IF-W60002829 6 WPS 30-7 M 4 FR 750 T 5 878 €
4IF-W60002834 6 WPS 30-8 M 4 FR 750 T 6 180 €
GROUPE COMPLET MOTEUR FRANKLIN 6''
4IF-W60002815 6 WPS 30-4 M 6 FR 400 T 5 416 €
4IF-W60002820 6 WPS 30-5 M 6 FR 550 T 5 804 €
4IF-W60002825 6 WPS 30-6 M 6 FR 550 T 6 107 €
4IF-W60002830 6 WPS 30-7 M 6 FR 750 T 6 562 €
4IF-W60002835 6 WPS 30-8 M 6 FR 750 T 6 866 €
4IF-W60002838 6 WPS 30-9 M 6 FR 930 T 7 371 €
4IF-W60002841 6 WPS 30-10 M 6 FR 930 T 7 676 €
4IF-W60002844 6 WPS 30-11 M 6 FR 930 T 7 971 €
4IF-W60002847 6 WPS 30-12 M 6 FR 1100 T 8 427 €
4IF-W60002850 6 WPS 30-13 M 6 FR 1100 T 8 730 €
4IF-W60002853 6 WPS 30-14 M 6 FR 1300 T 9 499 €
4IF-W60002856 6 WPS 30-15 M 6 FR 1300 T 9 800 €
4IF-W60002859 6 WPS 30-16 M 6 FR 1500 T 10 180 €
4IF-W60002862 6 WPS 30-17 M 6 FR 1500 T 10 483 €
4IF-W60002865 6 WPS 30-18 M 6 FR 1850 T 11 106 €
4IF-W60002868 6 WPS 30-19 M 6 FR 1850 T 11 412 €
4IF-W60002871 6 WPS 30-20 M 6 FR 1850 T 11 719 €
4IF-W60002874 6 WPS 30-21 M 6 FR 1850 T 12 047 €
4IF-W60002877 6 WPS 30-22 M 6 FR 2200 T 12 857 €
4IF-W60002880 6 WPS 30-23 M 6 FR 2200 T 13 158 €
4IF-W60002883 6 WPS 30-24 M 6 FR 2200 T 13 461 €
4IF-W60002886 6 WPS 30-25 M 6 FR 2200 T 13 764 €
4IF-W60002889 6 WPS 30-26 M 6 FR 2200 T 14 068 €
4IF-W60002892 6 WPS 30-27 M 6 FR 2700 T 15 342 €
4IF-W60002895 6 WPS 30-28 M 6 FR 2700 T 15 646 €
4IF-W60002898 6 WPS 30-29 M 6 FR 2700 T 15 948 €
4IF-W60002901 6 WPS 30-30 M 6 FR 2700 T 16 252 €
4IF-W60002904 6 WPS 30-31 M 6 FR 3000 T 16 986 €
4IF-W60002907 6 WPS 30-32 M 6 FR 3000 T 17 289 €
4IF-W60002910 6 WPS 30-33 M 6 FR 3000 T 17 591 €
4IF-W60002913 6 WPS 30-34 M 6 FR 3000 T 17 892 €
GROUPE COMPLET MOTEUR WPS 6''
4IF-W60002813 6 WPS 30-4 M 6 WPS 400 T 4 994 €
4IF-W60002818 6 WPS 30-5 M 6 WPS 550 T 5 372 €
4IF-W60002823 6 WPS 30-6 M 6 WPS 550 T 5 675 €
4IF-W60002828 6 WPS 30-7 M 6 WPS 750 T 6 084 €
4IF-W60002833 6 WPS 30-8 M 6 WPS 750 T 6 388 €
4IF-W60002837 6 WPS 30-9 M 6 WPS 930 T 6 882 €
4IF-W60002840 6 WPS 30-10 M 6 WPS 930 T 7 187 €
4IF-W60002843 6 WPS 30-11 M 6 WPS 930 T 7 482 €
4IF-W60002846 6 WPS 30-12 M 6 WPS 1100 T 7 885 €
4IF-W60002849 6 WPS 30-13 M 6 WPS 1100 T 8 188 €
4IF-W60002852 6 WPS 30-14 M 6 WPS 1300 T 8 761 €
4IF-W60002855 6 WPS 30-15 M 6 WPS 1300 T 9 062 €
4IF-W60002858 6 WPS 30-16 M 6 WPS 1500 T 9 568 €
4IF-W60002861 6 WPS 30-17 M 6 WPS 1500 T 9 871 €
4IF-W60002864 6 WPS 30-18 M 6 WPS 1850 T 10 760 €
4IF-W60002867 6 WPS 30-19 M 6 WPS 1850 T 11 066 €
4IF-W60002870 6 WPS 30-20 M 6 WPS 1850 T 11 373 €
4IF-W60002873 6 WPS 30-21 M 6 WPS 1850 T 11 701 €
4IF-W60002876 6 WPS 30-22 M 6 WPS 2200 T 12 457 €
4IF-W60002879 6 WPS 30-23 M 6 WPS 2200 T 12 758 €
4IF-W60002882 6 WPS 30-24 M 6 WPS 2200 T 13 061 €
4IF-W60002885 6 WPS 30-25 M 6 WPS 2200 T 13 364 €
4IF-W60002888 6 WPS 30-26 M 6 WPS 2200 T 13 668 €
4IF-W60002891 6 WPS 30-27 M 6 WPS 2700 T 14 910 €
4IF-W60002894 6 WPS 30-28 M 6 WPS 2700 T 15 214 €
4IF-W60002897 6 WPS 30-29 M 6 WPS 2700 T 15 516 €
4IF-W60002900 6 WPS 30-30 M 6 WPS 2700 T 15 820 €
4IF-W60002903 6 WPS 30-31 M 6 WPS 3000 T 16 151 €
4IF-W60002906 6 WPS 30-32 M 6 WPS 3000 T 16 454 €
4IF-W60002909 6 WPS 30-33 M 6 WPS 3000 T 16 756 €
4IF-W60002912 6 WPS 30-34 M 6 WPS 3000 T 17 057 €