SURFACE Multi horizontale - Série CMH (page 17)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
CMH 30 MONO
1SF-MH0000089 CMH 33.90.1 642 € 652 01/02/2025
1SF-MH0000090 CMH 34.110.1 723 € 734 01/02/2025
1SF-MH0000091 CMH 35.150.1 832 € 845 01/02/2025
1SF-MH0000092 CMH 36.220.1 952 € 967 01/02/2025
CMH 30 TRI
1SF-MH0000093 CMH 33.90.3 642 € 652 01/02/2025
1SF-MH0000094 CMH 34.110.3 723 € 734 01/02/2025
1SF-MH0000095 CMH 35.150.3 832 € 845 01/02/2025
1SF-MH0000096 CMH 36.220.3 910 € 924 01/02/2025
CMH 40 MONO
1SF-MH0000097 CMH 43.220.1 973 € 988 01/02/2025
1SF-MH0000098 CMH 44.220.1 1 049 € 1 065 01/02/2025
CMH 40 TRI
1SF-MH0000099 CMH 43.220.3 973 € 988 01/02/2025
1SF-MH0000100 CMH 44.220.3 1 049 € 1 065 01/02/2025
1SF-MH0000101 CMH 45.300.3 1 330 € 1 350 01/02/2025