SKID POUR CUVE EXISTANTE EP/EU (page 208)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
SKID DN 50
1 POMPE
8PR-KI0022459 SKID 1M 1PA DN50 2 057 € 2 088 01/02/2025
8PR-KI0003611 SKID 2M 1PA DN50 2 056 € 2 087 01/02/2025
8PR-KI0022460 SKID 3M 1PA DN50 3 716 € 3 772 01/02/2025
8PR-KI0022461 SKID 4M 1PA DN50 3 716 € 3 772 01/02/2025
2 POMPES
8PR-KI0022462 SKID 1M 2PA DN50 2 703 € 2 744 01/02/2025
8PR-KI0003612 SKID 2M 2PA DN50 2 703 € 2 744 01/02/2025
8PR-KI0022463 SKID 3M 2PA DN50 4 364 € 4 430 01/02/2025
8PR-KI0022464 SKID 4M 2PA DN50 4 364 € 4 430 01/02/2025
SKID DN 65
1 POMPE
8PR-KI0022465 SKID 1M 1PA DN65 2 177 € 2 210 01/02/2025
8PR-KI0003613 SKID 2M 1PA DN65 2 177 € 2 210 01/02/2025
8PR-KI0022466 SKID 3M 1PA DN65 3 838 € 3 896 01/02/2025
8PR-KI0022467 SKID 4M 1PA DN65 3 838 € 3 896 01/02/2025
2 POMPES
8PR-KI0022468 SKID 1M 2PA DN65 2 947 € 2 992 01/02/2025
8PR-KI0003614 SKID 2M 2PA DN65 2 947 € 2 992 01/02/2025
8PR-KI0022469 SKID 3M 2PA DN65 4 607 € 4 677 01/02/2025
8PR-KI0022470 SKID 4M 2PA DN65 4 607 € 4 677 01/02/2025