FORAGE ACCESSOIRES ELECTRIQUES (page 219)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
CONDENSATEURS A FILS
9AE-DI0003891 CONDO FI 8 8,65 € 8,78 01/02/2025
9AE-DI0003892 CONDO FI 10 9,09 € 9,23 01/02/2025
9AE-DI0003893 CONDO FI 12 9,54 € 9,69 01/02/2025
9AE-DI0003894 CONDO FI 14 9,98 € 10,2 01/02/2025
9AE-DI0003895 CONDO FI 16 11 € 11,2 01/02/2025
9AE-DI0003896 CONDO FI 20 12,1 € 12,3 01/02/2025
9AE-DI0003897 CONDO FI 25 13,6 € 13,9 01/02/2025
9AE-DI0003898 CONDO FI 30 15 € 15,3 01/02/2025
9AE-DI0003899 CONDO FI 35 17,3 € 17,6 01/02/2025
9AE-DI0003900 CONDO FI 40 18,4 € 18,7 01/02/2025
9AE-DI0003901 CONDO FI 50 23 € 23,4 01/02/2025
9AE-DI0003902 CONDO FI 70 28 € 28,5 01/02/2025
9AE-DI0003903 CONDO FI 80 34,5 € 35,1 01/02/2025
CONDENSATEURS A COSSES
9AE-DI0003878 CONDO CO 8 6,14 € 6,24 01/02/2025
9AE-DI0003879 CONDO CO 10 6,43 € 6,53 01/02/2025
9AE-DI0003880 CONDO CO 12 6,88 € 6,99 01/02/2025
9AE-DI0003881 CONDO CO 14 7,32 € 7,43 01/02/2025
9AE-DI0003882 CONDO CO 16 8,65 € 8,78 01/02/2025
9AE-DI0003883 CONDO CO 20 9,39 € 9,54 01/02/2025
9AE-DI0003884 CONDO CO 25 10,9 € 11,1 01/02/2025
9AE-DI0003885 CONDO CO 30 12,1 € 12,3 01/02/2025
9AE-DI0003886 CONDO CO 35 14,6 € 14,9 01/02/2025
9AE-DI0003887 CONDO CO 40 15,2 € 15,5 01/02/2025
9AE-DI0003888 CONDO CO 50 19,3 € 19,6 01/02/2025
9AE-DI0003889 CONDO CO 70 25,1 € 25,5 01/02/2025
9AE-DI0020317 CONDO CO 80 30,2 € 30,7 01/02/2025
MANOMETRES A CADRAN SEC
9AH-HY0003940 MAN SEC RAD 6 14,2 € 14,5 01/02/2025
9AH-HY0003941 MAN SEC RAD 12 12,1 € 12,3 01/02/2025
MANOMETRES A GLYCERINE
9AH-HY0003942 MAN GLYC RAD 6 34,6 € 35,2 01/02/2025
9AH-HY0003943 MAN GLYC RAD 12 34,6 € 35,2 01/02/2025
PRESSOSTATS TELEMECANIQUE
9AE-PR0003904 FSG-2 42 € 42,7 01/02/2025
9AE-PR0003905 FSG-J 95,4 € 96,9 01/02/2025
9AE-PR0003906 XMP 6 79,6 € 80,8 01/02/2025
9AE-PR0003907 XMP 12 81,7 € 83 01/02/2025
9AE-PR0003908 XMX 6 96,1 € 97,6 01/02/2025
FLUSSOSTAT
9AE-DI0019973 FLUSSOSTAT A PALETTE 1'' 143 € 146 01/02/2025