SURPRESSION 1 POMPE - ELECTRA BOOSTER V (page 59)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
SURPRESSEUR 3M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000862 SPE10 EV 03/06.3 4 624 € 4 694 01/02/2025
2SP-1P0000863 SPE10 EV 03/08.3 4 734 € 4 806 01/02/2025
2SP-1P0000864 SPE10 EV 03/10.3 4 835 € 4 908 01/02/2025
2SP-1P0000865 SPE10 EV 03/12.3 5 417 € 5 499 01/02/2025
2SP-1P0000866 SPE10 EV 03/14.3 5 499 € 5 582 01/02/2025
2SP-1P0000867 SPE10 EV 03/16.3 5 564 € 5 648 01/02/2025
2SP-1P0000868 SPE10 EV 03/18.3 5 645 € 5 730 01/02/2025
SURPRESSEUR 6M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000869 SPE10 EV 06/06.3 4 647 € 4 717 01/02/2025
2SP-1P0000870 SPE10 EV 06/08.3 4 772 € 4 844 01/02/2025
2SP-1P0000871 SPE10 EV 06/10.3 5 187 € 5 265 01/02/2025
2SP-1P0000872 SPE10 EV 06/12.3 5 412 € 5 494 01/02/2025
2SP-1P0000873 SPE10 EV 06/14.3 5 561 € 5 645 01/02/2025
2SP-1P0000874 SPE10 EV 06/16.3 5 727 € 5 813 01/02/2025
2SP-1P0000875 SPE10 EV 06/18.3 6 106 € 6 198 01/02/2025
SURPRESSEUR 11M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000876 SPE10 EV 10/04.3 5 470 € 5 553 01/02/2025
2SP-1P0000877 SPE10 EV 10/06.3 5 633 € 5 718 01/02/2025
2SP-1P0000878 SPE10 EV 10/08.3 6 666 € 6 766 01/02/2025
2SP-1P0000879 SPE10 EV 10/10.3 7 507 € 7 620 01/02/2025
2SP-1P0000880 SPE10 EV 10/12.3 7 559 € 7 673 01/02/2025
2SP-1P0000881 SPE10 EV 10/15.3 8 645 € 8 775 01/02/2025
SURPRESSEUR 18M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000882 SPE10 EV 15/03.3 6 411 € 6 508 01/02/2025
2SP-1P0000883 SPE10 EV 15/04.3 6 874 € 6 978 01/02/2025
2SP-1P0000884 SPE10 EV 15/05.3 7 253 € 7 362 01/02/2025
2SP-1P0000885 SPE10 EV 15/06.3 8 372 € 8 498 01/02/2025
2SP-1P0000886 SPE10 EV 15/07.3 8 743 € 8 875 01/02/2025