SURPRESSION 1 POMPE - ELECTRA BOOSTER V (page 59)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
SURPRESSEUR 3M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000862 SPE10 EV 03/06.3 4 882 €
2SP-1P0000863 SPE10 EV 03/08.3 4 999 €
2SP-1P0000864 SPE10 EV 03/10.3 5 105 €
2SP-1P0000865 SPE10 EV 03/12.3 5 719 €
2SP-1P0000866 SPE10 EV 03/14.3 5 806 €
2SP-1P0000867 SPE10 EV 03/16.3 5 874 €
2SP-1P0000868 SPE10 EV 03/18.3 5 960 €
SURPRESSEUR 6M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000869 SPE10 EV 06/06.3 4 906 €
2SP-1P0000870 SPE10 EV 06/08.3 5 038 €
2SP-1P0000871 SPE10 EV 06/10.3 5 476 €
2SP-1P0000872 SPE10 EV 06/12.3 5 714 €
2SP-1P0000873 SPE10 EV 06/14.3 5 871 €
2SP-1P0000874 SPE10 EV 06/16.3 6 046 €
2SP-1P0000875 SPE10 EV 06/18.3 6 446 €
SURPRESSEUR 11M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000876 SPE10 EV 10/04.3 5 776 €
2SP-1P0000877 SPE10 EV 10/06.3 5 947 €
2SP-1P0000878 SPE10 EV 10/08.3 7 037 €
2SP-1P0000879 SPE10 EV 10/10.3 7 925 €
2SP-1P0000880 SPE10 EV 10/12.3 7 980 €
2SP-1P0000881 SPE10 EV 10/15.3 9 126 €
SURPRESSEUR 18M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000882 SPE10 EV 15/03.3 6 769 €
2SP-1P0000883 SPE10 EV 15/04.3 7 258 €
2SP-1P0000884 SPE10 EV 15/05.3 7 657 €
2SP-1P0000885 SPE10 EV 15/06.3 8 838 €
2SP-1P0000886 SPE10 EV 15/07.3 9 230 €