SURPRESSION 2 P - HP MULTI H (page 61)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000899 SPH20 EH 03/06.1 ASP 5108.000000 €
2SP-XP0000905 SPH20 EH 03/07.1 ASP 5256.000000 €
2SP-XP0000911 SPH20 EH 03/08.1 ASP 5647.000000 €
2SP-XP0000929 SPH20 EH 05/06.1 ASP 5543.000000 €
2SP-XP0000935 SPH20 EH 05/07.1 ASP 6074.000000 €
2SP-XP0000941 SPH20 EH 05/08.1 ASP 6300.000000 €
2SP-XP0000947 SPH20 EH 09/04.1 ASP 5637.000000 €
2SP-XP0000953 SPH20 EH 09/05.1 ASP 6102.000000 €
2SP-XP0000959 SPH20 EH 09/06.1 ASP 6591.000000 €
2SP-XP0000965 SPH20 EH 09/07.1 ASP 7076.000000 €
2SP-XP0000974 SPH20 EH 15/03.1 ASP 8658.000000 €
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000902 SPH20 EH 03/06.3 ASP 5108.000000 €
2SP-XP0000908 SPH20 EH 03/07.3 ASP 5256.000000 €
2SP-XP0000914 SPH20 EH 03/08.3 ASP 5647.000000 €
2SP-XP0000932 SPH20 EH 05/06.3 ASP 5543.000000 €
2SP-XP0000938 SPH20 EH 05/07.3 ASP 6074.000000 €
2SP-XP0000944 SPH20 EH 05/08.3 ASP 6300.000000 €
2SP-XP0000950 SPH20 EH 09/04.3 ASP 5637.000000 €
2SP-XP0000956 SPH20 EH 09/05.3 ASP 6102.000000 €
2SP-XP0000962 SPH20 EH 09/06.3 ASP 6591.000000 €
2SP-XP0000968 SPH20 EH 09/07.3 ASP 7076.000000 €
2SP-XP0000971 SPH20 EH 09/08.3 ASP 7446.000000 €
2SP-XP0000977 SPH20 EH 15/03.3 ASP 8658.000000 €
2SP-XP0000980 SPH20 EH 15/04.3 ASP 8807.000000 €
2SP-XP0000983 SPH20 EH 15/05.3 ASP 9705.000000 €
2SP-XP0000986 SPH20 EH 15/06.3 ASP 11104.000000 €
2SP-XP0000989 SPH20 EH 20/03.3 ASP 9137.000000 €
2SP-XP0000992 SPH20 EH 20/04.3 ASP 10088.000000 €
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000900 SPH20 EH 03/06.1 CH 5803.000000 €
2SP-XP0000906 SPH20 EH 03/07.1 CH 5951.000000 €
2SP-XP0000912 SPH20 EH 03/08.1 CH 6342.000000 €
2SP-XP0000930 SPH20 EH 05/06.1 CH 6238.000000 €
2SP-XP0000936 SPH20 EH 05/07.1 CH 6769.000000 €
2SP-XP0000942 SPH20 EH 05/08.1 CH 6996.000000 €
2SP-XP0000948 SPH20 EH 09/04.1 CH 6471.000000 €
2SP-XP0000954 SPH20 EH 09/05.1 CH 6935.000000 €
2SP-XP0000960 SPH20 EH 09/06.1 CH 7425.000000 €
2SP-XP0000966 SPH20 EH 09/07.1 CH 7913.000000 €
2SP-XP0000975 SPH20 EH 15/03.1 CH 9771.000000 €
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000903 SPH20 EH 03/06.3 CH 5803.000000 €
2SP-XP0000909 SPH20 EH 03/07.3 CH 5951.000000 €
2SP-XP0000915 SPH20 EH 03/08.3 CH 6342.000000 €
2SP-XP0000933 SPH20 EH 05/06.3 CH 6238.000000 €
2SP-XP0000939 SPH20 EH 05/07.3 CH 6769.000000 €
2SP-XP0000945 SPH20 EH 05/08.3 CH 6996.000000 €
2SP-XP0000951 SPH20 EH 09/04.3 CH 6471.000000 €
2SP-XP0000957 SPH20 EH 09/05.3 CH 6935.000000 €
2SP-XP0000963 SPH20 EH 09/06.3 CH 7425.000000 €
2SP-XP0000969 SPH20 EH 09/07.3 CH 7913.000000 €
2SP-XP0000972 SPH20 EH 09/08.3 CH 8282.000000 €
2SP-XP0000978 SPH20 EH 15/03.3 CH 9771.000000 €
2SP-XP0000981 SPH20 EH 15/04.3 CH 9920.000000 €
2SP-XP0000984 SPH20 EH 15/05.3 CH 10819.000000 €
2SP-XP0000987 SPH20 EH 15/06.3 CH 12216.000000 €
2SP-XP0000990 SPH20 EH 20/03.3 CH 10250.000000 €
2SP-XP0000993 SPH20 EH 20/04.3 CH 11201.000000 €
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0000901 SPH20 EH 03/06.1 EDV 5947.000000 €
2SP-XP0000907 SPH20 EH 03/07.1 EDV 6094.000000 €
2SP-XP0000913 SPH20 EH 03/08.1 EDV 6486.000000 €
2SP-XP0000931 SPH20 EH 05/06.1 EDV 6381.000000 €
2SP-XP0000937 SPH20 EH 05/07.1 EDV 6913.000000 €
2SP-XP0000943 SPH20 EH 05/08.1 EDV 7138.000000 €
2SP-XP0000949 SPH20 EH 09/04.1 EDV 6613.000000 €
2SP-XP0000955 SPH20 EH 09/05.1 EDV 7079.000000 €
2SP-XP0000961 SPH20 EH 09/06.1 EDV 7569.000000 €
2SP-XP0000967 SPH20 EH 09/07.1 EDV 8054.000000 €
2SP-XP0000976 SPH20 EH 15/03.1 EDV 9913.000000 €
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0000904 SPH20 EH 03/06.3 EDV 5947.000000 €
2SP-XP0000910 SPH20 EH 03/07.3 EDV 6094.000000 €
2SP-XP0000916 SPH20 EH 03/08.3 EDV 6486.000000 €
2SP-XP0000934 SPH20 EH 05/06.3 EDV 6381.000000 €
2SP-XP0000940 SPH20 EH 05/07.3 EDV 6913.000000 €
2SP-XP0000946 SPH20 EH 05/08.3 EDV 7138.000000 €
2SP-XP0000952 SPH20 EH 09/04.3 EDV 6613.000000 €
2SP-XP0000958 SPH20 EH 09/05.3 EDV 7079.000000 €
2SP-XP0000964 SPH20 EH 09/06.3 EDV 7569.000000 €
2SP-XP0000970 SPH20 EH 09/07.3 EDV 8054.000000 €
2SP-XP0000973 SPH20 EH 09/08.3 EDV 8423.000000 €
2SP-XP0000979 SPH20 EH 15/03.3 EDV 9913.000000 €
2SP-XP0000982 SPH20 EH 15/04.3 EDV 10061.000000 €
2SP-XP0000985 SPH20 EH 15/05.3 EDV 10961.000000 €
2SP-XP0000988 SPH20 EH 15/06.3 EDV 12358.000000 €
2SP-XP0000991 SPH20 EH 20/03.3 EDV 10391.000000 €
2SP-XP0000994 SPH20 EH 20/04.3 EDV 11345.000000 €
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000887 SPH20 EHSP 03/04.1 ASP 4601.000000 €
2SP-XP0000893 SPH20 EHSP 03/05.1 ASP 4893.000000 €
2SP-XP0000917 SPH20 EHSP 05/04.1 ASP 4951.000000 €
2SP-XP0000923 SPH20 EHSP 05/05.1 ASP 5043.000000 €
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000890 SPH20 EHSP 03/04.3 ASP 4601.000000 €
2SP-XP0000896 SPH20 EHSP 03/05.3 ASP 4893.000000 €
2SP-XP0000920 SPH20 EHSP 05/04.3 ASP 4951.000000 €
2SP-XP0000926 SPH20 EHSP 05/05.3 ASP 5043.000000 €
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000888 SPH20 EHSP 03/04.1 CH 5296.000000 €
2SP-XP0000894 SPH20 EHSP 03/05.1 CH 5588.000000 €
2SP-XP0000918 SPH20 EHSP 05/04.1 CH 5646.000000 €
2SP-XP0000924 SPH20 EHSP 05/05.1 CH 5738.000000 €
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000891 SPH20 EHSP 03/04.3 CH 5296.000000 €
2SP-XP0000897 SPH20 EHSP 03/05.3 CH 5588.000000 €
2SP-XP0000921 SPH20 EHSP 05/04.3 CH 5646.000000 €
2SP-XP0000927 SPH20 EHSP 05/05.3 CH 5738.000000 €
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0000889 SPH20 EHSP 03/04.1 EDV 5439.000000 €
2SP-XP0000895 SPH20 EHSP 03/05.1 EDV 5733.000000 €
2SP-XP0000919 SPH20 EHSP 05/04.1 EDV 5788.000000 €
2SP-XP0000925 SPH20 EHSP 05/05.1 EDV 5882.000000 €
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0000892 SPH20 EHSP 03/04.3 EDV 5439.000000 €
2SP-XP0000898 SPH20 EHSP 03/05.3 EDV 5733.000000 €
2SP-XP0000922 SPH20 EHSP 05/04.3 EDV 5788.000000 €
2SP-XP0000928 SPH20 EHSP 05/05.3 EDV 5882.000000 €
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001007 SPH30 EH 03/06.1 ASP 8414.000000 €
2SP-XP0001013 SPH30 EH 03/07.1 ASP 8666.000000 €
2SP-XP0001019 SPH30 EH 03/08.1 ASP 9207.000000 €
2SP-XP0001037 SPH30 EH 05/06.1 ASP 9237.000000 €
2SP-XP0001043 SPH30 EH 05/07.1 ASP 9564.000000 €
2SP-XP0001049 SPH30 EH 05/08.1 ASP 10352.000000 €
2SP-XP0001055 SPH30 EH 09/04.1 ASP 9063.000000 €
2SP-XP0001061 SPH30 EH 09/05.1 ASP 9839.000000 €
2SP-XP0001067 SPH30 EH 09/06.1 ASP 10466.000000 €
2SP-XP0001073 SPH30 EH 09/07.1 ASP 11160.000000 €
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001010 SPH30 EH 03/06.3 ASP 8414.000000 €
2SP-XP0001016 SPH30 EH 03/07.3 ASP 8666.000000 €
2SP-XP0001022 SPH30 EH 03/08.3 ASP 9207.000000 €
2SP-XP0001040 SPH30 EH 05/06.3 ASP 9237.000000 €
2SP-XP0001046 SPH30 EH 05/07.3 ASP 9564.000000 €
2SP-XP0001052 SPH30 EH 05/08.3 ASP 10352.000000 €
2SP-XP0001058 SPH30 EH 09/04.3 ASP 9063.000000 €
2SP-XP0001064 SPH30 EH 09/05.3 ASP 9839.000000 €
2SP-XP0001070 SPH30 EH 09/06.3 ASP 10466.000000 €
2SP-XP0001076 SPH30 EH 09/07.3 ASP 11160.000000 €
2SP-XP0001079 SPH30 EH 09/08.3 ASP 11630.000000 €
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001008 SPH30 EH 03/06.1 CH 9248.000000 €
2SP-XP0001014 SPH30 EH 03/07.1 CH 9499.000000 €
2SP-XP0001020 SPH30 EH 03/08.1 CH 10041.000000 €
2SP-XP0001038 SPH30 EH 05/06.1 CH 10243.000000 €
2SP-XP0001044 SPH30 EH 05/07.1 CH 10573.000000 €
2SP-XP0001050 SPH30 EH 05/08.1 CH 11360.000000 €
2SP-XP0001056 SPH30 EH 09/04.1 CH 10176.000000 €
2SP-XP0001062 SPH30 EH 09/05.1 CH 10953.000000 €
2SP-XP0001068 SPH30 EH 09/06.1 CH 11580.000000 €
2SP-XP0001074 SPH30 EH 09/07.1 CH 12272.000000 €
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001011 SPH30 EH 03/06.3 CH 9248.000000 €
2SP-XP0001017 SPH30 EH 03/07.3 CH 9499.000000 €
2SP-XP0001023 SPH30 EH 03/08.3 CH 10041.000000 €
2SP-XP0001041 SPH30 EH 05/06.3 CH 10243.000000 €
2SP-XP0001047 SPH30 EH 05/07.3 CH 10573.000000 €
2SP-XP0001053 SPH30 EH 05/08.3 CH 11360.000000 €
2SP-XP0001059 SPH30 EH 09/04.3 CH 10176.000000 €
2SP-XP0001065 SPH30 EH 09/05.3 CH 10953.000000 €
2SP-XP0001071 SPH30 EH 09/06.3 CH 11580.000000 €
2SP-XP0001077 SPH30 EH 09/07.3 CH 12272.000000 €
2SP-XP0001080 SPH30 EH 09/08.3 CH 12743.000000 €
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001009 SPH30 EH 03/06.1 EDV 9390.000000 €
2SP-XP0001015 SPH30 EH 03/07.1 EDV 9642.000000 €
2SP-XP0001021 SPH30 EH 03/08.1 EDV 10184.000000 €
2SP-XP0001039 SPH30 EH 05/06.1 EDV 10388.000000 €
2SP-XP0001045 SPH30 EH 05/07.1 EDV 10717.000000 €
2SP-XP0001051 SPH30 EH 05/08.1 EDV 11503.000000 €
2SP-XP0001057 SPH30 EH 09/04.1 EDV 10318.000000 €
2SP-XP0001063 SPH30 EH 09/05.1 EDV 11097.000000 €
2SP-XP0001069 SPH30 EH 09/06.1 EDV 11722.000000 €
2SP-XP0001075 SPH30 EH 09/07.1 EDV 12415.000000 €
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001012 SPH30 EH 03/06.3 EDV 9390.000000 €
2SP-XP0001018 SPH30 EH 03/07.3 EDV 9642.000000 €
2SP-XP0001024 SPH30 EH 03/08.3 EDV 10184.000000 €
2SP-XP0001042 SPH30 EH 05/06.3 EDV 10388.000000 €
2SP-XP0001048 SPH30 EH 05/07.3 EDV 10717.000000 €
2SP-XP0001054 SPH30 EH 05/08.3 EDV 11503.000000 €
2SP-XP0001060 SPH30 EH 09/04.3 EDV 10318.000000 €
2SP-XP0001066 SPH30 EH 09/05.3 EDV 11097.000000 €
2SP-XP0001072 SPH30 EH 09/06.3 EDV 11722.000000 €
2SP-XP0001078 SPH30 EH 09/07.3 EDV 12415.000000 €
2SP-XP0001081 SPH30 EH 09/08.3 EDV 12884.000000 €
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000995 SPH30 EHSP 03/04.1 ASP 7665.000000 €
2SP-XP0001001 SPH30 EHSP 03/05.1 ASP 8144.000000 €
2SP-XP0001025 SPH30 EHSP 05/04.1 ASP 8367.000000 €
2SP-XP0001031 SPH30 EHSP 05/05.1 ASP 8599.000000 €
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0000998 SPH30 EHSP 03/04.3 ASP 7665.000000 €
2SP-XP0001004 SPH30 EHSP 03/05.3 ASP 8144.000000 €
2SP-XP0001028 SPH30 EHSP 05/04.3 ASP 8367.000000 €
2SP-XP0001034 SPH30 EHSP 05/05.3 ASP 8599.000000 €
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000996 SPH30 EHSP 03/04.1 CH 8500.000000 €
2SP-XP0001002 SPH30 EHSP 03/05.1 CH 8979.000000 €
2SP-XP0001026 SPH30 EHSP 05/04.1 CH 9376.000000 €
2SP-XP0001032 SPH30 EHSP 05/05.1 CH 9608.000000 €
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0000999 SPH30 EHSP 03/04.3 CH 8500.000000 €
2SP-XP0001005 SPH30 EHSP 03/05.3 CH 8979.000000 €
2SP-XP0001029 SPH30 EHSP 05/04.3 CH 9376.000000 €
2SP-XP0001035 SPH30 EHSP 05/05.3 CH 9608.000000 €
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0000997 SPH30 EHSP 03/04.1 EDV 8642.000000 €
2SP-XP0001003 SPH30 EHSP 03/05.1 EDV 9120.000000 €
2SP-XP0001027 SPH30 EHSP 05/04.1 EDV 9519.000000 €
2SP-XP0001033 SPH30 EHSP 05/05.1 EDV 9753.000000 €
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001000 SPH30 EHSP 03/04.3 EDV 8642.000000 €
2SP-XP0001006 SPH30 EHSP 03/05.3 EDV 9120.000000 €
2SP-XP0001030 SPH30 EHSP 05/04.3 EDV 9519.000000 €
2SP-XP0001036 SPH30 EHSP 05/05.3 EDV 9753.000000 €