SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI V (page 71)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001829 SPE20 EV 03/04.1 ASP 9 802 € 9 950 01/02/2025
2SP-XP0001835 SPE20 EV 03/06.1 ASP 9 978 € 10 128 01/02/2025
2SP-XP0001841 SPE20 EV 03/08.1 ASP 10 177 € 10 330 01/02/2025
2SP-XP0001847 SPE20 EV 03/10.1 ASP 10 364 € 10 520 01/02/2025
2SP-XP0001853 SPE20 EV 03/12.1 ASP 11 431 € 11 603 01/02/2025
2SP-XP0001859 SPE20 EV 06/04.1 ASP 9 754 € 9 901 01/02/2025
2SP-XP0001865 SPE20 EV 06/06.1 ASP 9 936 € 10 086 01/02/2025
2SP-XP0001871 SPE20 EV 06/08.1 ASP 10 162 € 10 315 01/02/2025
2SP-XP0001877 SPE20 EV 06/10.1 ASP 10 925 € 11 089 01/02/2025
2SP-XP0001883 SPE20 EV 06/12.1 ASP 11 332 € 11 502 01/02/2025
2SP-XP0001889 SPE20 EV 10/04.1 ASP 11 604 € 11 779 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0001934 SPE20 EV 20/06.3 ASP 20 784 € 21 096 01/02/2025
2SP-XP0001931 SPE20 EV 20/05.3 ASP 16 995 € 17 250 01/02/2025
2SP-XP0001928 SPE20 EV 20/04.3 ASP 15 496 € 15 729 01/02/2025
2SP-XP0001925 SPE20 EV 20/03.3 ASP 14 185 € 14 398 01/02/2025
2SP-XP0001922 SPE20 EV 15/07.3 ASP 18 184 € 18 457 01/02/2025
2SP-XP0001919 SPE20 EV 15/06.3 ASP 17 510 € 17 773 01/02/2025
2SP-XP0001916 SPE20 EV 15/05.3 ASP 15 689 € 15 925 01/02/2025
2SP-XP0001913 SPE20 EV 15/04.3 ASP 14 993 € 15 218 01/02/2025
2SP-XP0001910 SPE20 EV 15/03.3 ASP 14 149 € 14 362 01/02/2025
2SP-XP0001907 SPE20 EV 10/10.3 ASP 15 876 € 16 115 01/02/2025
2SP-XP0001904 SPE20 EV 10/09.3 ASP 15 172 € 15 400 01/02/2025
2SP-XP0001901 SPE20 EV 10/08.3 ASP 14 236 € 14 450 01/02/2025
2SP-XP0001898 SPE20 EV 10/07.3 ASP 12 096 € 12 278 01/02/2025
2SP-XP0001895 SPE20 EV 10/06.3 ASP 11 902 € 12 081 01/02/2025
2SP-XP0001892 SPE20 EV 10/04.3 ASP 11 604 € 11 779 01/02/2025
2SP-XP0001886 SPE20 EV 06/12.3 ASP 11 332 € 11 502 01/02/2025
2SP-XP0001880 SPE20 EV 06/10.3 ASP 10 925 € 11 089 01/02/2025
2SP-XP0001874 SPE20 EV 06/08.3 ASP 10 162 € 10 315 01/02/2025
2SP-XP0001868 SPE20 EV 06/06.3 ASP 9 936 € 10 086 01/02/2025
2SP-XP0001862 SPE20 EV 06/04.3 ASP 9 754 € 9 901 01/02/2025
2SP-XP0001856 SPE20 EV 03/12.3 ASP 11 431 € 11 603 01/02/2025
2SP-XP0001850 SPE20 EV 03/10.3 ASP 10 364 € 10 520 01/02/2025
2SP-XP0001844 SPE20 EV 03/08.3 ASP 10 177 € 10 330 01/02/2025
2SP-XP0001838 SPE20 EV 03/06.3 ASP 9 978 € 10 128 01/02/2025
2SP-XP0001832 SPE20 EV 03/04.3 ASP 9 802 € 9 950 01/02/2025
2 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001890 SPE20 EV 10/04.1 CH 12 439 € 12 626 01/02/2025
2SP-XP0001884 SPE20 EV 06/12.1 CH 12 028 € 12 209 01/02/2025
2SP-XP0001878 SPE20 EV 06/10.1 CH 11 621 € 11 796 01/02/2025
2SP-XP0001872 SPE20 EV 06/08.1 CH 10 858 € 11 021 01/02/2025
2SP-XP0001866 SPE20 EV 06/06.1 CH 10 630 € 10 790 01/02/2025
2SP-XP0001860 SPE20 EV 06/04.1 CH 10 449 € 10 606 01/02/2025
2SP-XP0001854 SPE20 EV 03/12.1 CH 12 127 € 12 309 01/02/2025
2SP-XP0001848 SPE20 EV 03/10.1 CH 11 060 € 11 226 01/02/2025
2SP-XP0001842 SPE20 EV 03/08.1 CH 10 873 € 11 037 01/02/2025
2SP-XP0001836 SPE20 EV 03/06.1 CH 10 675 € 10 836 01/02/2025
2SP-XP0001830 SPE20 EV 03/04.1 CH 10 498 € 10 656 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0001935 SPE20 EV 20/06.3 CH 21 899 € 22 228 01/02/2025
2SP-XP0001932 SPE20 EV 20/05.3 CH 18 110 € 18 382 01/02/2025
2SP-XP0001929 SPE20 EV 20/04.3 CH 16 608 € 16 858 01/02/2025
2SP-XP0001926 SPE20 EV 20/03.3 CH 15 298 € 15 528 01/02/2025
2SP-XP0001923 SPE20 EV 15/07.3 CH 19 297 € 19 587 01/02/2025
2SP-XP0001920 SPE20 EV 15/06.3 CH 18 623 € 18 903 01/02/2025
2SP-XP0001917 SPE20 EV 15/05.3 CH 16 801 € 17 054 01/02/2025
2SP-XP0001914 SPE20 EV 15/04.3 CH 16 106 € 16 348 01/02/2025
2SP-XP0001911 SPE20 EV 15/03.3 CH 15 260 € 15 489 01/02/2025
2SP-XP0001908 SPE20 EV 10/10.3 CH 16 711 € 16 962 01/02/2025
2SP-XP0001905 SPE20 EV 10/09.3 CH 16 006 € 16 247 01/02/2025
2SP-XP0001902 SPE20 EV 10/08.3 CH 15 073 € 15 300 01/02/2025
2SP-XP0001899 SPE20 EV 10/07.3 CH 12 930 € 13 124 01/02/2025
2SP-XP0001896 SPE20 EV 10/06.3 CH 12 737 € 12 929 01/02/2025
2SP-XP0001893 SPE20 EV 10/04.3 CH 12 439 € 12 626 01/02/2025
2SP-XP0001887 SPE20 EV 06/12.3 CH 12 028 € 12 209 01/02/2025
2SP-XP0001881 SPE20 EV 06/10.3 CH 11 621 € 11 796 01/02/2025
2SP-XP0001875 SPE20 EV 06/08.3 CH 10 858 € 11 021 01/02/2025
2SP-XP0001869 SPE20 EV 06/06.3 CH 10 630 € 10 790 01/02/2025
2SP-XP0001863 SPE20 EV 06/04.3 CH 10 449 € 10 606 01/02/2025
2SP-XP0001857 SPE20 EV 03/12.3 CH 12 127 € 12 309 01/02/2025
2SP-XP0001851 SPE20 EV 03/10.3 CH 11 060 € 11 226 01/02/2025
2SP-XP0001845 SPE20 EV 03/08.3 CH 10 873 € 11 037 01/02/2025
2SP-XP0001839 SPE20 EV 03/06.3 CH 10 675 € 10 836 01/02/2025
2SP-XP0001833 SPE20 EV 03/04.3 CH 10 498 € 10 656 01/02/2025
2 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001891 SPE20 EV 10/04.1 EDV 12 582 € 12 771 01/02/2025
2SP-XP0001885 SPE20 EV 06/12.1 EDV 12 172 € 12 355 01/02/2025
2SP-XP0001879 SPE20 EV 06/10.1 EDV 11 764 € 11 941 01/02/2025
2SP-XP0001873 SPE20 EV 06/08.1 EDV 11 002 € 11 168 01/02/2025
2SP-XP0001867 SPE20 EV 06/06.1 EDV 10 775 € 10 937 01/02/2025
2SP-XP0001861 SPE20 EV 06/04.1 EDV 10 591 € 10 750 01/02/2025
2SP-XP0001855 SPE20 EV 03/12.1 EDV 12 269 € 12 454 01/02/2025
2SP-XP0001849 SPE20 EV 03/10.1 EDV 11 201 € 11 370 01/02/2025
2SP-XP0001843 SPE20 EV 03/08.1 EDV 11 015 € 11 181 01/02/2025
2SP-XP0001837 SPE20 EV 03/06.1 EDV 10 819 € 10 982 01/02/2025
2SP-XP0001831 SPE20 EV 03/04.1 EDV 10 641 € 10 801 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0001936 SPE20 EV 20/06.3 EDV 22 041 € 22 372 01/02/2025
2SP-XP0001933 SPE20 EV 20/05.3 EDV 18 252 € 18 526 01/02/2025
2SP-XP0001930 SPE20 EV 20/04.3 EDV 16 752 € 17 004 01/02/2025
2SP-XP0001927 SPE20 EV 20/03.3 EDV 15 440 € 15 672 01/02/2025
2SP-XP0001924 SPE20 EV 15/07.3 EDV 19 438 € 19 730 01/02/2025
2SP-XP0001921 SPE20 EV 15/06.3 EDV 18 766 € 19 048 01/02/2025
2SP-XP0001918 SPE20 EV 15/05.3 EDV 16 944 € 17 199 01/02/2025
2SP-XP0001915 SPE20 EV 15/04.3 EDV 16 248 € 16 492 01/02/2025
2SP-XP0001912 SPE20 EV 15/03.3 EDV 15 404 € 15 636 01/02/2025
2SP-XP0001909 SPE20 EV 10/10.3 EDV 16 854 € 17 107 01/02/2025
2SP-XP0001906 SPE20 EV 10/09.3 EDV 16 149 € 16 392 01/02/2025
2SP-XP0001903 SPE20 EV 10/08.3 EDV 15 216 € 15 445 01/02/2025
2SP-XP0001900 SPE20 EV 10/07.3 EDV 13 073 € 13 270 01/02/2025
2SP-XP0001897 SPE20 EV 10/06.3 EDV 12 880 € 13 074 01/02/2025
2SP-XP0001894 SPE20 EV 10/04.3 EDV 12 582 € 12 771 01/02/2025
2SP-XP0001888 SPE20 EV 06/12.3 EDV 12 172 € 12 355 01/02/2025
2SP-XP0001882 SPE20 EV 06/10.3 EDV 11 764 € 11 941 01/02/2025
2SP-XP0001876 SPE20 EV 06/08.3 EDV 11 002 € 11 168 01/02/2025
2SP-XP0001870 SPE20 EV 06/06.3 EDV 10 775 € 10 937 01/02/2025
2SP-XP0001864 SPE20 EV 06/04.3 EDV 10 591 € 10 750 01/02/2025
2SP-XP0001858 SPE20 EV 03/12.3 EDV 12 269 € 12 454 01/02/2025
2SP-XP0001852 SPE20 EV 03/10.3 EDV 11 201 € 11 370 01/02/2025
2SP-XP0001846 SPE20 EV 03/08.3 EDV 11 015 € 11 181 01/02/2025
2SP-XP0001840 SPE20 EV 03/06.3 EDV 10 819 € 10 982 01/02/2025
2SP-XP0001834 SPE20 EV 03/04.3 EDV 10 641 € 10 801 01/02/2025
3 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001997 SPE30 EV 10/04.1 ASP 16 529 € 16 777 01/02/2025
2SP-XP0001991 SPE30 EV 06/12.1 ASP 14 814 € 15 037 01/02/2025
2SP-XP0001985 SPE30 EV 06/10.1 ASP 14 213 € 14 427 01/02/2025
2SP-XP0001979 SPE30 EV 06/08.1 ASP 13 093 € 13 290 01/02/2025
2SP-XP0001973 SPE30 EV 06/06.1 ASP 12 759 € 12 951 01/02/2025
2SP-XP0001967 SPE30 EV 06/04.1 ASP 12 492 € 12 680 01/02/2025
2SP-XP0001961 SPE30 EV 03/12.1 ASP 16 221 € 16 465 01/02/2025
2SP-XP0001955 SPE30 EV 03/10.1 ASP 14 650 € 14 870 01/02/2025
2SP-XP0001949 SPE30 EV 03/08.1 ASP 14 378 € 14 594 01/02/2025
2SP-XP0001943 SPE30 EV 03/06.1 ASP 14 083 € 14 295 01/02/2025
2SP-XP0001937 SPE30 EV 03/04.1 ASP 13 825 € 14 033 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0002042 SPE30 EV 20/06.3 ASP 28 774 € 29 206 01/02/2025
2SP-XP0002039 SPE30 EV 20/05.3 ASP 23 204 € 23 553 01/02/2025
2SP-XP0002036 SPE30 EV 20/04.3 ASP 20 996 € 21 311 01/02/2025
2SP-XP0002033 SPE30 EV 20/03.3 ASP 19 601 € 19 896 01/02/2025
2SP-XP0002030 SPE30 EV 15/07.3 ASP 25 665 € 26 050 01/02/2025
2SP-XP0002027 SPE30 EV 15/06.3 ASP 24 672 € 25 043 01/02/2025
2SP-XP0002024 SPE30 EV 15/05.3 ASP 22 061 € 22 392 01/02/2025
2SP-XP0002021 SPE30 EV 15/04.3 ASP 21 038 € 21 354 01/02/2025
2SP-XP0002018 SPE30 EV 15/03.3 ASP 19 795 € 20 092 01/02/2025
2SP-XP0002015 SPE30 EV 10/10.3 ASP 22 717 € 23 058 01/02/2025
2SP-XP0002012 SPE30 EV 10/09.3 ASP 21 777 € 22 104 01/02/2025
2SP-XP0002009 SPE30 EV 10/08.3 ASP 20 404 € 20 711 01/02/2025
2SP-XP0002006 SPE30 EV 10/07.3 ASP 17 252 € 17 511 01/02/2025
2SP-XP0002003 SPE30 EV 10/06.3 ASP 16 967 € 17 222 01/02/2025
2SP-XP0002000 SPE30 EV 10/04.3 ASP 16 529 € 16 777 01/02/2025
2SP-XP0001994 SPE30 EV 06/12.3 ASP 14 814 € 15 037 01/02/2025
2SP-XP0001988 SPE30 EV 06/10.3 ASP 14 213 € 14 427 01/02/2025
2SP-XP0001982 SPE30 EV 06/08.3 ASP 13 093 € 13 290 01/02/2025
2SP-XP0001976 SPE30 EV 06/06.3 ASP 12 759 € 12 951 01/02/2025
2SP-XP0001970 SPE30 EV 06/04.3 ASP 12 492 € 12 680 01/02/2025
2SP-XP0001964 SPE30 EV 03/12.3 ASP 16 221 € 16 465 01/02/2025
2SP-XP0001958 SPE30 EV 03/10.3 ASP 14 650 € 14 870 01/02/2025
2SP-XP0001952 SPE30 EV 03/08.3 ASP 14 378 € 14 594 01/02/2025
2SP-XP0001946 SPE30 EV 03/06.3 ASP 14 083 € 14 295 01/02/2025
2SP-XP0001940 SPE30 EV 03/04.3 ASP 13 825 € 14 033 01/02/2025
3 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001998 SPE30 EV 10/04.1 CH 17 643 € 17 908 01/02/2025
2SP-XP0001992 SPE30 EV 06/12.1 CH 15 824 € 16 062 01/02/2025
2SP-XP0001986 SPE30 EV 06/10.1 CH 15 222 € 15 451 01/02/2025
2SP-XP0001980 SPE30 EV 06/08.1 CH 14 102 € 14 314 01/02/2025
2SP-XP0001974 SPE30 EV 06/06.1 CH 13 766 € 13 973 01/02/2025
2SP-XP0001968 SPE30 EV 06/04.1 CH 13 501 € 13 704 01/02/2025
2SP-XP0001962 SPE30 EV 03/12.1 CH 17 056 € 17 312 01/02/2025
2SP-XP0001956 SPE30 EV 03/10.1 CH 15 485 € 15 718 01/02/2025
2SP-XP0001950 SPE30 EV 03/08.1 CH 15 214 € 15 443 01/02/2025
2SP-XP0001944 SPE30 EV 03/06.1 CH 14 919 € 15 143 01/02/2025
2SP-XP0001938 SPE30 EV 03/04.1 CH 14 661 € 14 881 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0002043 SPE30 EV 20/06.3 CH 30 094 € 30 546 01/02/2025
2SP-XP0002040 SPE30 EV 20/05.3 CH 24 525 € 24 893 01/02/2025
2SP-XP0002037 SPE30 EV 20/04.3 CH 22 318 € 22 653 01/02/2025
2SP-XP0002034 SPE30 EV 20/03.3 CH 20 923 € 21 237 01/02/2025
2SP-XP0002031 SPE30 EV 15/07.3 CH 26 985 € 27 390 01/02/2025
2SP-XP0002028 SPE30 EV 15/06.3 CH 25 995 € 26 385 01/02/2025
2SP-XP0002025 SPE30 EV 15/05.3 CH 23 383 € 23 734 01/02/2025
2SP-XP0002022 SPE30 EV 15/04.3 CH 22 359 € 22 695 01/02/2025
2SP-XP0002019 SPE30 EV 15/03.3 CH 21 117 € 21 434 01/02/2025
2SP-XP0002016 SPE30 EV 10/10.3 CH 23 828 € 24 186 01/02/2025
2SP-XP0002013 SPE30 EV 10/09.3 CH 22 889 € 23 233 01/02/2025
2SP-XP0002010 SPE30 EV 10/08.3 CH 21 517 € 21 840 01/02/2025
2SP-XP0002007 SPE30 EV 10/07.3 CH 18 364 € 18 640 01/02/2025
2SP-XP0002004 SPE30 EV 10/06.3 CH 18 080 € 18 352 01/02/2025
2SP-XP0002001 SPE30 EV 10/04.3 CH 17 643 € 17 908 01/02/2025
2SP-XP0001995 SPE30 EV 06/12.3 CH 15 824 € 16 062 01/02/2025
2SP-XP0001989 SPE30 EV 06/10.3 CH 15 222 € 15 451 01/02/2025
2SP-XP0001983 SPE30 EV 06/08.3 CH 14 102 € 14 314 01/02/2025
2SP-XP0001977 SPE30 EV 06/06.3 CH 13 766 € 13 973 01/02/2025
2SP-XP0001971 SPE30 EV 06/04.3 CH 13 501 € 13 704 01/02/2025
2SP-XP0001965 SPE30 EV 03/12.3 CH 17 056 € 17 312 01/02/2025
2SP-XP0001959 SPE30 EV 03/10.3 CH 15 485 € 15 718 01/02/2025
2SP-XP0001953 SPE30 EV 03/08.3 CH 15 214 € 15 443 01/02/2025
2SP-XP0001947 SPE30 EV 03/06.3 CH 14 919 € 15 143 01/02/2025
2SP-XP0001941 SPE30 EV 03/04.3 CH 14 661 € 14 881 01/02/2025
3 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001999 SPE30 EV 10/04.1 EDV 17 786 € 18 053 01/02/2025
2SP-XP0001993 SPE30 EV 06/12.1 EDV 15 968 € 16 208 01/02/2025
2SP-XP0001987 SPE30 EV 06/10.1 EDV 15 365 € 15 596 01/02/2025
2SP-XP0001981 SPE30 EV 06/08.1 EDV 14 245 € 14 459 01/02/2025
2SP-XP0001975 SPE30 EV 06/06.1 EDV 13 908 € 14 117 01/02/2025
2SP-XP0001969 SPE30 EV 06/04.1 EDV 13 644 € 13 849 01/02/2025
2SP-XP0001963 SPE30 EV 03/12.1 EDV 17 200 € 17 458 01/02/2025
2SP-XP0001957 SPE30 EV 03/10.1 EDV 15 630 € 15 865 01/02/2025
2SP-XP0001951 SPE30 EV 03/08.1 EDV 15 356 € 15 587 01/02/2025
2SP-XP0001945 SPE30 EV 03/06.1 EDV 15 061 € 15 287 01/02/2025
2SP-XP0001939 SPE30 EV 03/04.1 EDV 14 804 € 15 027 01/02/2025
TRIPHASE
2SP-XP0002044 SPE30 EV 20/06.3 EDV 30 237 € 30 691 01/02/2025
2SP-XP0002041 SPE30 EV 20/05.3 EDV 24 668 € 25 039 01/02/2025
2SP-XP0002038 SPE30 EV 20/04.3 EDV 22 462 € 22 799 01/02/2025
2SP-XP0002035 SPE30 EV 20/03.3 EDV 21 066 € 21 382 01/02/2025
2SP-XP0002032 SPE30 EV 15/07.3 EDV 27 129 € 27 536 01/02/2025
2SP-XP0002029 SPE30 EV 15/06.3 EDV 26 138 € 26 531 01/02/2025
2SP-XP0002026 SPE30 EV 15/05.3 EDV 23 527 € 23 880 01/02/2025
2SP-XP0002023 SPE30 EV 15/04.3 EDV 22 503 € 22 841 01/02/2025
2SP-XP0002020 SPE30 EV 15/03.3 EDV 21 259 € 21 578 01/02/2025
2SP-XP0002017 SPE30 EV 10/10.3 EDV 23 971 € 24 331 01/02/2025
2SP-XP0002014 SPE30 EV 10/09.3 EDV 23 032 € 23 378 01/02/2025
2SP-XP0002011 SPE30 EV 10/08.3 EDV 21 660 € 21 985 01/02/2025
2SP-XP0002008 SPE30 EV 10/07.3 EDV 18 508 € 18 786 01/02/2025
2SP-XP0002005 SPE30 EV 10/06.3 EDV 18 223 € 18 497 01/02/2025
2SP-XP0002002 SPE30 EV 10/04.3 EDV 17 786 € 18 053 01/02/2025
2SP-XP0001996 SPE30 EV 06/12.3 EDV 15 968 € 16 208 01/02/2025
2SP-XP0001990 SPE30 EV 06/10.3 EDV 15 365 € 15 596 01/02/2025
2SP-XP0001984 SPE30 EV 06/08.3 EDV 14 245 € 14 459 01/02/2025
2SP-XP0001978 SPE30 EV 06/06.3 EDV 13 908 € 14 117 01/02/2025
2SP-XP0001972 SPE30 EV 06/04.3 EDV 13 644 € 13 849 01/02/2025
2SP-XP0001966 SPE30 EV 03/12.3 EDV 17 200 € 17 458 01/02/2025
2SP-XP0001960 SPE30 EV 03/10.3 EDV 15 630 € 15 865 01/02/2025
2SP-XP0001954 SPE30 EV 03/08.3 EDV 15 356 € 15 587 01/02/2025
2SP-XP0001948 SPE30 EV 03/06.3 EDV 15 061 € 15 287 01/02/2025
2SP-XP0001942 SPE30 EV 03/04.3 EDV 14 804 € 15 027 01/02/2025