SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI V (page 71)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001829 SPE20 EV 03/04.1 ASP 10 348 €
2SP-XP0001835 SPE20 EV 03/06.1 ASP 10 534 €
2SP-XP0001841 SPE20 EV 03/08.1 ASP 10 744 €
2SP-XP0001847 SPE20 EV 03/10.1 ASP 10 941 €
2SP-XP0001853 SPE20 EV 03/12.1 ASP 12 068 €
2SP-XP0001859 SPE20 EV 06/04.1 ASP 10 298 €
2SP-XP0001865 SPE20 EV 06/06.1 ASP 10 490 €
2SP-XP0001871 SPE20 EV 06/08.1 ASP 10 728 €
2SP-XP0001877 SPE20 EV 06/10.1 ASP 11 533 €
2SP-XP0001883 SPE20 EV 06/12.1 ASP 11 963 €
2SP-XP0001889 SPE20 EV 10/04.1 ASP 12 251 €
TRIPHASE
2SP-XP0001934 SPE20 EV 20/06.3 ASP 21 940 €
2SP-XP0001931 SPE20 EV 20/05.3 ASP 17 940 €
2SP-XP0001928 SPE20 EV 20/04.3 ASP 16 359 €
2SP-XP0001925 SPE20 EV 20/03.3 ASP 14 974 €
2SP-XP0001922 SPE20 EV 15/07.3 ASP 19 196 €
2SP-XP0001919 SPE20 EV 15/06.3 ASP 18 484 €
2SP-XP0001916 SPE20 EV 15/05.3 ASP 16 562 €
2SP-XP0001913 SPE20 EV 15/04.3 ASP 15 827 €
2SP-XP0001910 SPE20 EV 15/03.3 ASP 14 937 €
2SP-XP0001907 SPE20 EV 10/10.3 ASP 16 760 €
2SP-XP0001904 SPE20 EV 10/09.3 ASP 16 016 €
2SP-XP0001901 SPE20 EV 10/08.3 ASP 15 028 €
2SP-XP0001898 SPE20 EV 10/07.3 ASP 12 770 €
2SP-XP0001895 SPE20 EV 10/06.3 ASP 12 565 €
2SP-XP0001892 SPE20 EV 10/04.3 ASP 12 251 €
2SP-XP0001886 SPE20 EV 06/12.3 ASP 11 963 €
2SP-XP0001880 SPE20 EV 06/10.3 ASP 11 533 €
2SP-XP0001874 SPE20 EV 06/08.3 ASP 10 728 €
2SP-XP0001868 SPE20 EV 06/06.3 ASP 10 490 €
2SP-XP0001862 SPE20 EV 06/04.3 ASP 10 298 €
2SP-XP0001856 SPE20 EV 03/12.3 ASP 12 068 €
2SP-XP0001850 SPE20 EV 03/10.3 ASP 10 941 €
2SP-XP0001844 SPE20 EV 03/08.3 ASP 10 744 €
2SP-XP0001838 SPE20 EV 03/06.3 ASP 10 534 €
2SP-XP0001832 SPE20 EV 03/04.3 ASP 10 348 €
2 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001890 SPE20 EV 10/04.1 CH 13 132 €
2SP-XP0001884 SPE20 EV 06/12.1 CH 12 698 €
2SP-XP0001878 SPE20 EV 06/10.1 CH 12 268 €
2SP-XP0001872 SPE20 EV 06/08.1 CH 11 462 €
2SP-XP0001866 SPE20 EV 06/06.1 CH 11 222 €
2SP-XP0001860 SPE20 EV 06/04.1 CH 11 031 €
2SP-XP0001854 SPE20 EV 03/12.1 CH 12 802 €
2SP-XP0001848 SPE20 EV 03/10.1 CH 11 676 €
2SP-XP0001842 SPE20 EV 03/08.1 CH 11 479 €
2SP-XP0001836 SPE20 EV 03/06.1 CH 11 270 €
2SP-XP0001830 SPE20 EV 03/04.1 CH 11 083 €
TRIPHASE
2SP-XP0001935 SPE20 EV 20/06.3 CH 23 118 €
2SP-XP0001932 SPE20 EV 20/05.3 CH 19 118 €
2SP-XP0001929 SPE20 EV 20/04.3 CH 17 533 €
2SP-XP0001926 SPE20 EV 20/03.3 CH 16 150 €
2SP-XP0001923 SPE20 EV 15/07.3 CH 20 371 €
2SP-XP0001920 SPE20 EV 15/06.3 CH 19 660 €
2SP-XP0001917 SPE20 EV 15/05.3 CH 17 737 €
2SP-XP0001914 SPE20 EV 15/04.3 CH 17 002 €
2SP-XP0001911 SPE20 EV 15/03.3 CH 16 109 €
2SP-XP0001908 SPE20 EV 10/10.3 CH 17 641 €
2SP-XP0001905 SPE20 EV 10/09.3 CH 16 897 €
2SP-XP0001902 SPE20 EV 10/08.3 CH 15 912 €
2SP-XP0001899 SPE20 EV 10/07.3 CH 13 649 €
2SP-XP0001896 SPE20 EV 10/06.3 CH 13 447 €
2SP-XP0001893 SPE20 EV 10/04.3 CH 13 132 €
2SP-XP0001887 SPE20 EV 06/12.3 CH 12 698 €
2SP-XP0001881 SPE20 EV 06/10.3 CH 12 268 €
2SP-XP0001875 SPE20 EV 06/08.3 CH 11 462 €
2SP-XP0001869 SPE20 EV 06/06.3 CH 11 222 €
2SP-XP0001863 SPE20 EV 06/04.3 CH 11 031 €
2SP-XP0001857 SPE20 EV 03/12.3 CH 12 802 €
2SP-XP0001851 SPE20 EV 03/10.3 CH 11 676 €
2SP-XP0001845 SPE20 EV 03/08.3 CH 11 479 €
2SP-XP0001839 SPE20 EV 03/06.3 CH 11 270 €
2SP-XP0001833 SPE20 EV 03/04.3 CH 11 083 €
2 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001891 SPE20 EV 10/04.1 EDV 13 282 €
2SP-XP0001885 SPE20 EV 06/12.1 EDV 12 850 €
2SP-XP0001879 SPE20 EV 06/10.1 EDV 12 419 €
2SP-XP0001873 SPE20 EV 06/08.1 EDV 11 615 €
2SP-XP0001867 SPE20 EV 06/06.1 EDV 11 375 €
2SP-XP0001861 SPE20 EV 06/04.1 EDV 11 180 €
2SP-XP0001855 SPE20 EV 03/12.1 EDV 12 953 €
2SP-XP0001849 SPE20 EV 03/10.1 EDV 11 825 €
2SP-XP0001843 SPE20 EV 03/08.1 EDV 11 629 €
2SP-XP0001837 SPE20 EV 03/06.1 EDV 11 422 €
2SP-XP0001831 SPE20 EV 03/04.1 EDV 11 234 €
TRIPHASE
2SP-XP0001936 SPE20 EV 20/06.3 EDV 23 267 €
2SP-XP0001933 SPE20 EV 20/05.3 EDV 19 268 €
2SP-XP0001930 SPE20 EV 20/04.3 EDV 17 685 €
2SP-XP0001927 SPE20 EV 20/03.3 EDV 16 299 €
2SP-XP0001924 SPE20 EV 15/07.3 EDV 20 520 €
2SP-XP0001921 SPE20 EV 15/06.3 EDV 19 810 €
2SP-XP0001918 SPE20 EV 15/05.3 EDV 17 887 €
2SP-XP0001915 SPE20 EV 15/04.3 EDV 17 152 €
2SP-XP0001912 SPE20 EV 15/03.3 EDV 16 262 €
2SP-XP0001909 SPE20 EV 10/10.3 EDV 17 792 €
2SP-XP0001906 SPE20 EV 10/09.3 EDV 17 048 €
2SP-XP0001903 SPE20 EV 10/08.3 EDV 16 063 €
2SP-XP0001900 SPE20 EV 10/07.3 EDV 13 801 €
2SP-XP0001897 SPE20 EV 10/06.3 EDV 13 597 €
2SP-XP0001894 SPE20 EV 10/04.3 EDV 13 282 €
2SP-XP0001888 SPE20 EV 06/12.3 EDV 12 850 €
2SP-XP0001882 SPE20 EV 06/10.3 EDV 12 419 €
2SP-XP0001876 SPE20 EV 06/08.3 EDV 11 615 €
2SP-XP0001870 SPE20 EV 06/06.3 EDV 11 375 €
2SP-XP0001864 SPE20 EV 06/04.3 EDV 11 180 €
2SP-XP0001858 SPE20 EV 03/12.3 EDV 12 953 €
2SP-XP0001852 SPE20 EV 03/10.3 EDV 11 825 €
2SP-XP0001846 SPE20 EV 03/08.3 EDV 11 629 €
2SP-XP0001840 SPE20 EV 03/06.3 EDV 11 422 €
2SP-XP0001834 SPE20 EV 03/04.3 EDV 11 234 €
3 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001997 SPE30 EV 10/04.1 ASP 17 449 €
2SP-XP0001991 SPE30 EV 06/12.1 ASP 15 639 €
2SP-XP0001985 SPE30 EV 06/10.1 ASP 15 005 €
2SP-XP0001979 SPE30 EV 06/08.1 ASP 13 822 €
2SP-XP0001973 SPE30 EV 06/06.1 ASP 13 470 €
2SP-XP0001967 SPE30 EV 06/04.1 ASP 13 188 €
2SP-XP0001961 SPE30 EV 03/12.1 ASP 17 124 €
2SP-XP0001955 SPE30 EV 03/10.1 ASP 15 465 €
2SP-XP0001949 SPE30 EV 03/08.1 ASP 15 178 €
2SP-XP0001943 SPE30 EV 03/06.1 ASP 14 867 €
2SP-XP0001937 SPE30 EV 03/04.1 ASP 14 595 €
TRIPHASE
2SP-XP0002042 SPE30 EV 20/06.3 ASP 30 375 €
2SP-XP0002039 SPE30 EV 20/05.3 ASP 24 496 €
2SP-XP0002036 SPE30 EV 20/04.3 ASP 22 164 €
2SP-XP0002033 SPE30 EV 20/03.3 ASP 20 692 €
2SP-XP0002030 SPE30 EV 15/07.3 ASP 27 092 €
2SP-XP0002027 SPE30 EV 15/06.3 ASP 26 045 €
2SP-XP0002024 SPE30 EV 15/05.3 ASP 23 288 €
2SP-XP0002021 SPE30 EV 15/04.3 ASP 22 209 €
2SP-XP0002018 SPE30 EV 15/03.3 ASP 20 896 €
2SP-XP0002015 SPE30 EV 10/10.3 ASP 23 981 €
2SP-XP0002012 SPE30 EV 10/09.3 ASP 22 989 €
2SP-XP0002009 SPE30 EV 10/08.3 ASP 21 540 €
2SP-XP0002006 SPE30 EV 10/07.3 ASP 18 212 €
2SP-XP0002003 SPE30 EV 10/06.3 ASP 17 911 €
2SP-XP0002000 SPE30 EV 10/04.3 ASP 17 449 €
2SP-XP0001994 SPE30 EV 06/12.3 ASP 15 639 €
2SP-XP0001988 SPE30 EV 06/10.3 ASP 15 005 €
2SP-XP0001982 SPE30 EV 06/08.3 ASP 13 822 €
2SP-XP0001976 SPE30 EV 06/06.3 ASP 13 470 €
2SP-XP0001970 SPE30 EV 06/04.3 ASP 13 188 €
2SP-XP0001964 SPE30 EV 03/12.3 ASP 17 124 €
2SP-XP0001958 SPE30 EV 03/10.3 ASP 15 465 €
2SP-XP0001952 SPE30 EV 03/08.3 ASP 15 178 €
2SP-XP0001946 SPE30 EV 03/06.3 ASP 14 867 €
2SP-XP0001940 SPE30 EV 03/04.3 ASP 14 595 €
3 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001998 SPE30 EV 10/04.1 CH 18 625 €
2SP-XP0001992 SPE30 EV 06/12.1 CH 16 705 €
2SP-XP0001986 SPE30 EV 06/10.1 CH 16 070 €
2SP-XP0001980 SPE30 EV 06/08.1 CH 14 887 €
2SP-XP0001974 SPE30 EV 06/06.1 CH 14 532 €
2SP-XP0001968 SPE30 EV 06/04.1 CH 14 253 €
2SP-XP0001962 SPE30 EV 03/12.1 CH 18 005 €
2SP-XP0001956 SPE30 EV 03/10.1 CH 16 347 €
2SP-XP0001950 SPE30 EV 03/08.1 CH 16 061 €
2SP-XP0001944 SPE30 EV 03/06.1 CH 15 749 €
2SP-XP0001938 SPE30 EV 03/04.1 CH 15 477 €
TRIPHASE
2SP-XP0002043 SPE30 EV 20/06.3 CH 31 768 €
2SP-XP0002040 SPE30 EV 20/05.3 CH 25 889 €
2SP-XP0002037 SPE30 EV 20/04.3 CH 23 560 €
2SP-XP0002034 SPE30 EV 20/03.3 CH 22 087 €
2SP-XP0002031 SPE30 EV 15/07.3 CH 28 486 €
2SP-XP0002028 SPE30 EV 15/06.3 CH 27 441 €
2SP-XP0002025 SPE30 EV 15/05.3 CH 24 684 €
2SP-XP0002022 SPE30 EV 15/04.3 CH 23 603 €
2SP-XP0002019 SPE30 EV 15/03.3 CH 22 292 €
2SP-XP0002016 SPE30 EV 10/10.3 CH 25 154 €
2SP-XP0002013 SPE30 EV 10/09.3 CH 24 163 €
2SP-XP0002010 SPE30 EV 10/08.3 CH 22 714 €
2SP-XP0002007 SPE30 EV 10/07.3 CH 19 386 €
2SP-XP0002004 SPE30 EV 10/06.3 CH 19 087 €
2SP-XP0002001 SPE30 EV 10/04.3 CH 18 625 €
2SP-XP0001995 SPE30 EV 06/12.3 CH 16 705 €
2SP-XP0001989 SPE30 EV 06/10.3 CH 16 070 €
2SP-XP0001983 SPE30 EV 06/08.3 CH 14 887 €
2SP-XP0001977 SPE30 EV 06/06.3 CH 14 532 €
2SP-XP0001971 SPE30 EV 06/04.3 CH 14 253 €
2SP-XP0001965 SPE30 EV 03/12.3 CH 18 005 €
2SP-XP0001959 SPE30 EV 03/10.3 CH 16 347 €
2SP-XP0001953 SPE30 EV 03/08.3 CH 16 061 €
2SP-XP0001947 SPE30 EV 03/06.3 CH 15 749 €
2SP-XP0001941 SPE30 EV 03/04.3 CH 15 477 €
3 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001999 SPE30 EV 10/04.1 EDV 18 776 €
2SP-XP0001993 SPE30 EV 06/12.1 EDV 16 857 €
2SP-XP0001987 SPE30 EV 06/10.1 EDV 16 220 €
2SP-XP0001981 SPE30 EV 06/08.1 EDV 15 038 €
2SP-XP0001975 SPE30 EV 06/06.1 EDV 14 682 €
2SP-XP0001969 SPE30 EV 06/04.1 EDV 14 403 €
2SP-XP0001963 SPE30 EV 03/12.1 EDV 18 157 €
2SP-XP0001957 SPE30 EV 03/10.1 EDV 16 500 €
2SP-XP0001951 SPE30 EV 03/08.1 EDV 16 211 €
2SP-XP0001945 SPE30 EV 03/06.1 EDV 15 899 €
2SP-XP0001939 SPE30 EV 03/04.1 EDV 15 629 €
TRIPHASE
2SP-XP0002044 SPE30 EV 20/06.3 EDV 31 919 €
2SP-XP0002041 SPE30 EV 20/05.3 EDV 26 041 €
2SP-XP0002038 SPE30 EV 20/04.3 EDV 23 711 €
2SP-XP0002035 SPE30 EV 20/03.3 EDV 22 238 €
2SP-XP0002032 SPE30 EV 15/07.3 EDV 28 638 €
2SP-XP0002029 SPE30 EV 15/06.3 EDV 27 593 €
2SP-XP0002026 SPE30 EV 15/05.3 EDV 24 836 €
2SP-XP0002023 SPE30 EV 15/04.3 EDV 23 755 €
2SP-XP0002020 SPE30 EV 15/03.3 EDV 22 442 €
2SP-XP0002017 SPE30 EV 10/10.3 EDV 25 305 €
2SP-XP0002014 SPE30 EV 10/09.3 EDV 24 314 €
2SP-XP0002011 SPE30 EV 10/08.3 EDV 22 865 €
2SP-XP0002008 SPE30 EV 10/07.3 EDV 19 538 €
2SP-XP0002005 SPE30 EV 10/06.3 EDV 19 237 €
2SP-XP0002002 SPE30 EV 10/04.3 EDV 18 776 €
2SP-XP0001996 SPE30 EV 06/12.3 EDV 16 857 €
2SP-XP0001990 SPE30 EV 06/10.3 EDV 16 220 €
2SP-XP0001984 SPE30 EV 06/08.3 EDV 15 038 €
2SP-XP0001978 SPE30 EV 06/06.3 EDV 14 682 €
2SP-XP0001972 SPE30 EV 06/04.3 EDV 14 403 €
2SP-XP0001966 SPE30 EV 03/12.3 EDV 18 157 €
2SP-XP0001960 SPE30 EV 03/10.3 EDV 16 500 €
2SP-XP0001954 SPE30 EV 03/08.3 EDV 16 211 €
2SP-XP0001948 SPE30 EV 03/06.3 EDV 15 899 €
2SP-XP0001942 SPE30 EV 03/04.3 EDV 15 629 €