POMPES DE PUITS POUR EAU CLAIRE (PAGE 77)
POMPES DE PUITS POUR EAU CLAIRE (PAGE 77)
Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application |
---|---|---|---|---|
3IP-ET0003143 | ES 3/4.1 C20 | 927.000000 € | ||
3IP-ET0003144 | ES 3/4.1A C20 | 1026.000000 € | ||
3IP-ET0003145 | ES 3/4.3 C20 | 927.000000 € | ||
3IP-ET0003146 | ES 3/6.1 C20 | 1012.000000 € | ||
3IP-ET0003147 | ES 3/6.1A C20 | 1108.000000 € | ||
3IP-ET0003148 | ES 3/6.3 C20 | 1001.000000 € | ||
3IP-ET0003149 | ES 3/8.1 C20 | 1190.000000 € | ||
3IP-ET0003150 | ES 3/8.1A C20 | 1285.000000 € | ||
3IP-ET0003151 | ES 3/8.3 C20 | 1146.000000 € | ||
3IP-ET0003152 | ES 5/4.1 C20 | 956.000000 € | ||
3IP-ET0003153 | ES 5/4.1A C20 | 1052.000000 € | ||
3IP-ET0003154 | ES 5/4.3 C20 | 955.000000 € | ||
3IP-ET0003155 | ES 5/6.1 C20 | 1096.000000 € | ||
3IP-ET0003156 | ES 5/6.1A C20 | 1190.000000 € | ||
3IP-ET0003157 | ES 5/6.3 C20 | 1064.000000 € | ||
Type A : modèle avec flotteur |