FORAGE Série VS - VS 1 (page 84)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seule
4IF-VS0002506 4 VS 1.10 315 € 315 02/02/2025
4IF-VS0002509 4 VS 1.13 344 € 344 02/02/2025
4IF-VS0002512 4 VS 1.19 396 € 396 02/02/2025
4IF-VS0002515 4 VS 1.26 474 € 474 02/02/2025
4IF-VS0002518 4 VS 1.38 594 € 594 02/02/2025
Groupe complet Monophasé
4IF-VS0002507 4 VS 1.10.1 M 4 FR 037 M 890 €
4IF-VS0002510 4 VS 1.13.1 M 4 FR 037 M 919 €
4IF-VS0002513 4 VS 1.19.1 M 4 FR 055 M 1 012 €
4IF-VS0002516 4 VS 1.26.1 M 4 FR 075 M 1 136 €
4IF-VS0002519 4 VS 1.38.1 M 4 FR 110 M 1 364 €
Groupe complet Triphasé
4IF-VS0002508 4 VS 1.10.3 M 4 FR 037 T 902 €
4IF-VS0002511 4 VS 1.13.3 M 4 FR 037 T 931 €
4IF-VS0002514 4 VS 1.19.3 M 4 FR 055 T 992 €
4IF-VS0002517 4 VS 1.26.3 M 4 FR 075 T 1 114 €
4IF-VS0002520 4 VS 1.38.3 M 4 FR 110 T 1 325 €