FORAGE Série VS - VS 2 (page 85)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seule
4IF-VS0002521 4 VS 2.5 278 €
4IF-VS0002524 4 VS 2.7 347 €
4IF-VS0002527 4 VS 2.10 387 €
4IF-VS0002530 4 VS 2.14 440 €
4IF-VS0002533 4 VS 2.20 497 €
4IF-VS0002536 4 VS 2.27 578 €
4IF-VS0002539 4 VS 2.39 695 €
Groupe complet Monophasé
4IF-VS0002522 4 VS 2.5.1 M 4 FR 037 M 853 €
4IF-VS0002525 4 VS 2.7.1 M 4 FR 037 M 922 €
4IF-VS0002528 4 VS 2.10.1 M 4 FR 055 M 1 003 €
4IF-VS0002531 4 VS 2.14.1 M 4 FR 075 M 1 102 €
4IF-VS0002534 4 VS 2.20.1 M 4 FR 110 M 1 267 €
4IF-VS0002537 4 VS 2.27.1 M 4 FR 150 M 1 512 €
4IF-VS0002540 4 VS 2.39.1 M 4 FR 220 M 1 863 €
Groupe complet Triphasé
4IF-VS0002523 4 VS 2.5.3 M 4 FR 037 T 865 €
4IF-VS0002526 4 VS 2.7.3 M 4 FR 037 T 934 €
4IF-VS0002529 4 VS 2.10.3 M 4 FR 055 T 983 €
4IF-VS0002532 4 VS 2.14.3 M 4 FR 075 T 1 080 €
4IF-VS0002535 4 VS 2.20.3 M 4 FR 110 T 1 228 €
4IF-VS0002538 4 VS 2.27.3 M 4 FR 150 T 1 394 €
4IF-VS0002541 4 VS 2.39.3 M 4 FR 220 T 1 724 €