FORAGE Série VS - VS 4 (page 87)
FORAGE Série VS - VS 4 (page 87)
Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application |
---|---|---|---|---|
Hydraulique seule | ||||
4IF-VS0002562 | 4 VS 4.4 | 267 € | 267 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002565 | 4 VS 4.7 | 326 € | 326 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002568 | 4 VS 4.10 | 358 € | 358 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002571 | 4 VS 4.14 | 392 € | 392 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002574 | 4 VS 4.18 | 445 € | 445 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002577 | 4 VS 4.27 | 555 € | 555 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002580 | 4 VS 4.32 | 623 € | 623 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002582 | 4 VS 4.40 | 739 € | 739 | 02/02/2025 |
4IF-VS0002584 | 4 VS 4.44 | 736 € | 736 | 02/02/2025 |
Groupe complet Monophasé | ||||
4IF-VS0002563 | 4 VS 4.4.1 M 4 FR 037 M | 842 € | ||
4IF-VS0002566 | 4 VS 4.7.1 M 4 FR 055 M | 942 € | ||
4IF-VS0002569 | 4 VS 4.10.1 M 4 FR 075 M | 1 020 € | ||
4IF-VS0002572 | 4 VS 4.14.1 M 4 FR 110 M | 1 162 € | ||
4IF-VS0002575 | 4 VS 4.18.1 M 4 FR 150 M | 1 379 € | ||
4IF-VS0002578 | 4 VS 4.27.1 M 4 FR 220 M | 1 723 € | ||
Groupe complet Triphasé | ||||
4IF-VS0002564 | 4 VS 4.4.3 M 4 FR 037 T | 854 € | ||
4IF-VS0002567 | 4 VS 4.7.3 M 4 FR 055 T | 922 € | ||
4IF-VS0002570 | 4 VS 4.10.3 M 4 FR 075 T | 998 € | ||
4IF-VS0002573 | 4 VS 4.14.3 M 4 FR 110 T | 1 123 € | ||
4IF-VS0002576 | 4 VS 4.18.3 M 4 FR 150 T | 1 261 € | ||
4IF-VS0002579 | 4 VS 4.27.3 M 4 FR 220 T | 1 584 € | ||
4IF-VS0002581 | 4 VS 4.32.3 M 4 FR 300 T | 1 864 € | ||
4IF-VS0002583 | 4 VS 4.40.3 M 4 FR 370 BR T | 2 428 € | ||
4IF-VS0002585 | 4 VS 4.44.3 M 4 FR 370 BR T | 2 425 € | ||
BR = Butée Renforcée |