FORAGE Série VS - VS 4 (page 87)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seule
4IF-VS0002562 4 VS 4.4 278 €
4IF-VS0002565 4 VS 4.7 340 €
4IF-VS0002568 4 VS 4.10 373 €
4IF-VS0002571 4 VS 4.14 408 €
4IF-VS0002574 4 VS 4.18 463 €
4IF-VS0002577 4 VS 4.27 578 €
4IF-VS0002580 4 VS 4.32 648 €
4IF-VS0002582 4 VS 4.40 769 €
4IF-VS0002584 4 VS 4.44 766 €
Groupe complet Monophasé
4IF-VS0002563 4 VS 4.4.1 M 4 FR 037 M 853 €
4IF-VS0002566 4 VS 4.7.1 M 4 FR 055 M 956 €
4IF-VS0002569 4 VS 4.10.1 M 4 FR 075 M 1 035 €
4IF-VS0002572 4 VS 4.14.1 M 4 FR 110 M 1 178 €
4IF-VS0002575 4 VS 4.18.1 M 4 FR 150 M 1 397 €
4IF-VS0002578 4 VS 4.27.1 M 4 FR 220 M 1 746 €
Groupe complet Triphasé
4IF-VS0002564 4 VS 4.4.3 M 4 FR 037 T 865 €
4IF-VS0002567 4 VS 4.7.3 M 4 FR 055 T 936 €
4IF-VS0002570 4 VS 4.10.3 M 4 FR 075 T 1 013 €
4IF-VS0002573 4 VS 4.14.3 M 4 FR 110 T 1 139 €
4IF-VS0002576 4 VS 4.18.3 M 4 FR 150 T 1 308,7 €
4IF-VS0002579 4 VS 4.27.3 M 4 FR 220 T 1 607 €
4IF-VS0002581 4 VS 4.32.3 M 4 FR 300 T 1 889 €
4IF-VS0002583 4 VS 4.40.3 M 4 FR 370 BR T 2 458 €
4IF-VS0002585 4 VS 4.44.3 M 4 FR 370 BR T 2 455 €
BR = Butée Renforcée