FORAGE Série VS - VS 8 (page 89)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique seul
4IF-VS0002606 4 VS 8.4 354 € 354 02/02/2025
4IF-VS0002609 4 VS 8.6 378 € 378 02/02/2025
4IF-VS0002612 4 VS 8.9 392 € 392 02/02/2025
4IF-VS0002615 4 VS 8.14 420 € 420 02/02/2025
4IF-VS0002618 4 VS 8.18 477 € 477 02/02/2025
4IF-VS0002620 4 VS 8.23 555 € 555 02/02/2025
4IF-VS0002621 4 VS 8.32 668 € 668 02/02/2025
4IF-VS0002623 4 VS 8.42 858 € 858 02/02/2025
Pompes moteur monophasé
4IF-VS0002607 4 VS 8.4.1 M 4 FR 075 M 1 016 €
4IF-VS0002610 4 VS 8.6.1 M 4 FR 110 M 1 148 €
4IF-VS0002613 4 VS 8.9.1 M 4 FR 150 M 1 326 €
4IF-VS0002616 4 VS 8.14.1 M 4 FR 220 M 1 588 €
Pompes moteur triphasé
4IF-VS0002608 4 VS 8.4.3 M 4 FR 075 T 994 €
4IF-VS0002611 4 VS 8.6 3 M 4 FR 110 T 1 109 €
4IF-VS0002614 4 VS 8.9.3 M 4 FR 150 T 1 208 €
4IF-VS0002617 4 VS 8.14.3 M 4 FR 220 T 1 449 €
4IF-VS0002619 4 VS 8.18.3 M 4 FR 300 T 1 718 €
4IF-VS0022406 4 VS 8.23.3 M 4 FR 400 BR T 2 244 €
4IF-VS0002622 4 VS 8.32.3 M 4 FR 550 BR T 2 625 €
4IF-VS0002624 4 VS 8.42.3 M 4 FR 750 BR T 3 391 €