FORAGE Série 4''BF 2,8 (page 101)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
Hydraulique pompe seule 4 BF 2.8
4IF-B40023303 HYD4'' BF2.8S-9 M4 454 €
4IF-B40023304 HYD4'' BF2.8S-13 M4 550 €
4IF-B40023305 HYD4'' BF2.8S-18 M4 669 €
4IF-B40023306 HYD4'' BF2.8S-27 M4 893 €
4IF-B40023307 HYD4'' BF2.8S-36 M4 1 160 €
4IF-B40023308 HYD4'' BF2.8S-47 M4 1 449 €
4IF-B40023309 HYD4'' BF2.8S-56 M4 1 808 €
4IF-B40023310 HYD4'' BF2.8S-65 M4 2 108 €
4IF-B40023311 HYD4'' BF2.8S-74 M4 2 460 €
4IF-B40023312 HYD4'' BF2.8S-83 M4 2 885 €
Groupe complet 4 BF 2.8 avec moteur Franklin 230
4IF-B40024239 4 BF 2.8S-9 M 4 FR 037 M 1 029 €
4IF-B40024240 4 BF 2.8S-13 M 4 FR 055 M 1 166 €
4IF-B40024241 4 BF 2.8S-18 M 4 FR 075 M 1 331 €
4IF-B40024242 4 BF 2.8S-27 M 4 FR 110 M 1 663 €
4IF-B40024243 4 BF 2.8S-36 M 4 FR 150 M 2 094 €
4IF-B40024244 4 BF 2.8S-47 M 4 FR 220 M 2 617 €
4IF-B40024245 4 BF 2.8S-56 M 4 FR 220 M 2 976 €
Groupe complet 4 BF 2.8 avec moteur Franklin 3-400V
4IF-B40024229 4 BF 2.8S-9 M 4 FR 037 T 1 041 €
4IF-B40024230 4 BF 2.8S-13 M 4 FR 055 T 1 146 €
4IF-B40024231 4 BF 2.8S-18 M 4 FR 075 T 1 309 €
4IF-B40024232 4 BF 2.8S-27 M 4 FR 110 T 1 624 €
4IF-B40024233 4 BF 2.8S-36 M 4 FR 150 T 1 976 €
4IF-B40024234 4 BF 2.8S-47 M 4 FR 220 T 2 478 €
4IF-B40024235 4 BF 2.8S-56 M 4 FR 220 T 2 837 €
4IF-B40024236 4 BF 2.8-65 M 4 FR 300 T 3 349 €
4IF-B40024237 4 BF 2.8S-74 M 4 FR 300 T 3 701 €
4IF-B40024238 4 BF 2.8S-83 M 4 FR 400 T 4 574 €