FORAGE Série BF - 4''BF 10 (page 104)
FORAGE Série BF - 4''BF 10 (page 104)
Code article | Nom | Prix tarif HT | Futur tarif HT | Date d'application |
---|---|---|---|---|
Hydraulique 4 BF 10S | ||||
4IF-B40023347 | HYD4'' BF10S-6 M4 | 637 € | ||
4IF-B40023346 | HYD4'' BF10S-9 M4 | 814 € | ||
4IF-B40023348 | HYD4'' BF10S-12 M4 | 995 € | ||
4IF-B40023349 | HYD4'' BF10S-15 M4 | 1 194 € | ||
4IF-B40023350 | HYD4'' BF10S-19 M4 | 1 438 € | ||
4IF-B40023351 | HYD4'' BF10S-22 M4 | 1 617 € | ||
4IF-B40023352 | HYD4'' BF10S-25 M4 | 1 794 € | ||
4IF-B40023353 | HYD4'' BF10S-28 M4 | 1 974 € | ||
4IF-B40023354 | HYD4'' BF10S-31 M4 | 2 151 € | ||
4IF-B40023355 | HYD4'' BF10S-34 M4 | 2 331 € | ||
4IF-B40023356 | HYD4'' BF10S-38 M4 | 2 575 € | ||
4IF-B40023357 | HYD4'' BF10S-42 M4 | 2 816 € | ||
Groupe complet avec moteur Franklin monophasé 1-230V PSC | ||||
4IF-B40024281 | 4 BF 10S-6 M 4 FR 075 M | 1 299 € | ||
4IF-B40024282 | 4 BF 10S-9 M 4 FR 110 M | 1 584 € | ||
4IF-B40024283 | 4 BF 10S-12 M 4 FR 150 M | 1 929 € | ||
4IF-B40024284 | 4 BF 10S-15 M 4 FR 220 M | 2 362 € | ||
4IF-B40024285 | 4 BF 10S-19 M 4 FR 220 M | 2 606 € | ||
Groupe complet avec moteur triphasé Franklin 3-400V | ||||
4IF-B40024269 | 4 BF 10S-6 M 4 FR 075 T | 1 277 € | ||
4IF-B40024270 | 4 BF 10S-9 M 4 FR 110 T | 1 545 € | ||
4IF-B40024271 | 4 BF 10S-12 M 4 FR 150 T | 1 811 € | ||
4IF-B40024272 | 4 BF 10S-15 M 4 FR 220 T | 2 223 € | ||
4IF-B40024273 | 4 BF 10S-19 M 4 FR 220 T | 2 467 € | ||
4IF-B40024274 | 4 BF 10S-22 M 4 FR 300 T | 2 858 € | ||
4IF-B40024275 | 4 BF 10S-25 M 4 FR 300 T | 3 035 € | ||
4IF-B40024276 | 4 BF 10S-28 M 4 FR 400 T | 3 663 € | ||
4IF-B40024277 | 4 BF 10S-31 M 4 FR 400 T | 3 840 € | ||
4IF-B40024278 | 4 BF 10S-34 M 4 FR 400 T | 4 020 € | ||
4IF-B40024279 | 4 BF 10S-38 M 4 FR 550 T | 4 532 € | ||
4IF-B40024280 | 4 BF 10S-42 M 4 FR 550 T | 4 773 € | ||
Hydraulique 4 BF 13S |