SURPRESSION 1 POMPE - ELECTRA BOOSTER V (page 59)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
SURPRESSEUR 3M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000862 SPE10 EV 03/06.3 4 694 €
2SP-1P0000863 SPE10 EV 03/08.3 4 806 €
2SP-1P0000864 SPE10 EV 03/10.3 4 908 €
2SP-1P0000865 SPE10 EV 03/12.3 5 499 €
2SP-1P0000866 SPE10 EV 03/14.3 5 582 €
2SP-1P0000867 SPE10 EV 03/16.3 5 648 €
2SP-1P0000868 SPE10 EV 03/18.3 5 730 €
SURPRESSEUR 6M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000869 SPE10 EV 06/06.3 4 717 €
2SP-1P0000870 SPE10 EV 06/08.3 4 844 €
2SP-1P0000871 SPE10 EV 06/10.3 5 265 €
2SP-1P0000872 SPE10 EV 06/12.3 5 494 €
2SP-1P0000873 SPE10 EV 06/14.3 5 645 €
2SP-1P0000874 SPE10 EV 06/16.3 5 813 €
2SP-1P0000875 SPE10 EV 06/18.3 6 198 €
SURPRESSEUR 11M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000876 SPE10 EV 10/04.3 5 553 €
2SP-1P0000877 SPE10 EV 10/06.3 5 718 €
2SP-1P0000878 SPE10 EV 10/08.3 6 766 €
2SP-1P0000879 SPE10 EV 10/10.3 7 620 €
2SP-1P0000880 SPE10 EV 10/12.3 7 673 €
2SP-1P0000881 SPE10 EV 10/15.3 8 775 €
SURPRESSEUR 18M3/H AVEC VARIATEUR
2SP-1P0000882 SPE10 EV 15/03.3 6 508 €
2SP-1P0000883 SPE10 EV 15/04.3 6 978 €
2SP-1P0000884 SPE10 EV 15/05.3 7 362 €
2SP-1P0000885 SPE10 EV 15/06.3 8 498 €
2SP-1P0000886 SPE10 EV 15/07.3 8 875 €