SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI H (page 63)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001094 SPE20 EH 03/06.1 ASP 8 290 €
2SP-XP0001100 SPE20 EH 03/07.1 ASP 8 440 €
2SP-XP0001106 SPE20 EH 03/08.1 ASP 8 837 €
2SP-XP0001124 SPE20 EH 05/06.1 ASP 8 731 €
2SP-XP0001130 SPE20 EH 05/07.1 ASP 9 273 €
2SP-XP0001142 SPE20 EH 09/04.1 ASP 8 827 €
2SP-XP0001082 SPE20 EHSP 03/04.1 ASP 7 773 €
2SP-XP0001088 SPE20 EHSP 03/05.1 ASP 8 073 €
2SP-XP0001112 SPE20 EHSP 05/04.1 ASP 8 131 €
2SP-XP0001118 SPE20 EHSP 05/05.1 ASP 8 223 €
2 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001097 SPE20 EH 03/06.3 ASP 8 290 €
2SP-XP0001103 SPE20 EH 03/07.3 ASP 8 440 €
2SP-XP0001109 SPE20 EH 03/08.3 ASP 8 837 €
2SP-XP0001127 SPE20 EH 05/06.3 ASP 8 731 €
2SP-XP0001133 SPE20 EH 05/07.3 ASP 9 273 €
2SP-XP0001139 SPE20 EH 05/08.3 ASP 9 500 €
2SP-XP0001145 SPE20 EH 09/04.3 ASP 8 827 €
2SP-XP0001151 SPE20 EH 09/05.3 ASP 9 297 €
2SP-XP0001154 SPE20 EH 09/06.3 ASP 9 791 €
2SP-XP0001157 SPE20 EH 09/07.3 ASP 11 224 €
2SP-XP0001160 SPE20 EH 09/08.3 ASP 11 600 €
2SP-XP0001166 SPE20 EH 15/03.3 ASP 13 112 €
2SP-XP0001169 SPE20 EH 15/04.3 ASP 12 979 €
2SP-XP0001172 SPE20 EH 15/05.3 ASP 14 473 €
2SP-XP0001175 SPE20 EH 15/06.3 ASP 16 360 €
2SP-XP0001178 SPE20 EH 20/03.3 ASP 13 031 €
2SP-XP0001181 SPE20 EH 20/04.3 ASP 14 864 €
2SP-XP0001085 SPE20 EHSP 03/04.3 ASP 7 773 €
2SP-XP0001091 SPE20 EHSP 03/05.3 ASP 8 073 €
2SP-XP0001115 SPE20 EHSP 05/04.3 ASP 8 131 €
2SP-XP0001121 SPE20 EHSP 05/05.3 ASP 8 223 €
2 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001095 SPE20 EH 03/06.1 CH 8 996 €
2SP-XP0001101 SPE20 EH 03/07.1 CH 9 146 €
2SP-XP0001107 SPE20 EH 03/08.1 CH 9 545 €
2SP-XP0001125 SPE20 EH 05/06.1 CH 9 436 €
2SP-XP0001131 SPE20 EH 05/07.1 CH 9 976 €
2SP-XP0001143 SPE20 EH 09/04.1 CH 9 674 €
2SP-XP0001083 SPE20 EHSP 03/04.1 CH 8 480 €
2SP-XP0001089 SPE20 EHSP 03/05.1 CH 8 779 €
2SP-XP0001113 SPE20 EHSP 05/04.1 CH 8 836 €
2SP-XP0001119 SPE20 EHSP 05/05.1 CH 8 930 €
2 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001098 SPE20 EH 03/06.3 CH 8 996 €
2SP-XP0001104 SPE20 EH 03/07.3 CH 9 146 €
2SP-XP0001110 SPE20 EH 03/08.3 CH 9 545 €
2SP-XP0001128 SPE20 EH 05/06.3 CH 9 436 €
2SP-XP0001134 SPE20 EH 05/07.3 CH 9 976 €
2SP-XP0001140 SPE20 EH 05/08.3 CH 10 206 €
2SP-XP0001146 SPE20 EH 09/04.3 CH 9 674 €
2SP-XP0001152 SPE20 EH 09/05.3 CH 10 143 €
2SP-XP0001155 SPE20 EH 09/06.3 CH 10 641 €
2SP-XP0001158 SPE20 EH 09/07.3 CH 12 071 €
2SP-XP0001161 SPE20 EH 09/08.3 CH 12 446 €
2SP-XP0001167 SPE20 EH 15/03.3 CH 13 959 €
2SP-XP0001170 SPE20 EH 15/04.3 CH 14 109 €
2SP-XP0001173 SPE20 EH 15/05.3 CH 15 602 €
2SP-XP0001176 SPE20 EH 15/06.3 CH 17 491 €
2SP-XP0001179 SPE20 EH 20/03.3 CH 14 161 €
2SP-XP0001182 SPE20 EH 20/04.3 CH 15 995 €
2SP-XP0001086 SPE20 EHSP 03/04.3 CH 8 480 €
2SP-XP0001092 SPE20 EHSP 03/05.3 CH 8 779 €
2SP-XP0001116 SPE20 EHSP 05/04.3 CH 8 836 €
2SP-XP0001122 SPE20 EHSP 05/05.3 CH 8 930 €
2 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001096 SPE20 EH 03/06.1 EDV 9 143 €
2SP-XP0001102 SPE20 EH 03/07.1 EDV 9 293 €
2SP-XP0001108 SPE20 EH 03/08.1 EDV 9 689 €
2SP-XP0001126 SPE20 EH 05/06.1 EDV 9 583 €
2SP-XP0001132 SPE20 EH 05/07.1 EDV 10 122 €
2SP-XP0001144 SPE20 EH 09/04.1 EDV 9 820 €
2SP-XP0001084 SPE20 EHSP 03/04.1 EDV 8 624 €
2SP-XP0001090 SPE20 EHSP 03/05.1 EDV 8 924 €
2SP-XP0001114 SPE20 EHSP 05/04.1 EDV 8 981 €
2SP-XP0001120 SPE20 EHSP 05/05.1 EDV 9 077 €
2 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001099 SPE20 EH 03/06.3 EDV 9 143 €
2SP-XP0001105 SPE20 EH 03/07.3 EDV 9 293 €
2SP-XP0001111 SPE20 EH 03/08.3 EDV 9 689 €
2SP-XP0001129 SPE20 EH 05/06.3 EDV 9 583 €
2SP-XP0001135 SPE20 EH 05/07.3 EDV 10 122 €
2SP-XP0001141 SPE20 EH 05/08.3 EDV 10 350 €
2SP-XP0001147 SPE20 EH 09/04.3 EDV 9 820 €
2SP-XP0001153 SPE20 EH 09/05.3 EDV 10 290 €
2SP-XP0001156 SPE20 EH 09/06.3 EDV 10 786 €
2SP-XP0001159 SPE20 EH 09/07.3 EDV 12 215 €
2SP-XP0001162 SPE20 EH 09/08.3 EDV 12 591 €
2SP-XP0001168 SPE20 EH 15/03.3 EDV 14 105 €
2SP-XP0001171 SPE20 EH 15/04.3 EDV 14 253 €
2SP-XP0001174 SPE20 EH 15/05.3 EDV 15 747 €
2SP-XP0001177 SPE20 EH 15/06.3 EDV 17 637 €
2SP-XP0001180 SPE20 EH 20/03.3 EDV 14 307 €
2SP-XP0001183 SPE20 EH 20/04.3 EDV 16 139 €
2SP-XP0001087 SPE20 EHSP 03/04.3 EDV 8 624 €
2SP-XP0001093 SPE20 EHSP 03/05.3 EDV 8 924 €
2SP-XP0001117 SPE20 EHSP 05/04.3 EDV 8 981 €
2SP-XP0001123 SPE20 EHSP 05/05.3 EDV 9 077 €
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001196 SPE30 EH 03/06.1 ASP 11 713 €
2SP-XP0001202 SPE30 EH 03/07.1 ASP 11 967 €
2SP-XP0001208 SPE30 EH 03/08.1 ASP 12 516 €
2SP-XP0001226 SPE30 EH 05/06.1 ASP 12 550 €
2SP-XP0001232 SPE30 EH 05/07.1 ASP 12 881 €
2SP-XP0001244 SPE30 EH 09/04.1 ASP 12 372 €
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001199 SPE30 EH 03/06.3 ASP 11 713 €
2SP-XP0001205 SPE30 EH 03/07.3 ASP 11 967 €
2SP-XP0001211 SPE30 EH 03/08.3 ASP 12 516 €
2SP-XP0001229 SPE30 EH 05/06.3 ASP 12 550 €
2SP-XP0001235 SPE30 EH 05/07.3 ASP 12 881 €
2SP-XP0001241 SPE30 EH 05/08.3 ASP 13 681 €
2SP-XP0001247 SPE30 EH 09/04.3 ASP 12 372 €
2SP-XP0001253 SPE30 EH 09/05.3 ASP 13 159 €
2SP-XP0001256 SPE30 EH 09/06.3 ASP 13 798 €
2SP-XP0001259 SPE30 EH 09/07.3 ASP 15 875 €
2SP-XP0001262 SPE30 EH 09/08.3 ASP 16 353 €
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001197 SPE30 EH 03/06.1 CH 12 560 €
2SP-XP0001203 SPE30 EH 03/07.1 CH 12 814 €
2SP-XP0001209 SPE30 EH 03/08.1 CH 13 363 €
2SP-XP0001227 SPE30 EH 05/06.1 CH 13 572 €
2SP-XP0001233 SPE30 EH 05/07.1 CH 13 906 €
2SP-XP0001245 SPE30 EH 09/04.1 CH 13 501 €
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001200 SPE30 EH 03/06.3 CH 12 560 €
2SP-XP0001206 SPE30 EH 03/07.3 CH 12 814 €
2SP-XP0001212 SPE30 EH 03/08.3 CH 13 363 €
2SP-XP0001230 SPE30 EH 05/06.3 CH 13 572 €
2SP-XP0001236 SPE30 EH 05/07.3 CH 13 906 €
2SP-XP0001242 SPE30 EH 05/08.3 CH 14 705 €
2SP-XP0001248 SPE30 EH 09/04.3 CH 13 501 €
2SP-XP0001254 SPE30 EH 09/05.3 CH 14 290 €
2SP-XP0001257 SPE30 EH 09/06.3 CH 14 927 €
2SP-XP0001260 SPE30 EH 09/07.3 CH 17 006 €
2SP-XP0001263 SPE30 EH 09/08.3 CH 17 482 €
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001198 SPE30 EH 03/06.1 EDV 12 705 €
2SP-XP0001204 SPE30 EH 03/07.1 EDV 12 960 €
2SP-XP0001210 SPE30 EH 03/08.1 EDV 13 507 €
2SP-XP0001228 SPE30 EH 05/06.1 EDV 13 717 €
2SP-XP0001234 SPE30 EH 05/07.1 EDV 14 051 €
2SP-XP0001246 SPE30 EH 09/04.1 EDV 13 646 €
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001201 SPE30 EH 03/06.3 EDV 12 705 €
2SP-XP0001207 SPE30 EH 03/07.3 EDV 12 960 €
2SP-XP0001213 SPE30 EH 03/08.3 EDV 13 507 €
2SP-XP0001231 SPE30 EH 05/06.3 EDV 13 717 €
2SP-XP0001237 SPE30 EH 05/07.3 EDV 14 051 €
2SP-XP0001243 SPE30 EH 05/08.3 EDV 14 849 €
2SP-XP0001249 SPE30 EH 09/04.3 EDV 13 646 €
2SP-XP0001255 SPE30 EH 09/05.3 EDV 14 436 €
2SP-XP0001261 SPE30 EH 09/07.3 EDV 17 150 €
2SP-XP0001264 SPE30 EH 09/08.3 EDV 17 628 €
3 POMPES MONOPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001184 SPE30 EHSP 03/04.1 ASP 10 670 €
2SP-XP0001190 SPE30 EHSP 03/05.1 ASP 11 154 €
2SP-XP0001214 SPE30 EHSP 05/04.1 ASP 11 667 €
2SP-XP0001220 SPE30 EHSP 05/05.1 ASP 11 899 €
3 POMPES TRIPHASE EN ASPIRATION
2SP-XP0001187 SPE30 EHSP 03/04.3 ASP 10 670 €
2SP-XP0001193 SPE30 EHSP 03/05.3 ASP 11 154 €
2SP-XP0001217 SPE30 EHSP 05/04.3 ASP 11 667 €
2SP-XP0001223 SPE30 EHSP 05/05.3 ASP 11 899 €
3 POMPES MONOPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001185 SPE30 EHSP 03/04.1 CH 11 802 €
2SP-XP0001191 SPE30 EHSP 03/05.1 CH 12 285 €
2SP-XP0001215 SPE30 EHSP 05/04.1 CH 12 690 €
2SP-XP0001221 SPE30 EHSP 05/05.1 CH 12 923 €
3 POMPES TRIPHASE EN CHARGE
2SP-XP0001188 SPE30 EHSP 03/04.3 CH 11 802 €
2SP-XP0001194 SPE30 EHSP 03/05.3 CH 12 285 €
2SP-XP0001218 SPE30 EHSP 05/04.3 CH 12 690 €
2SP-XP0001224 SPE30 EHSP 05/05.3 CH 12 923 €
3 POMPES MONOPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001186 SPE30 EHSP 03/04.1 EDV 11 945 €
2SP-XP0001192 SPE30 EHSP 03/05.1 EDV 12 429 €
2SP-XP0001216 SPE30 EHSP 05/04.1 EDV 12 835 €
2SP-XP0001222 SPE30 EHSP 05/05.1 EDV 13 070 €
3 POMPES TRIPHASE SUR LE RESEAU EDV
2SP-XP0001189 SPE30 EHSP 03/04.3 EDV 11 945 €
2SP-XP0001195 SPE30 EHSP 03/05.3 EDV 12 429 €
2SP-XP0001219 SPE30 EHSP 05/04.3 EDV 12 835 €
2SP-XP0001225 SPE30 EHSP 05/05.3 EDV 13 070 €