SURPRESSION 2 P - ELECTRA BOOSTER MULTI V (page 71)

Code article Nom Prix tarif HT Futur tarif HT Date d'application
2 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001829 SPE20 EV 03/04.1 ASP 9 950 €
2SP-XP0001835 SPE20 EV 03/06.1 ASP 10 128 €
2SP-XP0001841 SPE20 EV 03/08.1 ASP 10 330 €
2SP-XP0001847 SPE20 EV 03/10.1 ASP 10 520 €
2SP-XP0001853 SPE20 EV 03/12.1 ASP 11 603 €
2SP-XP0001859 SPE20 EV 06/04.1 ASP 9 901 €
2SP-XP0001865 SPE20 EV 06/06.1 ASP 10 086 €
2SP-XP0001871 SPE20 EV 06/08.1 ASP 10 315 €
2SP-XP0001877 SPE20 EV 06/10.1 ASP 11 089 €
2SP-XP0001883 SPE20 EV 06/12.1 ASP 11 502 €
2SP-XP0001889 SPE20 EV 10/04.1 ASP 11 779 €
TRIPHASE
2SP-XP0001934 SPE20 EV 20/06.3 ASP 21 096 €
2SP-XP0001931 SPE20 EV 20/05.3 ASP 17 250 €
2SP-XP0001928 SPE20 EV 20/04.3 ASP 15 729 €
2SP-XP0001925 SPE20 EV 20/03.3 ASP 14 398 €
2SP-XP0001922 SPE20 EV 15/07.3 ASP 18 457 €
2SP-XP0001919 SPE20 EV 15/06.3 ASP 17 773 €
2SP-XP0001916 SPE20 EV 15/05.3 ASP 15 925 €
2SP-XP0001913 SPE20 EV 15/04.3 ASP 15 218 €
2SP-XP0001910 SPE20 EV 15/03.3 ASP 14 362 €
2SP-XP0001907 SPE20 EV 10/10.3 ASP 16 115 €
2SP-XP0001904 SPE20 EV 10/09.3 ASP 15 400 €
2SP-XP0001901 SPE20 EV 10/08.3 ASP 14 450 €
2SP-XP0001898 SPE20 EV 10/07.3 ASP 12 278 €
2SP-XP0001895 SPE20 EV 10/06.3 ASP 12 081 €
2SP-XP0001892 SPE20 EV 10/04.3 ASP 11 779 €
2SP-XP0001886 SPE20 EV 06/12.3 ASP 11 502 €
2SP-XP0001880 SPE20 EV 06/10.3 ASP 11 089 €
2SP-XP0001874 SPE20 EV 06/08.3 ASP 10 315 €
2SP-XP0001868 SPE20 EV 06/06.3 ASP 10 086 €
2SP-XP0001862 SPE20 EV 06/04.3 ASP 9 901 €
2SP-XP0001856 SPE20 EV 03/12.3 ASP 11 603 €
2SP-XP0001850 SPE20 EV 03/10.3 ASP 10 520 €
2SP-XP0001844 SPE20 EV 03/08.3 ASP 10 330 €
2SP-XP0001838 SPE20 EV 03/06.3 ASP 10 128 €
2SP-XP0001832 SPE20 EV 03/04.3 ASP 9 950 €
2 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001890 SPE20 EV 10/04.1 CH 12 626 €
2SP-XP0001884 SPE20 EV 06/12.1 CH 12 209 €
2SP-XP0001878 SPE20 EV 06/10.1 CH 11 796 €
2SP-XP0001872 SPE20 EV 06/08.1 CH 11 021 €
2SP-XP0001866 SPE20 EV 06/06.1 CH 10 790 €
2SP-XP0001860 SPE20 EV 06/04.1 CH 10 606 €
2SP-XP0001854 SPE20 EV 03/12.1 CH 12 309 €
2SP-XP0001848 SPE20 EV 03/10.1 CH 11 226 €
2SP-XP0001842 SPE20 EV 03/08.1 CH 11 037 €
2SP-XP0001836 SPE20 EV 03/06.1 CH 10 836 €
2SP-XP0001830 SPE20 EV 03/04.1 CH 10 656 €
TRIPHASE
2SP-XP0001935 SPE20 EV 20/06.3 CH 22 228 €
2SP-XP0001932 SPE20 EV 20/05.3 CH 18 382 €
2SP-XP0001929 SPE20 EV 20/04.3 CH 16 858 €
2SP-XP0001926 SPE20 EV 20/03.3 CH 15 528 €
2SP-XP0001923 SPE20 EV 15/07.3 CH 19 587 €
2SP-XP0001920 SPE20 EV 15/06.3 CH 18 903 €
2SP-XP0001917 SPE20 EV 15/05.3 CH 17 054 €
2SP-XP0001914 SPE20 EV 15/04.3 CH 16 348 €
2SP-XP0001911 SPE20 EV 15/03.3 CH 15 489 €
2SP-XP0001908 SPE20 EV 10/10.3 CH 16 962 €
2SP-XP0001905 SPE20 EV 10/09.3 CH 16 247 €
2SP-XP0001902 SPE20 EV 10/08.3 CH 15 300 €
2SP-XP0001899 SPE20 EV 10/07.3 CH 13 124 €
2SP-XP0001896 SPE20 EV 10/06.3 CH 12 929 €
2SP-XP0001893 SPE20 EV 10/04.3 CH 12 626 €
2SP-XP0001887 SPE20 EV 06/12.3 CH 12 209 €
2SP-XP0001881 SPE20 EV 06/10.3 CH 11 796 €
2SP-XP0001875 SPE20 EV 06/08.3 CH 11 021 €
2SP-XP0001869 SPE20 EV 06/06.3 CH 10 790 €
2SP-XP0001863 SPE20 EV 06/04.3 CH 10 606 €
2SP-XP0001857 SPE20 EV 03/12.3 CH 12 309 €
2SP-XP0001851 SPE20 EV 03/10.3 CH 11 226 €
2SP-XP0001845 SPE20 EV 03/08.3 CH 11 037 €
2SP-XP0001839 SPE20 EV 03/06.3 CH 10 836 €
2SP-XP0001833 SPE20 EV 03/04.3 CH 10 656 €
2 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001891 SPE20 EV 10/04.1 EDV 12 771 €
2SP-XP0001885 SPE20 EV 06/12.1 EDV 12 355 €
2SP-XP0001879 SPE20 EV 06/10.1 EDV 11 941 €
2SP-XP0001873 SPE20 EV 06/08.1 EDV 11 168 €
2SP-XP0001867 SPE20 EV 06/06.1 EDV 10 937 €
2SP-XP0001861 SPE20 EV 06/04.1 EDV 10 750 €
2SP-XP0001855 SPE20 EV 03/12.1 EDV 12 454 €
2SP-XP0001849 SPE20 EV 03/10.1 EDV 11 370 €
2SP-XP0001843 SPE20 EV 03/08.1 EDV 11 181 €
2SP-XP0001837 SPE20 EV 03/06.1 EDV 10 982 €
2SP-XP0001831 SPE20 EV 03/04.1 EDV 10 801 €
TRIPHASE
2SP-XP0001936 SPE20 EV 20/06.3 EDV 22 372 €
2SP-XP0001933 SPE20 EV 20/05.3 EDV 18 526 €
2SP-XP0001930 SPE20 EV 20/04.3 EDV 17 004 €
2SP-XP0001927 SPE20 EV 20/03.3 EDV 15 672 €
2SP-XP0001924 SPE20 EV 15/07.3 EDV 19 730 €
2SP-XP0001921 SPE20 EV 15/06.3 EDV 19 048 €
2SP-XP0001918 SPE20 EV 15/05.3 EDV 17 199 €
2SP-XP0001915 SPE20 EV 15/04.3 EDV 16 492 €
2SP-XP0001912 SPE20 EV 15/03.3 EDV 15 636 €
2SP-XP0001909 SPE20 EV 10/10.3 EDV 17 107 €
2SP-XP0001906 SPE20 EV 10/09.3 EDV 16 392 €
2SP-XP0001903 SPE20 EV 10/08.3 EDV 15 445 €
2SP-XP0001900 SPE20 EV 10/07.3 EDV 13 270 €
2SP-XP0001897 SPE20 EV 10/06.3 EDV 13 074 €
2SP-XP0001894 SPE20 EV 10/04.3 EDV 12 771 €
2SP-XP0001888 SPE20 EV 06/12.3 EDV 12 355 €
2SP-XP0001882 SPE20 EV 06/10.3 EDV 11 941 €
2SP-XP0001876 SPE20 EV 06/08.3 EDV 11 168 €
2SP-XP0001870 SPE20 EV 06/06.3 EDV 10 937 €
2SP-XP0001864 SPE20 EV 06/04.3 EDV 10 750 €
2SP-XP0001858 SPE20 EV 03/12.3 EDV 12 454 €
2SP-XP0001852 SPE20 EV 03/10.3 EDV 11 370 €
2SP-XP0001846 SPE20 EV 03/08.3 EDV 11 181 €
2SP-XP0001840 SPE20 EV 03/06.3 EDV 10 982 €
2SP-XP0001834 SPE20 EV 03/04.3 EDV 10 801 €
3 POMPES EN ASPIRATION
MONOPHASE
2SP-XP0001997 SPE30 EV 10/04.1 ASP 16 777 €
2SP-XP0001991 SPE30 EV 06/12.1 ASP 15 037 €
2SP-XP0001985 SPE30 EV 06/10.1 ASP 14 427 €
2SP-XP0001979 SPE30 EV 06/08.1 ASP 13 290 €
2SP-XP0001973 SPE30 EV 06/06.1 ASP 12 951 €
2SP-XP0001967 SPE30 EV 06/04.1 ASP 12 680 €
2SP-XP0001961 SPE30 EV 03/12.1 ASP 16 465 €
2SP-XP0001955 SPE30 EV 03/10.1 ASP 14 870 €
2SP-XP0001949 SPE30 EV 03/08.1 ASP 14 594 €
2SP-XP0001943 SPE30 EV 03/06.1 ASP 14 295 €
2SP-XP0001937 SPE30 EV 03/04.1 ASP 14 033 €
TRIPHASE
2SP-XP0002042 SPE30 EV 20/06.3 ASP 29 206 €
2SP-XP0002039 SPE30 EV 20/05.3 ASP 23 553 €
2SP-XP0002036 SPE30 EV 20/04.3 ASP 21 311 €
2SP-XP0002033 SPE30 EV 20/03.3 ASP 19 896 €
2SP-XP0002030 SPE30 EV 15/07.3 ASP 26 050 €
2SP-XP0002027 SPE30 EV 15/06.3 ASP 25 043 €
2SP-XP0002024 SPE30 EV 15/05.3 ASP 22 392 €
2SP-XP0002021 SPE30 EV 15/04.3 ASP 21 354 €
2SP-XP0002018 SPE30 EV 15/03.3 ASP 20 092 €
2SP-XP0002015 SPE30 EV 10/10.3 ASP 23 058 €
2SP-XP0002012 SPE30 EV 10/09.3 ASP 22 104 €
2SP-XP0002009 SPE30 EV 10/08.3 ASP 20 711 €
2SP-XP0002006 SPE30 EV 10/07.3 ASP 17 511 €
2SP-XP0002003 SPE30 EV 10/06.3 ASP 17 222 €
2SP-XP0002000 SPE30 EV 10/04.3 ASP 16 777 €
2SP-XP0001994 SPE30 EV 06/12.3 ASP 15 037 €
2SP-XP0001988 SPE30 EV 06/10.3 ASP 14 427 €
2SP-XP0001982 SPE30 EV 06/08.3 ASP 13 290 €
2SP-XP0001976 SPE30 EV 06/06.3 ASP 12 951 €
2SP-XP0001970 SPE30 EV 06/04.3 ASP 12 680 €
2SP-XP0001964 SPE30 EV 03/12.3 ASP 16 465 €
2SP-XP0001958 SPE30 EV 03/10.3 ASP 14 870 €
2SP-XP0001952 SPE30 EV 03/08.3 ASP 14 594 €
2SP-XP0001946 SPE30 EV 03/06.3 ASP 14 295 €
2SP-XP0001940 SPE30 EV 03/04.3 ASP 14 033 €
3 POMPES EN CHARGE
MONOPHASE
2SP-XP0001998 SPE30 EV 10/04.1 CH 17 908 €
2SP-XP0001992 SPE30 EV 06/12.1 CH 16 062 €
2SP-XP0001986 SPE30 EV 06/10.1 CH 15 451 €
2SP-XP0001980 SPE30 EV 06/08.1 CH 14 314 €
2SP-XP0001974 SPE30 EV 06/06.1 CH 13 973 €
2SP-XP0001968 SPE30 EV 06/04.1 CH 13 704 €
2SP-XP0001962 SPE30 EV 03/12.1 CH 17 312 €
2SP-XP0001956 SPE30 EV 03/10.1 CH 15 718 €
2SP-XP0001950 SPE30 EV 03/08.1 CH 15 443 €
2SP-XP0001944 SPE30 EV 03/06.1 CH 15 143 €
2SP-XP0001938 SPE30 EV 03/04.1 CH 14 881 €
TRIPHASE
2SP-XP0002043 SPE30 EV 20/06.3 CH 30 546 €
2SP-XP0002040 SPE30 EV 20/05.3 CH 24 893 €
2SP-XP0002037 SPE30 EV 20/04.3 CH 22 653 €
2SP-XP0002034 SPE30 EV 20/03.3 CH 21 237 €
2SP-XP0002031 SPE30 EV 15/07.3 CH 27 390 €
2SP-XP0002028 SPE30 EV 15/06.3 CH 26 385 €
2SP-XP0002025 SPE30 EV 15/05.3 CH 23 734 €
2SP-XP0002022 SPE30 EV 15/04.3 CH 22 695 €
2SP-XP0002019 SPE30 EV 15/03.3 CH 21 434 €
2SP-XP0002016 SPE30 EV 10/10.3 CH 24 186 €
2SP-XP0002013 SPE30 EV 10/09.3 CH 23 233 €
2SP-XP0002010 SPE30 EV 10/08.3 CH 21 840 €
2SP-XP0002007 SPE30 EV 10/07.3 CH 18 640 €
2SP-XP0002004 SPE30 EV 10/06.3 CH 18 352 €
2SP-XP0002001 SPE30 EV 10/04.3 CH 17 908 €
2SP-XP0001995 SPE30 EV 06/12.3 CH 16 062 €
2SP-XP0001989 SPE30 EV 06/10.3 CH 15 451 €
2SP-XP0001983 SPE30 EV 06/08.3 CH 14 314 €
2SP-XP0001977 SPE30 EV 06/06.3 CH 13 973 €
2SP-XP0001971 SPE30 EV 06/04.3 CH 13 704 €
2SP-XP0001965 SPE30 EV 03/12.3 CH 17 312 €
2SP-XP0001959 SPE30 EV 03/10.3 CH 15 718 €
2SP-XP0001953 SPE30 EV 03/08.3 CH 15 443 €
2SP-XP0001947 SPE30 EV 03/06.3 CH 15 143 €
2SP-XP0001941 SPE30 EV 03/04.3 CH 14 881 €
3 POMPES SUR LE RESEAU EDV
MONOPHASE
2SP-XP0001999 SPE30 EV 10/04.1 EDV 18 053 €
2SP-XP0001993 SPE30 EV 06/12.1 EDV 16 208 €
2SP-XP0001987 SPE30 EV 06/10.1 EDV 15 596 €
2SP-XP0001981 SPE30 EV 06/08.1 EDV 14 459 €
2SP-XP0001975 SPE30 EV 06/06.1 EDV 14 117 €
2SP-XP0001969 SPE30 EV 06/04.1 EDV 13 849 €
2SP-XP0001963 SPE30 EV 03/12.1 EDV 17 458 €
2SP-XP0001957 SPE30 EV 03/10.1 EDV 15 865 €
2SP-XP0001951 SPE30 EV 03/08.1 EDV 15 587 €
2SP-XP0001945 SPE30 EV 03/06.1 EDV 15 287 €
2SP-XP0001939 SPE30 EV 03/04.1 EDV 15 027 €
TRIPHASE
2SP-XP0002044 SPE30 EV 20/06.3 EDV 30 691 €
2SP-XP0002041 SPE30 EV 20/05.3 EDV 25 039 €
2SP-XP0002038 SPE30 EV 20/04.3 EDV 22 799 €
2SP-XP0002035 SPE30 EV 20/03.3 EDV 21 382 €
2SP-XP0002032 SPE30 EV 15/07.3 EDV 27 536 €
2SP-XP0002029 SPE30 EV 15/06.3 EDV 26 531 €
2SP-XP0002026 SPE30 EV 15/05.3 EDV 23 880 €
2SP-XP0002023 SPE30 EV 15/04.3 EDV 22 841 €
2SP-XP0002020 SPE30 EV 15/03.3 EDV 21 578 €
2SP-XP0002017 SPE30 EV 10/10.3 EDV 24 331 €
2SP-XP0002014 SPE30 EV 10/09.3 EDV 23 378 €
2SP-XP0002011 SPE30 EV 10/08.3 EDV 21 985 €
2SP-XP0002008 SPE30 EV 10/07.3 EDV 18 786 €
2SP-XP0002005 SPE30 EV 10/06.3 EDV 18 497 €
2SP-XP0002002 SPE30 EV 10/04.3 EDV 18 053 €
2SP-XP0001996 SPE30 EV 06/12.3 EDV 16 208 €
2SP-XP0001990 SPE30 EV 06/10.3 EDV 15 596 €
2SP-XP0001984 SPE30 EV 06/08.3 EDV 14 459 €
2SP-XP0001978 SPE30 EV 06/06.3 EDV 14 117 €
2SP-XP0001972 SPE30 EV 06/04.3 EDV 13 849 €
2SP-XP0001966 SPE30 EV 03/12.3 EDV 17 458 €
2SP-XP0001960 SPE30 EV 03/10.3 EDV 15 865 €
2SP-XP0001954 SPE30 EV 03/08.3 EDV 15 587 €
2SP-XP0001948 SPE30 EV 03/06.3 EDV 15 287 €
2SP-XP0001942 SPE30 EV 03/04.3 EDV 15 027 €